Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
121.1 | 1 | {{layout}} |
| 2 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 3 | {{layout-cell}} | ||
| 4 | \\ | ||
![]() |
155.1 | 5 | |
| |
253.1 | 6 | (% class="change-comment" %) |
![]() |
155.1 | 7 | (%%)\\ |
![]() |
121.1 | 8 | {{/layout-cell}} |
| 9 | {{/layout-section}} | ||
| 10 | |||
| 11 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 12 | {{layout-cell}} | ||
| 13 | [[~[~[image:attach:BLOK.png~]~]>>url:https://www.online-ausbildungsnachweis.de||shape="rect"]] | ||
| 14 | |||
| 15 | ** | ||
| 16 | ** | ||
| 17 | {{/layout-cell}} | ||
| 18 | {{/layout-section}} | ||
| 19 | |||
| 20 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 21 | {{layout-cell}} | ||
![]() |
131.1 | 22 | Für alle Rollen innerhalb von BLok gibt es Handbücher, die das Vorgehen und die Möglichkeiten bei der Führung und Abnahme von Berichtsheften im Online-Berichtsheft BLok erläutern. |
![]() |
121.1 | 23 | |
![]() |
131.1 | 24 | == Wählen Sie eine der folgenden Rollen in BLok aus! == |
| |
275.1 | 25 | {{/layout-cell}} |
| 26 | {{/layout-section}} | ||
![]() |
121.1 | 27 | |
| |
275.1 | 28 | {{layout-section ac:type="single"}} |
| 29 | {{layout-cell}} | ||
![]() |
121.1 | 30 | \\ |
| |
275.1 | 31 | {{/layout-cell}} |
| 32 | {{/layout-section}} | ||
![]() |
121.1 | 33 | |
| |
275.1 | 34 | {{layout-section ac:type="three_equal"}} |
| 35 | {{layout-cell}} | ||
![]() |
121.1 | 36 | (% style="text-align: center;" %) |
| |
275.1 | 37 | ==== BLok Handbuch für Auszubildende ==== |
| 38 | {{/layout-cell}} | ||
![]() |
121.1 | 39 | |
| |
275.1 | 40 | {{layout-cell}} |
![]() |
121.1 | 41 | (% style="text-align: center;" %) |
| |
275.1 | 42 | ==== BLok Handbuch für Ausbilder/-innen & ==== |
| 43 | |||
![]() |
121.1 | 44 | (% style="text-align: center;" %) |
| |
275.1 | 45 | ==== Leiter/-innen der Ausbildung ==== |
| 46 | {{/layout-cell}} | ||
![]() |
121.1 | 47 | |
| |
275.1 | 48 | {{layout-cell}} |
![]() |
121.1 | 49 | (% style="text-align: center;" %) |
| |
275.1 | 50 | ==== BLok Handbuch für Berufsschullehrer/-innen & ==== |
| 51 | |||
![]() |
121.1 | 52 | (% style="text-align: center;" %) |
| |
275.1 | 53 | ==== überbetriebliche Ausbilder/-innen ==== |
| 54 | {{/layout-cell}} | ||
| 55 | {{/layout-section}} | ||
![]() |
121.1 | 56 | |
| |
275.1 | 57 | {{layout-section ac:type="three_equal"}} |
| 58 | {{layout-cell}} | ||
| 59 | (% class="confluence-link" %)[[~[~[image:attach:person_azubi.png~]~]>>url:https://www.bps-system.de/help/pages/viewpage.action?pageId=117375051||shape="rect"]] | ||
| 60 | {{/layout-cell}} | ||
| 61 | |||
| 62 | {{layout-cell}} | ||
| 63 | (% style="text-align: left;" %) | ||
| 64 | (% class="confluence-link" %)[[~[~[image:attach:person_ausbilder_betrieb.png~]~]>>url:https://www.bps-system.de/help/pages/viewpage.action?pageId=117375148||shape="rect"]] | ||
| 65 | {{/layout-cell}} | ||
| 66 | |||
| 67 | {{layout-cell}} | ||
| 68 | [[image:attach:person_ausbilder_schule.png]] | ||
| 69 | {{/layout-cell}} | ||
| 70 | {{/layout-section}} | ||
| 71 | |||
| 72 | {{layout-section ac:type="three_equal"}} | ||
| 73 | {{layout-cell}} | ||
![]() |
121.1 | 74 | (% style="text-align: center;" %) |
| |
275.1 | 75 | [[(% class="confluence-link" %)Auszubildende>>url:https://www.bps-system.de/help/pages/viewpage.action?pageId=117375051||shape="rect"]] |
| 76 | |||
| 77 | (% class="confluence-link" %) | ||
| 78 | |||
| 79 | {{/layout-cell}} | ||
| 80 | |||
| 81 | {{layout-cell}} | ||
![]() |
121.1 | 82 | (% style="text-align: center;" %) |
| |
275.1 | 83 | (% class="confluence-link" %) [[Ausbilder/-innen im Unternehmen>>url:https://www.bps-system.de/help/pages/viewpage.action?pageId=117375148||shape="rect"]] |
| 84 | {{/layout-cell}} | ||
![]() |
121.1 | 85 | |
| |
275.1 | 86 | {{layout-cell}} |
![]() |
121.1 | 87 | (% style="text-align: center;" %) |
| 88 | (% class="confluence-link" %)[[Berufsschullehrer/-innen>>url:https://www.bps-system.de/help/pages/viewpage.action?pageId=117375257||shape="rect"]] | ||
| 89 | {{/layout-cell}} | ||
| 90 | {{/layout-section}} | ||
| 91 | |||
| 92 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 93 | {{layout-cell}} | ||
| |
275.1 | 94 | (% class="auto-cursor-target" %) |
![]() |
121.1 | 95 | \\ |
| 96 | |||
| 97 | {{panel}} | ||
![]() |
131.1 | 98 | === Einführende Videos === |
![]() |
121.1 | 99 | |
| 100 | (% class="bodytext" %) | ||
![]() |
131.1 | 101 | Um eine Vorstellung des Online-Berichtsheftes BLok zu erhalten, können Sie als zusätzliches Angebot unsere Youtube-Einführungsvideos nutzen. |
| 102 | |||
| 103 | (% class="bodytext" %) | ||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | {{display reference="Hinweis Ergaenzungsvideos"/}} | ||
![]() |
121.1 | 107 | {{/panel}} |
| |
275.1 | 108 | |
| 109 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 110 | \\ | ||
![]() |
121.1 | 111 | {{/layout-cell}} |
| 112 | {{/layout-section}} | ||
![]() |
131.1 | 113 | |
| 114 | {{layout-section ac:type="three_equal"}} | ||
| 115 | {{layout-cell}} | ||
| 116 | === Videos für Auszubildende === | ||
| 117 | |||
| 118 | * [[Einführung - Blok für Auszubildende>>url:https://youtu.be/dtLCuAkppKI||shape="rect"]] | ||
| 119 | * (% class="internal-link" %)[[Berichtsheftführung>>url:https://youtu.be/VznPdWUPtOM||shape="rect"]] | ||
| 120 | |||
| 121 | * (% class="internal-link" %)[[Die Kommentarfunktion nutzen>>url:https://youtu.be/JuL2fgEXd48||shape="rect"]] | ||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | \\ | ||
| 125 | {{/layout-cell}} | ||
| 126 | |||
| 127 | {{layout-cell}} | ||
| |
275.1 | 128 | === Videos für Ausbilder/-innen === |
![]() |
131.1 | 129 | |
| 130 | * [[Einführung - Blok für Ausbilder>>url:https://www.youtube.com/watch?v=fE4_kLgSjPQ||shape="rect"]] (% class="internal-link" %) | ||
| 131 | * (% class="internal-link" %)[[Legitimation von neuen Nutzern>>url:https://youtu.be/HGXbsJMvRIw||shape="rect"]] | ||
| 132 | |||
| 133 | * (% class="internal-link" %)[[Den Entwicklungsstand einsehen>>url:https://youtu.be/PQBkD3Wjv5o||shape="rect"]] | ||
| 134 | |||
| 135 | * (% class="internal-link" %)[[Die Dokumentenablage nutzen>>url:https://youtu.be/G-OjZqk4axk||shape="rect"]](%%) //(alle betrieblichen Ausbilder) // | ||
| 136 | * [[Die eigenen Profildaten anpassen>>url:https://youtu.be/QHSDfU8zpz4||shape="rect"]] | ||
| 137 | * [[Die Profildaten von Auszubildenden anpassen>>url:https://youtu.be/cZdSQto0y8k||shape="rect"]] //(alle betrieblichen Ausbilder)// | ||
| 138 | * [[Abnahme von Berichtsheften>>url:https://youtu.be/OfxBMeZtvLc||shape="rect"]] | ||
| 139 | * [[Nachrichten an andere Ausbilder versenden>>url:https://youtu.be/TjS38g4ypzs||shape="rect"]] | ||
| 140 | * (% class="internal-link" %)[[Anlegen neuer Ausbilder>>url:https://youtu.be/hQo9CXE5v7o||shape="rect"]](%%) //(nur Ausbildungsleiter) | ||
| 141 | // | ||
![]() |
139.1 | 142 | * (% class="internal-link" %)[[Anlegen neuer Auszubildender>>url:https://youtu.be/hQo9CXE5v7o||shape="rect"]](%%) //(nur Ausbildungsleiter)// |
![]() |
131.1 | 143 | {{/layout-cell}} |
| 144 | |||
| 145 | {{layout-cell}} | ||
| 146 | === Videos für Berufsschullehrer/-innen === | ||
| 147 | |||
| 148 | ** | ||
| 149 | ** | ||
| 150 | {{/layout-cell}} | ||
| 151 | {{/layout-section}} | ||
![]() |
121.1 | 152 | {{/layout}} |
