Wiki source code of Berufsschullehrer
                  Version 145.1 by Carina Enke on 19.12.2023
              
      Hide last authors
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 145.1 | 1 | |
|  | 144.1 | 2 | |
| 3 | Auf dieser Seite finden Sie einen Schnelleinstieg, wie Sie als Lehrender oder schulischer Ausbilder einer Berufsschule mit dem Online-Berichtsheft arbeiten können. Ausführlichere Informationen bieten Ihnen die jeweils thematisch verlinkten Abschnitte. | ||
| 4 | |||
| 5 | == Schritt 1 - Registrierung == | ||
| 6 | |||
|  | 145.1 | 7 | Einen Überblick mit Bildern zum Registrierungsprozess bietet die Seite [[Registrierung>>url:https://www.bps-system.de/help/display/BLOK/Registrierung]]. Die wichtigsten Schritte kurzgefasst sind: | 
|  | 144.1 | 8 | |
|  | 145.1 | 9 | * Gehen Sie zur Startseite von BLok [[https:~~/~~/www.online-ausbildungsnachweis.de/blok>>url:https://www.online-ausbildungsnachweis.de/blok]]. Klicken Sie unter dem Loginbereich auf den Link **noch nicht registriert?** . | 
| 10 | * Wählen Sie den Ausbilder-Typ, der für Sie zutreffend ist. Prüfen Sie, inwieweit Sie **schulischer Ausbilder** oder ggf.** Ausbilder in einer externen überbetrieblichen Einrichtung** sind. | ||
|  | 144.1 | 11 | * Füllen Sie das angezeigte Formular aus. Sie benötigen mindestens Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Berufsschule, einen Benutzernamen und ein Passwort. Alle weiteren Daten können Sie auch später noch ergänzen. | 
|  | 145.1 | 12 | * Mit dem erfolgreichem Absenden des Formulars erhalten Sie eine **Bestätigungsmail **an die angegebene Mailadresse. Diese enthält einen **Aktivierungslink **den Sie **anklicken **müssen. | 
| 13 | * Nach dieser Aktivierung können Sie sich einloggen und das Online-Berichtsheft bereits nutzen. Es werden aber einige Funktionen und Bereiche des Berichtsheftes noch deaktiviert dargestellt. Den vollen Funktionsumfang erhalten Sie erst nach der **Freischaltung **durch einen anderen, bereits legitimierten schulischen Ausbilder. Dieser erhält einen entsprechenden Hinweis auf die noch offene **Legitimation**. Wie diese Legitimation durchgeführt wird beschreibt die Seite [[Lehrende legitimieren>>url:https://help.bps-system.de/wiki/bin/create/BLOK/BLok/Berufsschullehrer/Uebersichtsseite%20Berufsschullehrer/Lehrende%20legitimieren/WebHome?parent=BLOK.BLok.Berufsschullehrer-innen.WebHome]]. | ||
|  | 144.1 | 14 | |
|  | 145.1 | 15 | Unbekanntes Makro: scroll-ignore. Klicke auf diese Nachricht, um Details zu erfahren. | 
|  | 144.1 | 16 | |
| 17 | |||
|  | 145.1 | 18 | * [[FAQ>>url:https://help.bps-system.de/wiki/bin/view/BLOK/BLok/FAQ/]] | 
| 19 | * [[Registrierung>>url:https://help.bps-system.de/wiki/bin/view/BLOK/BLok/Erste%20Schritte/Registrierung/]] | ||
|  | 144.1 | 20 | |
| 21 | |||
| 22 | |||
|  | 145.1 | 23 | |
|  | 144.1 | 24 | == Schritt 2 - Auszubildende zuordnen == | 
| 25 | |||
|  | 145.1 | 26 | [[image:https://help.bps-system.de/wiki/bin/download/BLOK/BLok/Berufsschullehrer-innen/WebHome/Schulische%20Ausbilder%20-%20Erste%20Schritte%20-%20Auszubildende%20zuordnen_de.png?rev=1.2||alt="Schulische Ausbilder - Erste Schritte - Auszubildende zuordnen_de.png"]] | 
|  | 144.1 | 27 | |
| 28 | |||
| 29 | * Grundlage der Nutzung des Online-Berichtsheftes ist, dass Sie einen oder mehrere Auszubildende betreuen. Um dies zu tun, muss der Auszubildende Ihnen zugeordnet sein. | ||
| 30 | * ((( | ||
|  | 145.1 | 31 | Die Zuordnung kann nur durch die Auszubildenden selbst vorgenommen werden. Was diese dafür tun müssen, wird aus der Sicht eines Auszubildenden auf der Seite [[Ihre Ausbilder im Überblick>>url:https://help.bps-system.de/wiki/bin/view/BLOK/BLok/Auszubildende/Ihre%20Ausbilder/]] beschrieben. | 
|  | 144.1 | 32 | ))) | 
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | == Schritt 3 - Berichtsheft kontrollieren == | ||
| 36 | |||
|  | 145.1 | 37 | [[image:https://help.bps-system.de/wiki/bin/download/BLOK/BLok/Berufsschullehrer-innen/WebHome/Ausbilder%20-%20Erste%20Schritte%20-%20Berichtsheft%20kontrollieren_de.png?rev=1.2||alt="Ausbilder - Erste Schritte - Berichtsheft kontrollieren_de.png"]] | 
|  | 144.1 | 38 | |
| 39 |