Änderungen von Dokument Hilfeportal

Zuletzt geändert von Carina Enke (Admin) am 17.10.2024

Von Version 17.1
bearbeitet von Sandra Riediger
am 09.01.2024
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 14.1
bearbeitet von Sandra Riediger
am 09.01.2024
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,35 +1,14 @@
1 1  {{section}}
2 2  {{column width="33%"}}
3 -== Lehren & Lernen mit OPAL ==
4 -
5 -[[image:Opal_Logo_Blau_RGB_Original.png||alt="OPAL Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" height="68" width="120"]]
6 -
7 -[[image:Kurserstellung-in-OPAL_Video-Thumbnail.jpg||alt="Kurserstellung mit OPAL" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" width="300"]]
8 -
9 -
10 -zum [[Handbuch OPAL / OPAL Schule>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.WebHome]]
3 +Spalte 1
11 11  {{/column}}
12 12  
13 13  {{column width="33%"}}
14 -== Testen & Prüfen mit ONYX ==
15 -
16 -[[image:ONYX Logo Neu.png||alt="ONYX Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" height="68" width="120"]]
17 -
18 -[[image:ONYX-Seminar-Aufzeichnung-Tests-und-Fragen-erstrellen_Video-Thumbnail.jpg||alt="Tests und Fragen mit ONYX erstellen" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" width="300"]]
19 -
20 -
21 -zum [[Handbuch ONYX>>doc:ONYX.WebHome]]
7 +Spalte 2
22 22  {{/column}}
23 23  
24 24  {{column width="34%"}}
25 -== Digitale Berichtsheftfführung mit BLok ==
26 -
27 -[[image:blok_neu ohne Text_300dpi.png||alt="BLok Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" height="68" width="120"]]
28 -
29 -[[image:BLok-erste-Schritte_Einstellungen-für-Unternehmen_Video-thumbnail-sm.png||alt="BLok Unternehmensbereich einrichten" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" width="300"]]
30 -
31 -
32 -zum [[Handbuch BLok>>doc:BLOK.BLok.WebHome]]
11 +Spalte 3
33 33  {{/column}}
34 34  {{/section}}
35 35  
... ... @@ -36,8 +36,8 @@
36 36  
37 37  (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:1420px" %)
38 38  |Lehren & Lernen mit OPAL|Testen & Prüfen mit ONYX|(% style="width:513px" %)Digitale Berichtsheftführung mit BLok
39 -|[[image:Opal_Logo_Blau_RGB_Original.png||alt="OPAL Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" height="68" width="120"]]|[[image:ONYX Logo Neu.png||alt="ONYX Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" height="68" width="120"]]|(% style="width:513px" %)[[image:blok_neu ohne Text_300dpi.png||alt="BLok Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" height="68" width="120"]]
40 -|[[image:Kurserstellung-in-OPAL_Video-Thumbnail.jpg||alt="Kurserstellung mit OPAL" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" width="300"]]|[[image:ONYX-Seminar-Aufzeichnung-Tests-und-Fragen-erstrellen_Video-Thumbnail.jpg||alt="Tests und Fragen mit ONYX erstellen" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" width="300"]]|(% style="width:513px" %)[[image:BLok-erste-Schritte_Einstellungen-für-Unternehmen_Video-thumbnail-sm.png||alt="BLok Unternehmensbereich einrichten" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" width="300"]]
18 +|[[image:Opal_Logo_Blau_RGB_Original.png||alt="OPAL Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" height="68" width="120"]]|[[image:ONYX Logo Neu.png||alt="ONYX Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" height="68" width="120"]]|(% style="width:513px" %)[[image:blok_neu ohne Text_300dpi.png||alt="BLok Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" height="68" width="120"]]
19 +|[[image:Kurserstellung-in-OPAL_Video-Thumbnail.jpg||alt="Kurserstellung mit OPAL" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" width="300"]]|[[image:ONYX-Seminar-Aufzeichnung-Tests-und-Fragen-erstrellen_Video-Thumbnail.jpg||alt="Tests und Fragen mit ONYX erstellen" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" width="300"]]|(% style="width:513px" %)[[image:BLok-erste-Schritte_Einstellungen-für-Unternehmen_Video-thumbnail-sm.png||alt="BLok Unternehmensbereich einrichten" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" width="300"]]
41 41  |zum [[Handbuch OPAL / OPAL Schule>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.WebHome]] |zum [[Handbuch ONYX>>doc:ONYX.WebHome]]|(% style="width:513px" %)zum [[Handbuch BLok>>doc:BLOK.BLok.WebHome]]
42 42  
43 43  Weitere Informationsbereiche