Wiki source code of Hilfeportal
Version 42.1 by Carina Enke (Admin) on 23.02.2024
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{section}} | ||
| 2 | {{column width="33%"}} | ||
| 3 | == Lehren & Lernen mit OPAL == | ||
| 4 | |||
| 5 | [[image:Opal_Logo_Blau_RGB_Original.png||alt="OPAL Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" height="68" width="120"]] | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:Kurserstellung-in-OPAL_Video-Thumbnail.jpg||alt="Kurserstellung mit OPAL" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" width="300"]] | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | zum [[Handbuch OPAL / OPAL Schule>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.WebHome]] | ||
| 11 | |||
| 12 | [[Release-Notes>>doc:Releasenotes.Releases OPAL.WebHome]] | ||
| 13 | |||
| 14 | [[Erste Schritte>>doc:LMS.Erste Schritte.WebHome]] | ||
| 15 | |||
| 16 | [[Ergänzungsvideos>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Erste Schritte.Ergaenzungsvideos.WebHome]] | ||
| 17 | |||
| 18 | [[FAQ>>doc:LMS.FAQ]] | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | **[[image:Hilfeportal.WebHome@contact.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="26" width="26"]]** OPAL (Schule) Support | ||
| 23 | |||
| 24 | Tel: +49 (0) 371 666 27 39 6 | ||
| 25 | |||
| 26 | Mail: [[support@bps-system.de>>mailto:support@bps-system.de]] | ||
| 27 | |||
| 28 | Mo-Fr von 08:00 - 16:00 | ||
| 29 | {{/column}} | ||
| 30 | |||
| 31 | {{column width="33%"}} | ||
| 32 | == Testen & Prüfen mit ONYX == | ||
| 33 | |||
| 34 | [[image:ONYX Logo Neu.png||alt="ONYX Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" height="68" width="120"]] | ||
| 35 | |||
| 36 | [[image:ONYX-Seminar-Aufzeichnung-Tests-und-Fragen-erstrellen_Video-Thumbnail.jpg||alt="Tests und Fragen mit ONYX erstellen" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" width="300"]] | ||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | zum [[Handbuch ONYX>>doc:ONYX.WebHome]] | ||
| 40 | |||
| 41 | [[Release-Notes>>doc:Releasenotes.Releases ONYX Testsuite.WebHome]] | ||
| 42 | |||
| 43 | Erste Schritte | ||
| 44 | |||
| 45 | Ergänzungsvideos [[Online-Seminare>>doc:ONYX.Erste Schritte.Online-Seminare.WebHome]] | ||
| 46 | |||
| 47 | [[FAQ>>doc:ONYX.FAQ.WebHome]] | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | **[[image:Hilfeportal.WebHome@contact.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="26" width="26"]]** ONYX Support | ||
| 53 | |||
| 54 | Tel: +49 (0) 371 666 27 39 6 | ||
| 55 | |||
| 56 | Mail: [[support@bps-system.de>>mailto:support@bps-system.de]] | ||
| 57 | |||
| 58 | Mo-Fr von 08:00 - 16:00 | ||
| 59 | {{/column}} | ||
| 60 | |||
| 61 | {{column width="34%"}} | ||
| 62 | == Digitales Berichtsheft mit BLok == | ||
| 63 | |||
| 64 | [[image:blok_neu ohne Text_300dpi.png||alt="BLok Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" height="68" width="120"]] | ||
| 65 | |||
| 66 | [[image:BLok-erste-Schritte_Einstellungen-für-Unternehmen_Video-thumbnail-sm.png||alt="BLok Unternehmensbereich einrichten" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" width="300"]] | ||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | zum [[Handbuch BLok>>doc:BLOK.BLok.WebHome]] | ||
| 70 | |||
| 71 | [[Release-Notes>>doc:Releasenotes.Releases BLok.WebHome]] | ||
| 72 | |||
| 73 | [[Erste Schritte>>doc:BLOK.Erste Schritte]] | ||
| 74 | |||
| 75 | [[Ergänzungsvideos>>doc:BLOK.BLok.Erste Schritte.Ergaenzungsvideos.WebHome]] | ||
| 76 | |||
| 77 | [[FAQ>>doc:BLOK.FAQ]] | ||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | **[[image:Hilfeportal.WebHome@contact.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="26" width="26"]]** BLok Support | ||
| 83 | |||
| 84 | Tel: +49 (0) 371 240 81 56 0 | ||
| 85 | |||
| 86 | Mail: [[support@online-ausbildungsnachweis.de>>mailto:support@bps-system.de]] | ||
| 87 | |||
| 88 | Mo-Fr von 09:00 - 15:00 | ||
| 89 | {{/column}} | ||
| 90 | {{/section}} | ||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | === Weitere Informationsbereiche === | ||
| 94 | |||
| 95 | * [[Releasenotes>>doc:Releasenotes.WebHome]] | ||
| 96 | * [[Betriebsstatus sächsische Hochschulsysteme>>doc:STATHS.Betriebsstatus Hochschulsysteme.WebHome]] | ||
| 97 | * [[Betriebsstatus OPAL Schule>>doc:STATOS.Betriebsstatus OPAL Schule.WebHome]] | ||
| 98 | * [[BPS Online Meetings>>doc:onlinemeetings.BPS Online Meetings powered by BigBlueButton.WebHome]] | ||
| 99 | * [[OPAL Schule>>doc:OS.OPAL Schule.WebHome]] (allgemeine Informationen) | ||
| 100 | |||
| 101 |