Wiki source code of Hilfeportal
Version 47.4 by Carina Enke on 15.10.2024
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
47.4 | 1 | {{warning}} |
| 2 | Wartungsarbeiten des Hilfesystems für OPAL, ONYX und BLok | ||
![]() |
47.3 | 3 | |
![]() |
47.4 | 4 | Am Donnerstag, den 17.10.2024, finden in der Zeit von 07:00 - 09:00 Uhr Wartungsarbeiten am Hilfesystem von OPAL und ONYX statt. Das Hilfesystem wird in dieser Zeit nicht verfügbar sein. Die Lernplattform OPAL / OPAL Schule sowie ONYX sind verfügbar und von dem Wartungsfenster nicht betroffen. |
| 5 | {{/warning}} | ||
![]() |
47.3 | 6 | |
| |
13.1 | 7 | {{section}} |
| 8 | {{column width="33%"}} | ||
| |
15.1 | 9 | == Lehren & Lernen mit OPAL == |
| |
16.1 | 10 | |
| |
17.1 | 11 | [[image:Opal_Logo_Blau_RGB_Original.png||alt="OPAL Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" height="68" width="120"]] |
| 12 | |||
![]() |
39.1 | 13 | [[image:Kurserstellung-in-OPAL_Video-Thumbnail.jpg||alt="Kurserstellung mit OPAL" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" width="300"]] |
| |
17.1 | 14 | |
| 15 | |||
![]() |
30.1 | 16 | zum [[Handbuch OPAL / OPAL Schule>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.WebHome]] |
| |
41.1 | 17 | |
![]() |
47.1 | 18 | [[Release-Notes>>doc:Releasenotes.Releases OPAL.WebHome]] |
| |
41.1 | 19 | |
| 20 | [[Erste Schritte>>doc:LMS.Erste Schritte.WebHome]] | ||
| 21 | |||
| 22 | [[Ergänzungsvideos>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Erste Schritte.Ergaenzungsvideos.WebHome]] | ||
| 23 | |||
| 24 | [[FAQ>>doc:LMS.FAQ]] | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| |
44.1 | 28 | |
| |
41.1 | 29 | **[[image:Hilfeportal.WebHome@contact.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="26" width="26"]]** OPAL (Schule) Support |
| 30 | |||
| 31 | Tel: +49 (0) 371 666 27 39 6 | ||
| 32 | |||
| 33 | Mail: [[support@bps-system.de>>mailto:support@bps-system.de]] | ||
| 34 | |||
| 35 | Mo-Fr von 08:00 - 16:00 | ||
| |
13.1 | 36 | {{/column}} |
| 37 | |||
| 38 | {{column width="33%"}} | ||
| |
15.1 | 39 | == Testen & Prüfen mit ONYX == |
| |
16.1 | 40 | |
| |
17.1 | 41 | [[image:ONYX Logo Neu.png||alt="ONYX Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" height="68" width="120"]] |
| 42 | |||
![]() |
39.1 | 43 | [[image:ONYX-Seminar-Aufzeichnung-Tests-und-Fragen-erstrellen_Video-Thumbnail.jpg||alt="Tests und Fragen mit ONYX erstellen" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" width="300"]] |
| |
17.1 | 44 | |
| 45 | |||
| 46 | zum [[Handbuch ONYX>>doc:ONYX.WebHome]] | ||
| |
41.1 | 47 | |
| 48 | [[Release-Notes>>doc:Releasenotes.Releases ONYX Testsuite.WebHome]] | ||
| 49 | |||
| 50 | Erste Schritte | ||
| 51 | |||
| 52 | Ergänzungsvideos [[Online-Seminare>>doc:ONYX.Erste Schritte.Online-Seminare.WebHome]] | ||
| 53 | |||
| 54 | [[FAQ>>doc:ONYX.FAQ.WebHome]] | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | **[[image:Hilfeportal.WebHome@contact.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="26" width="26"]]** ONYX Support | ||
| 60 | |||
| 61 | Tel: +49 (0) 371 666 27 39 6 | ||
| 62 | |||
| 63 | Mail: [[support@bps-system.de>>mailto:support@bps-system.de]] | ||
| 64 | |||
| 65 | Mo-Fr von 08:00 - 16:00 | ||
| |
13.1 | 66 | {{/column}} |
| 67 | |||
| 68 | {{column width="34%"}} | ||
| |
19.1 | 69 | == Digitales Berichtsheft mit BLok == |
| |
16.1 | 70 | |
| |
17.1 | 71 | [[image:blok_neu ohne Text_300dpi.png||alt="BLok Logo" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" height="68" width="120"]] |
| 72 | |||
![]() |
39.1 | 73 | [[image:BLok-erste-Schritte_Einstellungen-für-Unternehmen_Video-thumbnail-sm.png||alt="BLok Unternehmensbereich einrichten" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" width="300"]] |
| |
17.1 | 74 | |
| 75 | |||
| 76 | zum [[Handbuch BLok>>doc:BLOK.BLok.WebHome]] | ||
| |
41.1 | 77 | |
| 78 | [[Release-Notes>>doc:Releasenotes.Releases BLok.WebHome]] | ||
| 79 | |||
| 80 | [[Erste Schritte>>doc:BLOK.Erste Schritte]] | ||
| 81 | |||
| 82 | [[Ergänzungsvideos>>doc:BLOK.BLok.Erste Schritte.Ergaenzungsvideos.WebHome]] | ||
| 83 | |||
| 84 | [[FAQ>>doc:BLOK.FAQ]] | ||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | **[[image:Hilfeportal.WebHome@contact.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="26" width="26"]]** BLok Support | ||
| 90 | |||
| 91 | Tel: +49 (0) 371 240 81 56 0 | ||
| 92 | |||
| 93 | Mail: [[support@online-ausbildungsnachweis.de>>mailto:support@bps-system.de]] | ||
| 94 | |||
| 95 | Mo-Fr von 09:00 - 15:00 | ||
| |
13.1 | 96 | {{/column}} |
| 97 | {{/section}} | ||
| 98 | |||
| 99 | |||
![]() |
47.2 | 100 | === === |
| |
43.1 | 101 | |
| |
22.1 | 102 | === Weitere Informationsbereiche === |
![]() |
5.1 | 103 | |
| 104 | * [[Releasenotes>>doc:Releasenotes.WebHome]] | ||
| |
36.1 | 105 | * [[Betriebsstatus sächsische Hochschulsysteme>>doc:STATHS.Betriebsstatus Hochschulsysteme.WebHome]] |
![]() |
32.1 | 106 | * [[Betriebsstatus OPAL Schule>>doc:STATOS.Betriebsstatus OPAL Schule.WebHome]] |
![]() |
8.1 | 107 | * [[BPS Online Meetings>>doc:onlinemeetings.BPS Online Meetings powered by BigBlueButton.WebHome]] |
![]() |
38.1 | 108 | * [[OPAL Schule>>doc:OS.OPAL Schule.WebHome]] (allgemeine Informationen) |
| |
39.2 | 109 | |
| 110 |
