Änderungen von Dokument Icons

Zuletzt geändert von Carina Enke am 01.06.2026

Von Version 377.1
bearbeitet von Carina Enke
am 01.06.2026
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 374.2
bearbeitet von Carina Enke
am 24.02.2026
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,3 +1,4 @@
1 +
1 1  {{panel title="Inhalt"}}
2 2  {{toc start="2"/}}
3 3  {{/panel}}
... ... @@ -914,7 +914,6 @@
914 914  (((
915 915   KB Aus eigenen Kursen
916 916  )))
917 -|(% colspan="1" %) |(% colspan="1" %) |(% colspan="1" %)[[image:h5p.svg||alt="KB_H5P.png" data-xwiki-image-style="img-icon"]][[image:h5p.svg||alt="test" data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% colspan="1" %)KB H5P-Inhalt
918 918  
919 919  (% class="wrapped" %)
920 920  |(((
... ... @@ -3017,3 +3017,4 @@
3017 3017  )))|(((
3018 3018  
3019 3019  )))
3020 +
h5p.svg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.carina
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -4.1 KB
Inhalt
... ... @@ -1,87 +1,0 @@
1 -<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 -<svg id="Ebene_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" viewBox="0 0 512 512">
3 - <!-- Generator: Adobe Illustrator 30.3.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 2.1.3 Build 182) -->
4 - <defs>
5 - <style>
6 - .st0 {
7 - isolation: isolate;
8 - opacity: .3;
9 - }
10 -
11 - .st0, .st1 {
12 - fill: none;
13 - stroke: #449fdb;
14 - }
15 -
16 - .st2 {
17 - display: none;
18 - }
19 - </style>
20 - </defs>
21 - <g id="icomoon-ignore" class="st2">
22 - <line class="st0" x1="16" x2="16" y2="512"/>
23 - <line class="st1" x1="32" x2="32" y2="512"/>
24 - <line class="st0" x1="48" x2="48" y2="512"/>
25 - <line class="st1" x1="64" x2="64" y2="512"/>
26 - <line class="st0" x1="80" x2="80" y2="512"/>
27 - <line class="st1" x1="96" x2="96" y2="512"/>
28 - <line class="st0" x1="112" x2="112" y2="512"/>
29 - <line class="st1" x1="128" x2="128" y2="512"/>
30 - <line class="st0" x1="144" x2="144" y2="512"/>
31 - <line class="st1" x1="160" x2="160" y2="512"/>
32 - <line class="st0" x1="176" x2="176" y2="512"/>
33 - <line class="st1" x1="192" x2="192" y2="512"/>
34 - <line class="st0" x1="208" x2="208" y2="512"/>
35 - <line class="st1" x1="224" x2="224" y2="512"/>
36 - <line class="st0" x1="240" x2="240" y2="512"/>
37 - <line class="st1" x1="256" x2="256" y2="512"/>
38 - <line class="st0" x1="272" x2="272" y2="512"/>
39 - <line class="st1" x1="288" x2="288" y2="512"/>
40 - <line class="st0" x1="304" x2="304" y2="512"/>
41 - <line class="st1" x1="320" x2="320" y2="512"/>
42 - <line class="st0" x1="336" x2="336" y2="512"/>
43 - <line class="st1" x1="352" x2="352" y2="512"/>
44 - <line class="st0" x1="368" x2="368" y2="512"/>
45 - <line class="st1" x1="384" x2="384" y2="512"/>
46 - <line class="st0" x1="400" x2="400" y2="512"/>
47 - <line class="st1" x1="416" x2="416" y2="512"/>
48 - <line class="st0" x1="432" x2="432" y2="512"/>
49 - <line class="st1" x1="448" x2="448" y2="512"/>
50 - <line class="st0" x1="464" x2="464" y2="512"/>
51 - <line class="st1" x1="480" x2="480" y2="512"/>
52 - <line class="st0" x1="496" x2="496" y2="512"/>
53 - <line class="st0" y1="16" x2="512" y2="16"/>
54 - <line class="st1" y1="32" x2="512" y2="32"/>
55 - <line class="st0" y1="48" x2="512" y2="48"/>
56 - <line class="st1" y1="64" x2="512" y2="64"/>
57 - <line class="st0" y1="80" x2="512" y2="80"/>
58 - <line class="st1" y1="96" x2="512" y2="96"/>
59 - <line class="st0" y1="112" x2="512" y2="112"/>
60 - <line class="st1" y1="128" x2="512" y2="128"/>
61 - <line class="st0" y1="144" x2="512" y2="144"/>
62 - <line class="st1" y1="160" x2="512" y2="160"/>
63 - <line class="st0" y1="176" x2="512" y2="176"/>
64 - <line class="st1" y1="192" x2="512" y2="192"/>
65 - <line class="st0" y1="208" x2="512" y2="208"/>
66 - <line class="st1" y1="224" x2="512" y2="224"/>
67 - <line class="st0" y1="240" x2="512" y2="240"/>
68 - <line class="st1" y1="256" x2="512" y2="256"/>
69 - <line class="st0" y1="272" x2="512" y2="272"/>
70 - <line class="st1" y1="288" x2="512" y2="288"/>
71 - <line class="st0" y1="304" x2="512" y2="304"/>
72 - <line class="st1" y1="320" x2="512" y2="320"/>
73 - <line class="st0" y1="336" x2="512" y2="336"/>
74 - <line class="st1" y1="352" x2="512" y2="352"/>
75 - <line class="st0" y1="368" x2="512" y2="368"/>
76 - <line class="st1" y1="384" x2="512" y2="384"/>
77 - <line class="st0" y1="400" x2="512" y2="400"/>
78 - <line class="st1" y1="416" x2="512" y2="416"/>
79 - <line class="st0" y1="432" x2="512" y2="432"/>
80 - <line class="st1" y1="448" x2="512" y2="448"/>
81 - <line class="st0" y1="464" x2="512" y2="464"/>
82 - <line class="st1" y1="480" x2="512" y2="480"/>
83 - <line class="st0" y1="496" x2="512" y2="496"/>
84 - </g>
85 - <path d="M240,32L0,128v224l240,128,240-128v-224L240,32ZM448,336.9l-208,107.9-208-107.9v-188.8l208-80.9,208,80.9v188.8Z"/>
86 - <path d="M296.5,144v32h-88.3v51.5c8.8-4.8,18.8-7.2,29.9-7.2,19.6,0,36.4,5.9,50.6,17.7,14.2,11.8,21.3,27.7,21.3,47.9s-7.4,36.9-22.1,50.1c-14.8,13.3-32.9,19.9-54.5,19.9s-50.6-9.4-67.3-28.1l18.9-25.7c1.6,1.6,3.7,3.5,6.4,5.7,2.7,2.2,8.2,5.1,16.6,8.8,8.4,3.7,17.6,5.5,27.5,5.5s19.1-3,27.2-9c8.2-6,12.3-14.7,12.3-26.2s-4.3-20.4-13-26.6c-8.7-6.3-19.7-9.4-32.9-9.4s-25.9,3.3-37.9,9.9l-15-16.2v-100.6h120.3Z"/>
87 -</svg>