Wiki-Quellcode von Berechtigungen Gruppenbetreuer
Version 39.1 von Moritz Baumgarten am 11.01.2024
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{layout}} | ||
| 2 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 3 | {{layout-cell}} | ||
| 4 | |||
| 5 | {{/layout-cell}} | ||
| 6 | {{/layout-section}} | ||
| 7 | |||
| 8 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 9 | {{layout-cell}} | ||
| 10 | == Berechtigungen eines Gruppenbetreuers == | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | Ein Betreuer einer Gruppe hat je nach Gruppenkontext folgende Verwaltungsberechtigungen: | ||
| 15 | |||
| 16 | Als** Betreuer einer Arbeits- oder Lerngruppe** können Sie: | ||
| 17 | |||
| 18 | * alle Konfigurationseinstellungen dieser Gruppe bearbeiten (Titel, Beschreibung, Gruppenwerkzeuge, ...) | ||
| 19 | * die [[Gruppen-Mailadresse einsehen und verwenden>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Gruppen Ueberblick.Use Group Email Addresses.WebHome]] | ||
| 20 | * weitere Nutzer zur Lerngruppe hinzufügen oder Nutzer entfernen | ||
| 21 | |||
| 22 | **Betreuer einer Lerngruppe** haben zusätzlich zu den oben genannten Funktionen Zugang: | ||
| 23 | |||
| 24 | * zum [[image:Icon_Bewertungswerkzeug.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="36" width="37"]] [[Bewertungswerkzeug>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Bewertung.Bewertungswerkzeug.WebHome]], wenn im Kurs bewertbare Kursbausteine verwendet werden. | ||
| 25 | * zur [[image:Icon_noch nicht beigetreten.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]] [[Prüfungssteuerung>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kursbausteine.Test.KB Test Konfiguration.Test-Konfiguration.Pruefungssteuerung.WebHome]], wenn im Kurs ein Kursbaustein Test mit Prüfungssteuerung verwendet wird. | ||
| 26 | |||
| 27 | {{info}} | ||
| 28 | Dieser Zugang für Lerngruppenbetreuer ist beschränkt auf Nutzer und Daten der spezifischen Gruppe, für die Betreuungsberechtigungen erteilt wurden. | ||
| 29 | {{/info}} | ||
| 30 | |||
| 31 | {{note}} | ||
| 32 | Bitte beachten Sie beim Setzen von Sichtbarkeits- und Zugangsregeln für Kursbausteine, dass **Nutzer mit Gruppenverwaltungsberechtigungen nicht automatisch von allgemeinen Beschränkungen**, wie beispielsweise "Für Lernende gesperrt", **erfasst werden** und somit diese Kursbausteine ggf. in der Kursansicht sehen können bzw. Zugang zu den Inhalten haben. | ||
| 33 | |||
| 34 | Wie Sie sicher Inhalte gezielt nur für eine definierte Gruppe von Personen unabhängig von der Nutzerrolle sichtbar machen, beschreibt das Beispiel auf der Seite [[Kursinterner Bereich für eine eingeschränkte Nutzergruppe>>doc:Kursinternen Bereich fuer eine eingeschraenkte Nutzergruppe]]. | ||
| 35 | {{/note}} | ||
| 36 | {{/layout-cell}} | ||
| 37 | {{/layout-section}} | ||
| 38 | |||
| 39 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 40 | {{layout-cell}} | ||
| 41 | == Einen Nutzer zum Gruppenbetreuer ernennen == | ||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | Der nachfolgende Erweiterungsbereich beschreibt allgemein, wie man einen Nutzer in eine Gruppe einträgt und welche Funktionen im Bereich Mitglieder verfügbar sind. | ||
| 45 | |||
| 46 | Info um die Gruppe in Editieransicht zu öffnen finden sie unter [[Gruppe in Editieransicht öffnen>>doc:LMS._Include Library.Group Pages.Nutzer einr Gruzppe hinzufuegen.Gruppe in Editieransicht oeffnen.WebHome]]. | ||
| 47 | |||
| 48 | Weitere Funktionen der Mitgliederliste finden sie unter [[Weitere Funktionen der Mitgliederliste>>doc:LMS._Include Library.Group Pages.Nutzer einr Gruzppe hinzufuegen.Weitere Funktionen der Mitgliederlisten.WebHome]]. | ||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | {{include reference="LMS._Include Library.Group Pages.Nutzer einr Gruzppe hinzufuegen.WebHome"/}} | ||
| 52 | {{/layout-cell}} | ||
| 53 | {{/layout-section}} | ||
| 54 | |||
| 55 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 56 | {{layout-cell}} | ||
| 57 | {{panel title="Inhalt"}} | ||
| 58 | **Verwandte Themen** | ||
| 59 | |||
| 60 | * [[doc:Edit and Manage Working Groups]] | ||
| 61 | * [[doc:Gruppenwerkzeuge und Gruppeninhalte]] | ||
| 62 | * [[doc:Gruppenmanagement im Kurs]] | ||
| 63 | {{/panel}} | ||
| 64 | {{/layout-cell}} | ||
| 65 | {{/layout-section}} | ||
| 66 | {{/layout}} | ||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 |