Wiki-Quellcode von Comments
Version 298.1 von Carina Enke am 29.01.2019
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
118.1 | 1 | {{sv-translation language="de"}} |
| 2 | {{layout}} | ||
| 3 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
![]() |
280.1 | 4 | {{layout-cell}} |
| 5 | |||
| 6 | |||
![]() |
298.1 | 7 | {{conditionalcontent 0="Zielgruppe: (BPS)" sv-attr:866DE48701525447C13BC59401CD793F="866DE48701525447C13C469E1E314A59" atlassian-macro-output-type="INLINE"}} |
| 8 | {{details}} | ||
| 9 | |=((( | ||
| 10 | Verantwortlicher | ||
| 11 | )))|((( | ||
| 12 | |||
| 13 | ))) | ||
| 14 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 15 | ((( | ||
| 16 | Status | ||
| 17 | )))|(% class="highlight-yellow" colspan="1" data-highlight-colour="yellow" %)(% class="highlight-yellow" colspan="1" data-highlight-colour="yellow" %) | ||
| 18 | ((( | ||
| 19 | {{sv-metadata type="workflow-status"/}} | ||
![]() |
280.1 | 20 | |
![]() |
298.1 | 21 | {{status colour="Red" title="Offen"/}} |
| 22 | ))) | ||
| 23 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 24 | ((( | ||
| 25 | Varianten | ||
| 26 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 27 | ((( | ||
| 28 | {{sv-metadata type="variants"/}} | ||
| 29 | ))) | ||
| 30 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 31 | ((( | ||
| 32 | Attribute | ||
| 33 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 34 | ((( | ||
| 35 | {{sv-metadata type="attributes"/}} | ||
| 36 | ))) | ||
| 37 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 38 | ((( | ||
| 39 | Pagekey | ||
| 40 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 41 | ((( | ||
| 42 | {{sv-metadata type="pagekey"/}} | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 45 | ((( | ||
| 46 | Übersetzung | ||
| 47 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 48 | ((( | ||
![]() |
280.1 | 49 | |
| 50 | |||
![]() |
298.1 | 51 | {{status colour="Green" title="fertig"/}} |
| 52 | ))) | ||
| 53 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 54 | ((( | ||
| 55 | TODOs | ||
| 56 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 57 | ((( | ||
| 58 | (% class="task-list" %) | ||
| 59 | ((( | ||
| 60 | {{task reference="/Tasks/Task_9" status="Done"}} | ||
| 61 | carina {{mention reference="XWiki.0a49950f5c0f19a8015c101b60e10001" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-0a49950f5c0f19a8015c101b60e10001-WCWIn"/}}: Übersetzung prüfen/abhaken | ||
| 62 | Englische Bilder fehlen noch. | ||
| 63 | {{/task}} | ||
| 64 | ))) | ||
| 65 | ))) | ||
| 66 | {{/details}} | ||
| 67 | {{/conditionalcontent}} | ||
![]() |
280.1 | 68 | {{/layout-cell}} |
![]() |
118.1 | 69 | {{/layout-section}} |
| 70 | |||
| 71 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 72 | {{layout-cell}} | ||
| 73 | Kommentare ermöglichen dem Teilnehmer, zu einer Aufgabe eine Rückmeldung für den Test-Bewerter zu hinterlegen. Insbesondere beim Einsatz von geschlossenen Aufgabenformen mit eingeschränkter Antwortmöglichkeit bietet die Kommentar-Funktion eine Unterstützungsmöglichkeit, wenn der Teilnehmer bspw. die Aufgaben nicht verstanden hat, die Aufgaben fehlerhaft empfindet oder seine Lösungsmöglichkeit in den gegebenen Antworten nicht wiederfindet. | ||
| 74 | |||
| 75 | [[image:attach:image2017-3-23 21:0:3.png]] | ||
| 76 | |||
| 77 | Im ONYX Editor können Sie die Einstellung für die Kommentare sowohl für den gesamten Test, nur für ausgewählte Sektionen oder für die einzelnen Aufgaben individuell vornehmen. | ||
| 78 | |||
| 79 | Die Kommentare können vom Tutor in der Ergebniseinsicht für den Teilnehmer eingesehen werden. Weitere Informationen finden Sie im Hilfeabschnitt "[[Ergebniseinsicht: Teilnehmer-Kommentare einsehen>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYX/Ergebniseinsicht#Ergebniseinsicht-Teilnehmer-Kommentareeinsehen||shape="rect"]]". | ||
| 80 | |||
![]() |
242.1 | 81 | |
![]() |
118.1 | 82 | {{/layout-cell}} |
| 83 | {{/layout-section}} | ||
| 84 | {{/layout}} | ||
| 85 | {{/sv-translation}} | ||
| 86 | |||
| 87 | {{sv-translation language="en"}} | ||
| 88 | Comments allow the participants to leave a message for the test assessor. Especially in the case of closed task forms with limited response options, the comment function offers a valuable support possibility for participants, e.g. if they do not understand the task, perceive the task as inaccurate, or do not find their solution in the answers provided to them. | ||
| 89 | |||
| 90 | [[image:attach:image2017-3-23 21:0:3.png]] | ||
| 91 | |||
| 92 | In the ONYX Editor, you can decide whether the comment settings are supposed to be applied to the entire test or only to selected sections or individual tasks. | ||
| 93 | |||
| 94 | The tutor can view the comments in the participant's results view. Further information are provided in the help section "[[Results view: View participant>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYX/Ergebniseinsicht#Ergebniseinsicht-Teilnehmer-Kommentareeinsehen||shape="rect"]] [[comments>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYX/Ergebniseinsicht#Ergebniseinsicht-Teilnehmer-Kommentareeinsehen||shape="rect"]]". | ||
| 95 | {{/sv-translation}} |
