Wiki-Quellcode von Symbole in der Ergebniseinsicht1
Version 53.1 von Carina Enke am 10.01.2024
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{layout}} | ||
2 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
3 | {{layout-cell}} | ||
4 | |||
5 | {{/layout-cell}} | ||
6 | {{/layout-section}} | ||
7 | |||
8 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
9 | {{layout-cell}} | ||
10 | |||
11 | |||
12 | (% class="wrapped" %) | ||
13 | |((( | ||
14 | (% class="content-wrapper" %) | ||
15 | ((( | ||
16 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Haken grün.png]] | ||
17 | ))) | ||
18 | )))|((( | ||
19 | Die Aufgabe wurde automatisch mit voller Punktzahl bewertet. | ||
20 | ))) | ||
21 | |((( | ||
22 | (% class="content-wrapper" %) | ||
23 | ((( | ||
24 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Haken gelb.png]] | ||
25 | ))) | ||
26 | )))|((( | ||
27 | Die Aufgabe wurde (automatisch) mit Teilpunkten bewertet. | ||
28 | ))) | ||
29 | |((( | ||
30 | (% class="content-wrapper" %) | ||
31 | ((( | ||
32 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Kreuz rot.png]] | ||
33 | ))) | ||
34 | )))|((( | ||
35 | Die Aufgabe wurde automatisch mit 0 Punkten bewertet. | ||
36 | ))) | ||
37 | |((( | ||
38 | (% class="content-wrapper" %) | ||
39 | ((( | ||
40 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M blau.png]] | ||
41 | ))) | ||
42 | )))|((( | ||
43 | Die Aufgabe ist manuell bewertbar. Es wurde noch keine Bewertung durchgeführt. | ||
44 | ))) | ||
45 | |((( | ||
46 | (% class="content-wrapper" %) | ||
47 | ((( | ||
48 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M grün.png]] | ||
49 | |||
50 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M gelb.png]] | ||
51 | |||
52 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M rot.png]] | ||
53 | ))) | ||
54 | )))|((( | ||
55 | Die Aufgabe wurde manuell bewertet. Die Zusatzicons kennzeichnen die vergebene Punktzahl: | ||
56 | |||
57 | * richtig bzw. volle Punktzahl erhalten (grün) | ||
58 | * teilweise richtig bzw. Teilpunkte erhalten (gelb) und | ||
59 | * falsch bzw. 0 Punkte erhalten (rot). | ||
60 | ))) | ||
61 | |((( | ||
62 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Kreuz grau.png]] | ||
63 | )))|((( | ||
64 | Die Aufgabe wurde gesehen aber nicht beantwortet. | ||
65 | ))) | ||
66 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
67 | ((( | ||
68 | (% class="content-wrapper" %) | ||
69 | ((( | ||
70 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Minus grau.png]] | ||
71 | ))) | ||
72 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
73 | ((( | ||
74 | Die Aufgabe wurde nicht angezeigt. | ||
75 | ))) | ||
76 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
77 | ((( | ||
78 | (% class="content-wrapper" %) | ||
79 | ((( | ||
80 | [[image:attach:Icon_Fragezeichen grau.png]] | ||
81 | ))) | ||
82 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
83 | ((( | ||
84 | Die Aufgabe wurde nicht abgegeben. | ||
85 | ))) | ||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | {{/layout-cell}} | ||
90 | {{/layout-section}} | ||
91 | {{/layout}} | ||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | (% class="wrapped" %) | ||
96 | |((( | ||
97 | (% class="content-wrapper" %) | ||
98 | ((( | ||
99 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Haken grün.png]] | ||
100 | ))) | ||
101 | )))|((( | ||
102 | The question was automatically awarded full points. | ||
103 | ))) | ||
104 | |((( | ||
105 | (% class="content-wrapper" %) | ||
106 | ((( | ||
107 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Haken gelb.png]] | ||
108 | ))) | ||
109 | )))|((( | ||
110 | The question was (automatically) awarded partial points. | ||
111 | ))) | ||
112 | |((( | ||
113 | (% class="content-wrapper" %) | ||
114 | ((( | ||
115 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Kreuz rot.png]] | ||
116 | ))) | ||
117 | )))|((( | ||
118 | The question was automatically awarded 0 points. | ||
119 | ))) | ||
120 | |((( | ||
121 | (% class="content-wrapper" %) | ||
122 | ((( | ||
123 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M blau.png]] | ||
124 | ))) | ||
125 | )))|((( | ||
126 | The question can be assessed manually. There is no assessment yet. | ||
127 | ))) | ||
128 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
129 | ((( | ||
130 | (% class="content-wrapper" %) | ||
131 | ((( | ||
132 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M grün.png]] | ||
133 | |||
134 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M gelb.png]] | ||
135 | |||
136 | |||
137 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M rot.png]] | ||
138 | ))) | ||
139 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
140 | ((( | ||
141 | The question was assessed manually. Additional icons indicate the score awarded: | ||
142 | |||
143 | * correct or full points (green) | ||
144 | * partially correct or partial points (yellow) and | ||
145 | * incorrect or 0 points (red). | ||
146 | ))) | ||
147 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
148 | ((( | ||
149 | (% class="content-wrapper" %) | ||
150 | ((( | ||
151 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Kreuz grau.png]] | ||
152 | ))) | ||
153 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
154 | ((( | ||
155 | The question was seen but not answered. | ||
156 | ))) | ||
157 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
158 | ((( | ||
159 | (% class="content-wrapper" %) | ||
160 | ((( | ||
161 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Minus grau.png]] | ||
162 | ))) | ||
163 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
164 | ((( | ||
165 | The question was not displayed. | ||
166 | ))) | ||
167 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
168 | ((( | ||
169 | (% class="content-wrapper" %) | ||
170 | ((( | ||
171 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Fragezeichen grau.png]] | ||
172 | ))) | ||
173 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
174 | ((( | ||
175 | The question was not submitted. | ||
176 | ))) | ||
177 | |||
178 |