Wiki-Quellcode von Symbole in der Ergebniseinsicht1
Version 55.1 von Carina Enke am 10.01.2024
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{layout}} | ||
| 2 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 3 | {{layout-cell}} | ||
| 4 | |||
| 5 | {{/layout-cell}} | ||
| 6 | {{/layout-section}} | ||
| 7 | |||
| 8 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 9 | {{layout-cell}} | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | (% class="wrapped" %) | ||
| 13 | |((( | ||
| 14 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 15 | ((( | ||
| 16 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Haken grün.png]] | ||
| 17 | ))) | ||
| 18 | )))|((( | ||
| 19 | Die Aufgabe wurde automatisch mit voller Punktzahl bewertet. | ||
| 20 | ))) | ||
| 21 | |((( | ||
| 22 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 23 | ((( | ||
| 24 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Haken gelb.png]] | ||
| 25 | ))) | ||
| 26 | )))|((( | ||
| 27 | Die Aufgabe wurde (automatisch) mit Teilpunkten bewertet. | ||
| 28 | ))) | ||
| 29 | |((( | ||
| 30 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 31 | ((( | ||
| 32 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Kreuz rot.png]] | ||
| 33 | ))) | ||
| 34 | )))|((( | ||
| 35 | Die Aufgabe wurde automatisch mit 0 Punkten bewertet. | ||
| 36 | ))) | ||
| 37 | |((( | ||
| 38 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 39 | ((( | ||
| 40 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M blau.png]] | ||
| 41 | ))) | ||
| 42 | )))|((( | ||
| 43 | Die Aufgabe ist manuell bewertbar. Es wurde noch keine Bewertung durchgeführt. | ||
| 44 | ))) | ||
| 45 | |((( | ||
| 46 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 47 | ((( | ||
| 48 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M grün.png]] | ||
| 49 | |||
| 50 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M gelb.png]] | ||
| 51 | |||
| 52 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M rot.png]] | ||
| 53 | ))) | ||
| 54 | )))|((( | ||
| 55 | Die Aufgabe wurde manuell bewertet. Die Zusatzicons kennzeichnen die vergebene Punktzahl: | ||
| 56 | |||
| 57 | * richtig bzw. volle Punktzahl erhalten (grün) | ||
| 58 | * teilweise richtig bzw. Teilpunkte erhalten (gelb) und | ||
| 59 | * falsch bzw. 0 Punkte erhalten (rot). | ||
| 60 | ))) | ||
| 61 | |((( | ||
| 62 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Kreuz grau.png]] | ||
| 63 | )))|((( | ||
| 64 | Die Aufgabe wurde gesehen aber nicht beantwortet. | ||
| 65 | ))) | ||
| 66 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 67 | ((( | ||
| 68 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 69 | ((( | ||
| 70 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Minus grau.png]] | ||
| 71 | ))) | ||
| 72 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 73 | ((( | ||
| 74 | Die Aufgabe wurde nicht angezeigt. | ||
| 75 | ))) | ||
| 76 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 77 | ((( | ||
| 78 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 79 | ((( | ||
| 80 | [[image:attach:Icon_Fragezeichen grau.png]] | ||
| 81 | ))) | ||
| 82 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 83 | ((( | ||
| 84 | Die Aufgabe wurde nicht abgegeben. | ||
| 85 | ))) | ||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | {{/layout-cell}} | ||
| 89 | {{/layout-section}} | ||
| 90 | {{/layout}} | ||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | (% class="wrapped" %) | ||
| 95 | |((( | ||
| 96 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 97 | ((( | ||
| 98 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Haken grün.png]] | ||
| 99 | ))) | ||
| 100 | )))|((( | ||
| 101 | The question was automatically awarded full points. | ||
| 102 | ))) | ||
| 103 | |((( | ||
| 104 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 105 | ((( | ||
| 106 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Haken gelb.png]] | ||
| 107 | ))) | ||
| 108 | )))|((( | ||
| 109 | The question was (automatically) awarded partial points. | ||
| 110 | ))) | ||
| 111 | |((( | ||
| 112 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 113 | ((( | ||
| 114 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Kreuz rot.png]] | ||
| 115 | ))) | ||
| 116 | )))|((( | ||
| 117 | The question was automatically awarded 0 points. | ||
| 118 | ))) | ||
| 119 | |((( | ||
| 120 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 121 | ((( | ||
| 122 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M blau.png]] | ||
| 123 | ))) | ||
| 124 | )))|((( | ||
| 125 | The question can be assessed manually. There is no assessment yet. | ||
| 126 | ))) | ||
| 127 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 128 | ((( | ||
| 129 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 130 | ((( | ||
| 131 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M grün.png]] | ||
| 132 | |||
| 133 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M gelb.png]] | ||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_M rot.png]] | ||
| 137 | ))) | ||
| 138 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 139 | ((( | ||
| 140 | The question was assessed manually. Additional icons indicate the score awarded: | ||
| 141 | |||
| 142 | * correct or full points (green) | ||
| 143 | * partially correct or partial points (yellow) and | ||
| 144 | * incorrect or 0 points (red). | ||
| 145 | ))) | ||
| 146 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 147 | ((( | ||
| 148 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 149 | ((( | ||
| 150 | [[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Kreuz grau.png]] | ||
| 151 | ))) | ||
| 152 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 153 | ((( | ||
| 154 | The question was seen but not answered. | ||
| 155 | ))) | ||
| 156 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 157 | ((( | ||
| 158 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 159 | ((( | ||
| 160 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Minus grau.png]] | ||
| 161 | ))) | ||
| 162 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 163 | ((( | ||
| 164 | The question was not displayed. | ||
| 165 | ))) | ||
| 166 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 167 | ((( | ||
| 168 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 169 | ((( | ||
| 170 | (% class="confluence-embedded-file-wrapper confluence-embedded-manual-size" %)[[image:attach:Onyx Icons und Buttons@Icon_Fragezeichen grau.png]] | ||
| 171 | ))) | ||
| 172 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 173 | ((( | ||
| 174 | The question was not submitted. | ||
| 175 | ))) | ||
| 176 | |||
| 177 |