Wiki-Quellcode von OPAL 10.10.1
Zuletzt geändert von Markus Enke am 26.11.2025
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
20.1 | 1 | |Datum |{{date value="2017-12-13" format="yyyy-MM-dd"/}} |
| |
5.1 | 2 | |
| 3 | == Neue Funktionen == | ||
| 4 | |||
| |
20.1 | 5 | |(% style="width:70px" %)((( |
| 6 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-new.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="38" width="38"]] | ||
| 7 | )))|(% style="width:1985px" %)((( | ||
| |
19.1 | 8 | [[SCORM: Anzeige der durchschnittlichen Ergebnisse aller Teilnehmer umgesetzt>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kursbausteine.SCORM.WebHome||shape="rect"]] |
| 9 | //Unterstützt durch die TU Chemnitz// | ||
| |
5.1 | 10 | ))) |
| 11 | |||
| 12 | == Verbesserungen == | ||
| 13 | |||
| 14 | |((( | ||
| |
20.1 | 15 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] |
| |
5.1 | 16 | )))|((( |
| 17 | Schnittstelle OPAL-ONYX: Löschen von Nutzerprofilen in OPAL generiert nun ebenfalls eine automatische Löschaktion des Nutzers in ONYX Testsuite | ||
| 18 | ))) | ||
| 19 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 20 | ((( | ||
| |
20.1 | 21 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] |
| |
5.1 | 22 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 23 | ((( | ||
![]() |
15.1 | 24 | Portlet Interessantes: Verbesserte Anzeige von Kursvorschlägen für OPAL-Gäste - mehr Kurse werden angezeigt |
| 25 | ))) | ||
| 26 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 27 | ((( | ||
| |
20.1 | 28 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] |
![]() |
15.1 | 29 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 30 | ((( | ||
| |
5.1 | 31 | Lehren & Lernen: Anzeige des Attributs "Zuletzt angesehen" in Kursübersicht für Nutzer ausgeblendet, die den jeweiligen Kurs noch nie geöffnet haben |
| 32 | ))) | ||
| 33 | |((( | ||
| |
20.1 | 34 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] |
| |
5.1 | 35 | )))|((( |
| 36 | SCORM: fehlerhafte Übertragung von erreichten Punkten an OPAL nach längeren Inaktivität behoben | ||
| 37 | ))) | ||
| 38 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 39 | ((( | ||
| |
20.1 | 40 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] |
| |
5.1 | 41 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 42 | ((( | ||
| 43 | Kursansicht: Fehlende Anzeige des Navigationsbaumes für Lerngruppenbetreuer (ausschließlich Lernrguppenbetreuer ohne weitere Rechte) in passwortgeschützten Kursen behoben | ||
| 44 | ))) | ||
| 45 | |((( | ||
| |
20.1 | 46 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] |
| |
5.1 | 47 | )))|((( |
| 48 | Statistiken: Erfassen der Aufrufe für Kursbausteine Wiki und CP behoben | ||
| 49 | ))) | ||
| 50 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 51 | ((( | ||
| |
20.1 | 52 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] |
| |
5.1 | 53 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 54 | ((( | ||
| 55 | Kursbaustein Fragebogen: Zwischenergebnisse bei unterbrochenen Fragebögen werden nicht mehr im Bewertungswerkzeug angezeigt | ||
| 56 | ))) | ||
![]() |
15.1 | 57 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 58 | ((( | ||
| |
20.1 | 59 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] |
![]() |
15.1 | 60 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
| 61 | ((( | ||
| 62 | Kursbaustein Aufgabe: Anzeige des Bestanden-Status im Kursbaum wieder vorhanden | ||
| 63 | ))) | ||
| |
5.1 | 64 | |
| 65 | ---- | ||
| 66 | |||
| |
19.1 | 67 | BPS Bildungsportal Sachsen GmbH · Bahnhofstraße 6 · 09111 Chemnitz · Germany |
| 68 | Fon: +49 (0) 371 666 2739 0 · Web: __[[(% style="color:#808080" %)www.bps-system.de(%%) >>url:http://www.bps-system.de||shape="rect"]]__· E-Mail: __[[(% style="color:#808080" %)info@bps-system.de>>mailto:info@bps-system.de||shape="rect"]](%%)__ |
