Wiki-Quellcode von Das Berichtsheft signieren
Version 26.1 von 0a49950f5c0f19a8015c101b60e10001 am 23.09.2019
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
11.1 | 1 | {{layout}} |
2 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
3 | {{layout-cell}} | ||
4 | \\ | ||
![]() |
25.1 | 5 | |
6 | {{details}} | ||
7 | (% class="wrapped" %) | ||
8 | |=((( | ||
9 | Verantwortlicher | ||
10 | )))|((( | ||
11 | \\ | ||
12 | ))) | ||
13 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
14 | ((( | ||
15 | Status | ||
16 | )))|(% class="highlight-yellow" colspan="1" data-highlight-colour="yellow" %)(% class="highlight-yellow" colspan="1" data-highlight-colour="yellow" %) | ||
17 | ((( | ||
18 | (% class="content-wrapper" %) | ||
19 | ((( | ||
20 | |||
21 | |||
22 | {{status colour="Green" title="Fertig"/}} | ||
23 | ))) | ||
24 | ))) | ||
25 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
26 | ((( | ||
27 | Varianten | ||
28 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
29 | ((( | ||
30 | \\ | ||
31 | ))) | ||
32 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
33 | ((( | ||
34 | Attribute | ||
35 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
36 | ((( | ||
37 | \\ | ||
38 | ))) | ||
39 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
40 | ((( | ||
41 | Pagekey | ||
42 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
43 | ((( | ||
44 | Live: pageId=117375194 | ||
45 | ))) | ||
46 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
47 | ((( | ||
48 | TODOs | ||
49 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
50 | ((( | ||
51 | (% class="content-wrapper" %) | ||
52 | ((( | ||
53 | (% class="task-list" %) | ||
54 | ((( | ||
55 | {{task reference="/Tasks/Task_1" status="Done"}} | ||
56 | {{mention reference="XWiki.aueconfluence" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-aueconfluence-EbWgF"/}}: Review | ||
57 | {{/task}} | ||
58 | |||
59 | {{task reference="/Tasks/Task_2" status="Done"}} | ||
60 | {{mention reference="XWiki.0a49950f631471ab016314e8a80f0001" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-0a49950f631471ab016314e8a80f0001-zlSxM"/}} | ||
61 | {{/task}} | ||
62 | |||
63 | {{task reference="/Tasks/Task_3" status="Done"}} | ||
64 | {{mention reference="XWiki.carina" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-carina-bnHOX"/}}Bitte updaten! | ||
65 | {{/task}} | ||
66 | |||
67 | {{task reference="/Tasks/Task_12" status="Done"}} | ||
68 | Vanessa: {{mention reference="XWiki.carina" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-carina-KvxST"/}}: FAQ-Infos aus Ticket BLok-1185 eingearbeitet (Bereich "Probleme bei der Abnahme ..." + "Im Fall einer Ablehnung der Woche ...") | ||
69 | |||
70 | {{/task}} | ||
71 | |||
72 | {{task reference="/Tasks/Task_14" status="Done"}} | ||
73 | Vanessa: {{mention reference="XWiki.janine" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-janine-kELTk"/}} / {{mention reference="XWiki.06ed64074c6ed87b014e90b2ba69000d" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-06ed64074c6ed87b014e90b2ba69000d-TMaBF"/}}: Bitte Review! (siehe [[https:~~/~~/www.bps-system.de/devel/browse/BLOK-1056>>url:https://www.bps-system.de/devel/browse/BLOK-1056||shape="rect"]]) \\ | ||
74 | {{/task}} | ||
75 | |||
76 | {{task reference="/Tasks/Task_16" status="Done"}} | ||
77 | Janine {{mention reference="XWiki.0a49950f5c0f19a8015c101b60e10001" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-0a49950f5c0f19a8015c101b60e10001-Kwyqe"/}} Bitte Update | ||
78 | {{/task}} | ||
79 | ))) | ||
80 | ))) | ||
81 | ))) | ||
82 | {{/details}} | ||
![]() |
11.1 | 83 | {{/layout-cell}} |
84 | {{/layout-section}} | ||
85 | |||
86 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
87 | {{layout-cell}} | ||
88 | [[image:attach:Berichtsheft - Navigationsleiste Schnellansicht, Heute, Woche_de.png]] | ||
89 | |||
90 | \\ | ||
91 | {{/layout-cell}} | ||
92 | |||
93 | {{layout-cell}} | ||
94 | {{info title="Funktion für folgende Rolle"}} | ||
95 | * Betriebliche Ausbilder | ||
96 | * Ausbildungsleiter | ||
97 | {{/info}} | ||
98 | {{/layout-cell}} | ||
99 | {{/layout-section}} | ||
100 | |||
101 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
102 | {{layout-cell}} | ||
103 | Um die Berichtshefte Ihrer Auszubildenden zu kontrollieren und abzunehmen, gehen Sie wie folgt vor: | ||
104 | |||
105 | (% class="wrapped" %) | ||
106 | |((( | ||
107 | 1 | ||
108 | )))|((( | ||
109 | Rufen Sie den Menüpunkt **Berichtsheft** auf und wechseln Sie entweder in den Bereich Schnellansicht, Heute oder Woche. | ||
110 | )))|(% rowspan="2" %)(% rowspan="2" %) | ||
111 | ((( | ||
112 | (% class="content-wrapper" %) | ||
113 | ((( | ||
114 | **Heute- und Wochenansicht** | ||
115 | |||
116 | [[image:attach:Ausbilder - Azubi im Berichtsheft auswählen_de.png]] | ||
117 | |||
118 | **Schnellansicht** | ||
119 | |||
120 | [[image:attach:Ausbilder - Azubi im Berichtsheft auswählen - Schnellansicht_de.png]] | ||
121 | ))) | ||
122 | ))) | ||
123 | |((( | ||
124 | 2 | ||
125 | )))|((( | ||
126 | (% class="content-wrapper" %) | ||
127 | ((( | ||
128 | Wählen Sie dort den gewünschten Auszubildenden durch Klick auf das entsprechende Symbol (Heute- und Wochenansicht) oder Markieren der Checkbox neben dem Namen (Schnellansicht) aus. | ||
129 | |||
130 | {{info title="Status zum Berichtsheft"}} | ||
131 | Hat ein Auszubildender seine Berichtsheftwoche zur Unterschrift freigegeben, erscheint ein entsprechender Hinweis in der jeweiligen Woche des Berichtsheftes. Sobald Sie die Woche akzeptiert beziehungsweise abgelehnt haben, wird dies ebenfalls an dieser Stelle dokumentiert. | ||
132 | |||
133 | In der Schnellansicht gibt sowohl die Spalte **Status** als auch die Farbmarkierung des Berichtsheftsymbols in der Spalte **Übersicht** Aufschluss über den Status der Berichtsheftwoche. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das Berichtsheftsymbol des jeweiligen Auszubildenden, um genauere Informationen bzw. eine Schnellansicht der freigegebenen Woche anzuzeigen. | ||
134 | {{/info}} | ||
135 | ))) | ||
136 | ))) | ||
137 | |((( | ||
138 | 3a | ||
139 | )))|((( | ||
140 | (% class="content-wrapper" %) | ||
141 | ((( | ||
142 | Hat ein Auszubildender seine Berichtsheftwoche zur Unterschrift freigegeben, können Sie diese Woche durch Setzen eines Hakens bei **Diese Woche so akzeptieren?** abnehmen. Die Woche wird daraufhin im System gesperrt. | ||
143 | |||
144 | In der Schnellansicht erfolgt die Abnahme einer Woche über die Schaltfläche **Akzeptieren**. | ||
145 | |||
146 | {{info}} | ||
147 | Nachdem Sie das Berichtsheft akzeptiert haben, verschwindet die dazugehörige Benachrichtigung auf Ihrer Übersichtsseite. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Die Übersichtsseite (Ausbilder)>>doc:Uebersicht Ausbilder]]. | ||
148 | {{/info}} | ||
149 | ))) | ||
150 | )))|(% rowspan="2" %)(% rowspan="2" %) | ||
151 | ((( | ||
152 | (% class="content-wrapper" %) | ||
153 | ((( | ||
154 | **Heute- und Wochenansicht** | ||
155 | |||
156 | [[image:attach:Ausbilder - Woche akzeptieren oder ablehnen_de.png]] | ||
157 | |||
158 | **Schnellansicht** | ||
159 | ))) | ||
160 | |||
161 | [[image:attach:Ausbilder - Berichtsheft akzeptieren oder ablehnen - Schnellansicht_de.png]] | ||
162 | ))) | ||
163 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
164 | ((( | ||
165 | 3b | ||
166 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
167 | ((( | ||
168 | (% class="content-wrapper" %) | ||
169 | ((( | ||
170 | Anderenfalls können Sie die Woche durch Setzen eines Hakens bei **Diese Woche ablehnen **zurückweisen. Im Fall einer Ablehnung der Woche wird der Auszubildende automatisch in BLok benachrichtigt. Die Woche kann dann von ihm wieder bearbeitet und anschließend erneut freigegeben werden. | ||
171 | |||
172 | In der Schnellansicht erfolgt die Ablehnung einer Woche über die Schaltfläche **Ablehnen**. | ||
173 | |||
174 | {{info}} | ||
175 | Wenn Sie die Woche ablehnen wollen, können Sie mithilfe der Kommentarfunktion oder des Bemerkungsfeldes Ihre Anmerkungen, z. B. zu Nachbesserungen, hinterlassen. | ||
176 | {{/info}} | ||
177 | ))) | ||
178 | ))) | ||
179 | |((( | ||
180 | 4 | ||
181 | )))|((( | ||
![]() |
23.1 | 182 | Falls nachträglich noch Änderungen an bereits akzeptierten Berichtsheftwochen vorgenommen werden sollen, dann können **Ausbildungsleiter** Berichtsheftwochen in der Heute- oder Wochenansicht wieder freigeben, damit der Auszubildende nachbessern kann. |
![]() |
11.1 | 183 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) |
184 | ((( | ||
185 | (% class="content-wrapper" %) | ||
186 | ((( | ||
187 | [[image:attach:Ausbildungsleiter - Woche wieder freigeben_de.png]] | ||
188 | ))) | ||
189 | )))|(% colspan="2" %)(% colspan="2" %) | ||
190 | ((( | ||
191 | (% class="content-wrapper" %) | ||
192 | ((( | ||
193 | \\ | ||
194 | ))) | ||
195 | ))) | ||
196 | |||
197 | \\ | ||
198 | |||
![]() |
19.1 | 199 | == Probleme bei der Abnahme einer Berichtsheftwoche == |
![]() |
11.1 | 200 | |
![]() |
19.1 | 201 | Das Berechtigungskonzept innerhalb des Berichtsheftes ist sehr komplex und abhängig von diversen Einstellungen und Ihrer Rolle im System. Zunächst einmal gilt: Solange der Auszubildende die Woche nicht freigegeben hat, ist eine Abnahme generell nicht möglich. Wurde die Woche freigegeben, so hängen die Berechtigungen vorwiegend von Ihrer Rolle im System ab, also ob Sie ein betrieblicher oder überbetrieblicher Ausbilder, Berufsschullehrer oder Ausbildungsleiter sind. |
![]() |
11.1 | 202 | |
![]() |
19.1 | 203 | **Betriebliche Ausbilder** und **Ausbildungsleiter** haben jederzeit die Möglichkeit, eine freigegebene Woche abzunehmen. Auch bei rein schulischen/überbetrieblichen Wochen oder betrieblichen Wochen, die schulische/überbetriebliche Tage enthalten, ist neben der Abnahme durch den schulischen bzw. externen Ausbilder gegebenenfalls die zusätzliche Zustimmung des betrieblichen Ausbilders erforderlich. |
204 | |||
205 | Die Einstellungen kann jedes Unternehmen individuell vornehmen. Daher ist es möglich, dass sich die Abnahmefunktion für die Auszubildenden eines betrieblichen Ausbilders unterschiedlich verhält, je nachdem welchem Ausbildungsbetrieb diese zugeordnet sind. | ||
206 | |||
207 | {{info}} | ||
208 | Das oben Geschriebene gilt ebenso für die Ablehnung von Wochen. | ||
209 | {{/info}} | ||
![]() |
11.1 | 210 | {{/layout-cell}} |
211 | {{/layout-section}} | ||
212 | {{/layout}} |