Wiki-Quellcode von OPAL-Shibboleth-Attribute Hochschule Mittweida
Zuletzt geändert von Carina Enke am 15.01.2024
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{layout}} | ||
2 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
3 | {{layout-cell}} | ||
4 | |||
5 | {{/layout-cell}} | ||
6 | {{/layout-section}} | ||
7 | |||
8 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
9 | {{layout-cell}} | ||
10 | == Allgemeine Informationen == | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | {{display reference="LMS._Include Library.Allgemeines zu Shib Attributen.WebHome"}}{{/display}} | ||
15 | {{/layout-cell}} | ||
16 | |||
17 | {{layout-cell}} | ||
18 | {{panel title="Inhalt"}} | ||
19 | {{toc/}} | ||
20 | |||
21 | **Verwandte Themen** | ||
22 | |||
23 | * [[Expertenregeln zur Prüfung auf ein Benutzerattribut>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Expertenregeln zur Pruefung auf ein Benutzerattribut.WebHome]] | ||
24 | {{/panel}} | ||
25 | {{/layout-cell}} | ||
26 | {{/layout-section}} | ||
27 | |||
28 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
29 | {{layout-cell}} | ||
30 | === Anrede === | ||
31 | |||
32 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
33 | Attribut: salutationSelection | ||
34 | |||
35 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
36 | Beispielwerte: //Attribut wird nicht übertragen// | ||
37 | |||
38 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
39 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur Nutzer mit Anrede Frau: isInAttribute("salutationSelection","Frau")// | ||
40 | {{/layout-cell}} | ||
41 | {{/layout-section}} | ||
42 | |||
43 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
44 | {{layout-cell}} | ||
45 | === Benutzername === | ||
46 | |||
47 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
48 | Attribut: username | ||
49 | |||
50 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
51 | Beispielwert: xy.htmw.de | ||
52 | |||
53 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
54 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit Benutzername xy.htmw.de"//: hasAttribute("username","xy.htmw.de") | ||
55 | |||
56 | |||
57 | {{/layout-cell}} | ||
58 | {{/layout-section}} | ||
59 | |||
60 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
61 | {{layout-cell}} | ||
62 | === Benutzertyp === | ||
63 | |||
64 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
65 | Attribut: personType | ||
66 | {{/layout-cell}} | ||
67 | {{/layout-section}} | ||
68 | |||
69 | {{layout-section ac:type="two_equal"}} | ||
70 | {{layout-cell}} | ||
71 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
72 | Beispielwerte: affiliate; alum; member;affiliate; | ||
73 | {{/layout-cell}} | ||
74 | |||
75 | {{layout-cell}} | ||
76 | {{expand title="Weitere Werte ..."}} | ||
77 | * staff;member;employee | ||
78 | * student;member | ||
79 | {{/expand}} | ||
80 | {{/layout-cell}} | ||
81 | {{/layout-section}} | ||
82 | |||
83 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
84 | {{layout-cell}} | ||
85 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
86 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit Benutzertyp "affiliate"//: hasAttribute("personType","affiliate") | ||
87 | {{/layout-cell}} | ||
88 | {{/layout-section}} | ||
89 | |||
90 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
91 | {{layout-cell}} | ||
92 | === E-Mail-Adresse === | ||
93 | |||
94 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
95 | Attribut: email | ||
96 | |||
97 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
98 | Beispielwert: max.müller@htwm.de | ||
99 | |||
100 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
101 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit E-Mailadresse "max.müller@htwm.de"//: hasAttribute("email","//max.müller@htmw.de//") | ||
102 | {{/layout-cell}} | ||
103 | {{/layout-section}} | ||
104 | |||
105 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
106 | {{layout-cell}} | ||
107 | === Fachsemester === | ||
108 | |||
109 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
110 | Attribut: termsOfStudy | ||
111 | |||
112 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
113 | Beispielwert: //Attribut wird nicht übertragen// | ||
114 | |||
115 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
116 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer aus dem Fachsemester xy"//: hasAttribute("termsOfStudy","xy") | ||
117 | {{/layout-cell}} | ||
118 | {{/layout-section}} | ||
119 | |||
120 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
121 | {{layout-cell}} | ||
122 | === Geburtstag === | ||
123 | |||
124 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
125 | Attribut: birthDay | ||
126 | |||
127 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
128 | Beispielwert: //Attribut wird nicht übertragen// | ||
129 | |||
130 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
131 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer die am 01.01.2000 geboren sind"//: hasAttribute("birthDay","01.01.2000") | ||
132 | {{/layout-cell}} | ||
133 | {{/layout-section}} | ||
134 | |||
135 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
136 | {{layout-cell}} | ||
137 | === Institution === | ||
138 | |||
139 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
140 | Attribut: institutionalName | ||
141 | |||
142 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
143 | Beispielwert: Hochschule Mittweida | ||
144 | |||
145 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
146 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer der Hochschule Mittweida//: hasAttribute("institutionalName","Hochschule Mittweida") | ||
147 | {{/layout-cell}} | ||
148 | {{/layout-section}} | ||
149 | |||
150 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
151 | {{layout-cell}} | ||
152 | === Matrikelnummer === | ||
153 | |||
154 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
155 | Attribut: institutionalUserIdentifier | ||
156 | |||
157 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
158 | Beispielwert: 123456 | ||
159 | |||
160 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
161 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit Matrikelnummer 123456"//: hasAttribute("institutionalUserIdentifier,"123456") | ||
162 | {{/layout-cell}} | ||
163 | {{/layout-section}} | ||
164 | |||
165 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
166 | {{layout-cell}} | ||
167 | === Moduleinschreibung === | ||
168 | |||
169 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
170 | Attribut: moduleEnrollment | ||
171 | |||
172 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
173 | Beispielwert: h.69696; h.69691; h.69695; h.70352; h.70351;h.70350 ... | ||
174 | |||
175 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
176 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer die in Modul h.69696 eingeschrieben sind"//: isInAttribute("moduleEnrollment","h.69696") | ||
177 | {{/layout-cell}} | ||
178 | {{/layout-section}} | ||
179 | |||
180 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
181 | {{layout-cell}} | ||
182 | === Nachname === | ||
183 | |||
184 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
185 | Attribut: lastName | ||
186 | |||
187 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
188 | Beispielwert: Müller | ||
189 | |||
190 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
191 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit Nachname Müller"//: hasAttribute("lastName","Müller") | ||
192 | {{/layout-cell}} | ||
193 | {{/layout-section}} | ||
194 | |||
195 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
196 | {{layout-cell}} | ||
197 | === Organisationseinheit === | ||
198 | |||
199 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
200 | Attribut: orgUnit | ||
201 | {{/layout-cell}} | ||
202 | {{/layout-section}} | ||
203 | |||
204 | {{layout-section ac:type="two_equal"}} | ||
205 | {{layout-cell}} | ||
206 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
207 | Beispielwerte: AC22w1-B; AC22w2-B; AM18wS1-B; ... | ||
208 | {{/layout-cell}} | ||
209 | |||
210 | {{layout-cell}} | ||
211 | {{expand title="Weitere Werte ..."}} | ||
212 | * AC22w1-B | ||
213 | * AC22w2-B | ||
214 | * AM18wS1-B | ||
215 | * AM19sS1-B | ||
216 | * AM19wD1-B | ||
217 | * AM19wJ1-B | ||
218 | * AM19wJ2-B | ||
219 | * AM19wK2-B | ||
220 | * AM19wM2-B | ||
221 | * AM19wS1-B | ||
222 | * AM19wS2-B | ||
223 | * AM19wU2-B | ||
224 | * ANNUITANT | ||
225 | * AS20w1-M | ||
226 | * BC21w1-M | ||
227 | * BC22w1-M | ||
228 | * BM19sI1-B | ||
229 | * BM19sT1-B | ||
230 | * BM19w2-B | ||
231 | * BM19wD1-B | ||
232 | * BM19wD2-B | ||
233 | * BM19wF1-B | ||
234 | * BM19wI1-B | ||
235 | * BM19wI2-B | ||
236 | * BM19wI3-B | ||
237 | * BM19wT2-B | ||
238 | * BM19wT3-B | ||
239 | * BM19wW1-B | ||
240 | * BM19wW2-B | ||
241 | * BM20s1-B | ||
242 | * BT18wB-B | ||
243 | * BT18wM-B | ||
244 | * BT18wU-B | ||
245 | * BT18wU-B;GB22w1-M | ||
246 | * BT19wB-B | ||
247 | * BT19wM-B | ||
248 | * BT19wU-B | ||
249 | * BT20wB-B | ||
250 | * BT20wM-B | ||
251 | * BT20wU-B | ||
252 | * BT21w1-B | ||
253 | * BT21wB-B | ||
254 | * BT21wM-B | ||
255 | * BT21wU-B | ||
256 | * BT22w1-B | ||
257 | * BT22w2-B | ||
258 | * BW17w1-B | ||
259 | * BW17w3-B | ||
260 | * BW18w1-B | ||
261 | * BW18w1-M | ||
262 | * BW18w2-B | ||
263 | * BW19w1-B | ||
264 | * BW19w1-B | ||
265 | * BW19w1-M | ||
266 | * BW19w2-B | ||
267 | * BW19w3-B | ||
268 | * BW20w1-B | ||
269 | * BW20w1-M | ||
270 | * BW20w2-B | ||
271 | * BW20w3-B | ||
272 | * BW20w4-B | ||
273 | * BW21s-AA | ||
274 | * BW21w1-B | ||
275 | * BW21w1-M | ||
276 | * BW21w1-M;BW18w2-B | ||
277 | * BW21w2-B | ||
278 | * BW21w3-B | ||
279 | * BW21w-AA | ||
280 | * BW22w1-B | ||
281 | * BW22w1-M | ||
282 | * BW22w2-B | ||
283 | * BW22w3-B | ||
284 | * BW22w-AA | ||
285 | * CC19w1-B | ||
286 | * CC22w1-B | ||
287 | * CY20wC-M | ||
288 | * CY21wC-M | ||
289 | * CY22wC-M | ||
290 | * EA19wA-B | ||
291 | * EA19wA-B;IE22w1-D | ||
292 | * EA19wA-BS | ||
293 | * EA19wM-B | ||
294 | * EA19wM-BS | ||
295 | * EA20wA-B | ||
296 | * EA20wA-BS | ||
297 | * EA20wA-M | ||
298 | * EA20wM-B | ||
299 | * EA20wV-B | ||
300 | * EA20wV-BS | ||
301 | * EA20wV-M | ||
302 | * EA21w1-B;EA22wA-M | ||
303 | * EA21wA-B | ||
304 | * EA21wA-M | ||
305 | * EA21wV-M | ||
306 | * EA22w1-B | ||
307 | * EA22w2-BS | ||
308 | * EA22wA-M | ||
309 | * EA22wA-M;EI17wA-BC | ||
310 | * EA22wV-M | ||
311 | * EA22wV-M;IF18wI2-B | ||
312 | * EI19sA-BC | ||
313 | * EI19wA-BC | ||
314 | * EI20s1-M | ||
315 | * EI20sA-BC | ||
316 | * ET16s1-M | ||
317 | * EU17wU-B | ||
318 | * EU18wE-B | ||
319 | * EU19w1-B | ||
320 | * EU19w1-B;WI22w1-B | ||
321 | * EU20w1-B | ||
322 | * EU21w1-B | ||
323 | * EU22w1-B | ||
324 | * exmat | ||
325 | * EXTGUEST | ||
326 | * FF19wK3-B | ||
327 | * FM16w1-B | ||
328 | * FM18w1-B | ||
329 | * FM18w1-B;BC22w1-M | ||
330 | * FM18w2-B | ||
331 | * FM19w1-B | ||
332 | * FM19w2-B | ||
333 | * FO17w4-B | ||
334 | * FO18w3-B;BT22w2-B | ||
335 | * FO18w3-B;CY22wC-M | ||
336 | * FO18w4-B | ||
337 | * FO18w4-B;CY22wC-M | ||
338 | * FO19w1-B | ||
339 | * FO19w1-B;BC22w1-M | ||
340 | * FO19w1-B;CY22wC-M | ||
341 | * FO19w2-B | ||
342 | * FO19w2-B;CY22wC-M | ||
343 | * FO19w3-B | ||
344 | * FO19w3-B;CY22wC-M | ||
345 | * FO19w4-B;CY22wC-M | ||
346 | * FO19w5-B;CY22wC-M | ||
347 | * FO20w1-B | ||
348 | * FO20w2-B | ||
349 | * FO20w3-B | ||
350 | * FO20w4-B | ||
351 | * FO20w5-B | ||
352 | * FO20w6-B | ||
353 | * FO21w1-B | ||
354 | * FO21w2-B | ||
355 | * FO21w3-B | ||
356 | * FO21w4-B | ||
357 | * FO21w5-B | ||
358 | * FO21w6-B | ||
359 | * FO22w1-B | ||
360 | * FO22w2-B | ||
361 | * FO22w3-B | ||
362 | * FO22w4-B | ||
363 | * FO22w5-B | ||
364 | * FO22w6-B | ||
365 | * GB19wB-M | ||
366 | * GB19wM-M | ||
367 | * GB20wM-M | ||
368 | * GB21wB-M | ||
369 | * GB21wM-M | ||
370 | * GB22w1-M | ||
371 | * GB22w1-M;BT19wM-B | ||
372 | * GB22w1-M;BT19wU-B | ||
373 | * GC19w1-B | ||
374 | * GC19w2-B | ||
375 | * GC20w1-B | ||
376 | * GC20w2-B | ||
377 | * GC21w1-B | ||
378 | * GC21w2-B | ||
379 | * GC22w1-B | ||
380 | * GC22w2-B | ||
381 | * GLOBAL | ||
382 | * GUEST | ||
383 | * IA18w1-M | ||
384 | * IA19w1-M | ||
385 | * IA20w1-M | ||
386 | * IA21w1-M | ||
387 | * IE17w1-F | ||
388 | * IE18w1-F | ||
389 | * IE18w1-F;IE22w1-D | ||
390 | * IE19w1-F | ||
391 | * IE20w1-F | ||
392 | * IE21w1-D | ||
393 | * IE21w1-F | ||
394 | * IE22w1-D | ||
395 | * IE22w1-F | ||
396 | * IF17wS-B | ||
397 | * IF19wI1-B | ||
398 | * IF19wI1-B;CY22wC-M | ||
399 | * IF19wI2-B | ||
400 | * IF19wI2-B;CY22wC-M | ||
401 | * IF19wS-B | ||
402 | * IF20wI1-B | ||
403 | * IF20wI2-B | ||
404 | * IF20wS1-B | ||
405 | * IF21wI1-B | ||
406 | * IF21wI2-B | ||
407 | * IF21wS1-B | ||
408 | * IF22wI1-B | ||
409 | * IF22wI2-B | ||
410 | * IF22wI3-BS | ||
411 | * IF22wS1-B | ||
412 | * IN18wE-B | ||
413 | * KM18wMVA | ||
414 | * KM19sMFA | ||
415 | * KM19wMEA | ||
416 | * KM20sGHA | ||
417 | * KM20sPHA | ||
418 | * KM20wMGA | ||
419 | * KW18wNA | ||
420 | * KW19sGA | ||
421 | * KW19wSA | ||
422 | * KW20wNA | ||
423 | * LT18w1-M | ||
424 | * LT18wL-B | ||
425 | * LT19wL-B | ||
426 | * LT20w1-M | ||
427 | * LT20wD-B | ||
428 | * LT20wL-B | ||
429 | * LT21w1-M | ||
430 | * LT21wD-B | ||
431 | * MA18w1-B | ||
432 | * MA18w1-M | ||
433 | * MA19w1-B | ||
434 | * MA19w1-B;MA22w1-M | ||
435 | * MA19w2-M | ||
436 | * MA20w1-B | ||
437 | * MA20w1-M | ||
438 | * MA21w1-B | ||
439 | * MA21w1-M | ||
440 | * MA22w1-B | ||
441 | * MA22w1-M | ||
442 | * MA22wB-AA | ||
443 | * MB15wL-B | ||
444 | * MB17wO-M | ||
445 | * MB18wF-B | ||
446 | * MB18wF-B;MB22w1-M | ||
447 | * MB18wF-BS;MB22w1-M | ||
448 | * MB18wK-B | ||
449 | * MB18wK-BS;MB22w1-A | ||
450 | * MB18wL-B | ||
451 | * MB19wF-B | ||
452 | * MB19wF-BS | ||
453 | * MB19wK-B | ||
454 | * MB19wK-B;MB22w1-M | ||
455 | * MB19wL-B | ||
456 | * MB20w1-B | ||
457 | * MB20w3-BS | ||
458 | * MB20wF-B | ||
459 | * MB20wK-B | ||
460 | * MB20wK-B;MB22w1-A | ||
461 | * MB20wK-M | ||
462 | * MB20wO-B | ||
463 | * MB21w1-A | ||
464 | * MB21w1-B | ||
465 | * MB21w1-M | ||
466 | * MB21w3-BS | ||
467 | * MB21wK-M | ||
468 | * MB21wO-M | ||
469 | * MB22w1-A | ||
470 | * MB22w1-A;LT18wL-B | ||
471 | * MB22w1-A;LT19wL-B | ||
472 | * MB22w1-A;MB17wK-B | ||
473 | * MB22w1-B | ||
474 | * MB22w1-M | ||
475 | * MB22w2-B | ||
476 | * MB22w3-BS | ||
477 | * MB22w4-BI | ||
478 | * MC19wM-M | ||
479 | * MC20wC-M | ||
480 | * MC20wM-M | ||
481 | * MC21wC-M | ||
482 | * MC21wM-M | ||
483 | * ME18wA-B;EA22wA-M | ||
484 | * ME18wA-BS | ||
485 | * MG18wA-B | ||
486 | * MG18wC-B | ||
487 | * MG18wV-B | ||
488 | * MG19wA-B | ||
489 | * MG19wC-B | ||
490 | * MG20wA-B | ||
491 | * MG20wC-B | ||
492 | * MG21wA-B | ||
493 | * MG21wC-B | ||
494 | * MI18w1-B | ||
495 | * MI18w2-B | ||
496 | * MI19w1-B | ||
497 | * MI19w2-B | ||
498 | * MI19w3-B | ||
499 | * MI19w3-B;MI22w1-M | ||
500 | * MI20w1-B | ||
501 | * MI20w1-M | ||
502 | * MI20w2-B | ||
503 | * MI20w3-B | ||
504 | * MI21w1-B | ||
505 | * MI21w1-M | ||
506 | * MI21w2-B | ||
507 | * MI21w3-B | ||
508 | * MI22w1-B | ||
509 | * MI22w1-M | ||
510 | * MI22w1-M;BT19wB-B | ||
511 | * MI22w1-M;IF19wS-B | ||
512 | * MI22w1-M;MI18w1-B | ||
513 | * MI22w1-M;MI18w2-B | ||
514 | * MI22w1-M;MI19w1-B | ||
515 | * MI22w1-M;MI19w2-B | ||
516 | * MI22w1-M;MI19w3-B | ||
517 | * MI22w2-B | ||
518 | * MI22w3-B | ||
519 | * MM17wP-B | ||
520 | * MM18wE-B | ||
521 | * MM18wE-B;MM22w1-M | ||
522 | * MM18wG-B | ||
523 | * MM18wJ-B | ||
524 | * MM18wP-B | ||
525 | * MM19wE-B | ||
526 | * MM19wG-B | ||
527 | * MM19wG-B;MM22w1-M | ||
528 | * MM19wP-B | ||
529 | * MM20wD-B | ||
530 | * MM20wE-B | ||
531 | * MM20wG-B | ||
532 | * MM20wP-B | ||
533 | * MM21wE-B | ||
534 | * MM21wG-B | ||
535 | * MM21wJ-B | ||
536 | * MM21wP-B | ||
537 | * MM22s1-AA | ||
538 | * MM22w1-B | ||
539 | * MM22w1-B;BW22w2-B | ||
540 | * MM22w1-M | ||
541 | * MM22w1-M;MM18wP-B | ||
542 | * MM22w1-M;MM19wJ-B | ||
543 | * MM22w2-B | ||
544 | * MM22w3-B | ||
545 | * MM22w4-B | ||
546 | * MO18w1-M | ||
547 | * MT22w1-B | ||
548 | * MT22w2-B | ||
549 | * MT22w-AA | ||
550 | * NH13s1-M | ||
551 | * NH19w1-M | ||
552 | * NH21w1-M | ||
553 | * NH22w1-M | ||
554 | * NI20w1-B | ||
555 | * NI20w2-B | ||
556 | * NI21w1-B | ||
557 | * NI21w2-B | ||
558 | * NI22w1-B | ||
559 | * NI22w2-B | ||
560 | * personal | ||
561 | * PK21w1-Z | ||
562 | * PT22w1-B | ||
563 | * PT22w1-M | ||
564 | * PT22w-MAA | ||
565 | * SB16s1-B | ||
566 | * SB16s2-B | ||
567 | * SB17s1-B | ||
568 | * SB17s2-B | ||
569 | * SB18s1-B | ||
570 | * SB19s1-B | ||
571 | * SB19w1-M | ||
572 | * SB20s1-B | ||
573 | * SB20w1-M | ||
574 | * SB21s1-B | ||
575 | * SB21w1-M | ||
576 | * SB22s1-B | ||
577 | * SB22w1-M | ||
578 | * staff | ||
579 | * SU16w1-M | ||
580 | * SU17w1-M | ||
581 | * SU19w1-M | ||
582 | * SU20w1-M | ||
583 | * SU21w1-M | ||
584 | * SW15s2-B | ||
585 | * SW18s1-B | ||
586 | * SW19s1-B | ||
587 | * SW20s1-B | ||
588 | * SW21s1-B | ||
589 | * SW21w1-M | ||
590 | * SW22s1-B | ||
591 | * SW22w1-M | ||
592 | * SW22w-AA | ||
593 | * UB20w1-CM | ||
594 | * UB20w1-CN | ||
595 | * UB20w2-CM | ||
596 | * UB20w2-CN | ||
597 | * UB20w3-CM | ||
598 | * UB21w1-CM | ||
599 | * UB21w1-CN | ||
600 | * UB21w2-CM | ||
601 | * UB21w2-CN | ||
602 | * UB21w3-CM | ||
603 | * UB22s1-CM | ||
604 | * UB22w1-CM | ||
605 | * UB22w1-CN | ||
606 | * UB22w1-MCM | ||
607 | * UB22w2-CM | ||
608 | * UB22w2-CN | ||
609 | * UB22w3-CM | ||
610 | * WI14w1-D | ||
611 | * WI18w1-D | ||
612 | * WI18wM-D | ||
613 | * WI18wS-D | ||
614 | * WI19wD-B | ||
615 | * WI19wE-D | ||
616 | * WI19wM-B | ||
617 | * WI19wM-D | ||
618 | * WI19wO-D | ||
619 | * WI19wS-D | ||
620 | * WI19wV-B | ||
621 | * WI20w1-D | ||
622 | * WI20wD-B | ||
623 | * WI20wS-D | ||
624 | * WI20wV-B | ||
625 | * WI21w1-D | ||
626 | * WI21w2-BS | ||
627 | * WI21wD-B | ||
628 | * WI21wV-B | ||
629 | * WI22w1-B | ||
630 | * WI22w1-D | ||
631 | * WI22w2-BS | ||
632 | * ZM15wT-M | ||
633 | * ZM18sT-M | ||
634 | * ZM19s1-M | ||
635 | * ZM20w1-M | ||
636 | * ZM20w2-DA | ||
637 | * ZM20wT-M | ||
638 | * ZM21w1-M | ||
639 | * ZM21w2-DA | ||
640 | * ZM22w1-M | ||
641 | {{/expand}} | ||
642 | {{/layout-cell}} | ||
643 | {{/layout-section}} | ||
644 | |||
645 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
646 | {{layout-cell}} | ||
647 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
648 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer der Organisationseinheit AC22w1-B"//: hasAttribute("orgUnit","AC22w1-B") | ||
649 | {{/layout-cell}} | ||
650 | {{/layout-section}} | ||
651 | |||
652 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
653 | {{layout-cell}} | ||
654 | === Organisationsstruktur === | ||
655 | |||
656 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
657 | Attribut: eduPersonOrgUnitDN | ||
658 | |||
659 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
660 | Beispielwerte~:// Attribut wird nicht übertragen// | ||
661 | |||
662 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
663 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer der Organisationsstruktur xy//: hasAttribute("eduPersonOrgUnitDN","xy") | ||
664 | {{/layout-cell}} | ||
665 | {{/layout-section}} | ||
666 | |||
667 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
668 | {{layout-cell}} | ||
669 | === Standort === | ||
670 | |||
671 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
672 | Attribut: standort | ||
673 | |||
674 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
675 | Beispielwerte~:// Attribut wird nicht übertragen// | ||
676 | |||
677 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
678 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit Standort xy"//: hasAttribute("standort","xy") | ||
679 | {{/layout-cell}} | ||
680 | {{/layout-section}} | ||
681 | |||
682 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
683 | {{layout-cell}} | ||
684 | === Studiengang === | ||
685 | |||
686 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
687 | Attribut: studySubject | ||
688 | |||
689 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
690 | Beispielwert: //Attribut wird nicht übertragen// | ||
691 | |||
692 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
693 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer des Studiengang xy//: hasAttribute("studySubject","xy") | ||
694 | {{/layout-cell}} | ||
695 | {{/layout-section}} | ||
696 | |||
697 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
698 | {{layout-cell}} | ||
699 | === Studiengruppe === | ||
700 | |||
701 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
702 | Attribut: studyGroup | ||
703 | |||
704 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
705 | Beispielwert: //Attribut wird nicht übertragen// | ||
706 | |||
707 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
708 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer der Studiengruppe "xy"//: hasAttribute("studyGroup","xy") | ||
709 | {{/layout-cell}} | ||
710 | {{/layout-section}} | ||
711 | |||
712 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
713 | {{layout-cell}} | ||
714 | === Titel === | ||
715 | |||
716 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
717 | Attribut: personalTitle | ||
718 | |||
719 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
720 | Beispielwert: //Attribut wird nicht übertragen// | ||
721 | |||
722 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
723 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit mit Titel "Dr."//: hasAttribute("personalTitle","Dr.") | ||
724 | {{/layout-cell}} | ||
725 | {{/layout-section}} | ||
726 | |||
727 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
728 | {{layout-cell}} | ||
729 | === Vorname === | ||
730 | |||
731 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
732 | Attribut: firstName | ||
733 | |||
734 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
735 | Beispielwert: Max | ||
736 | |||
737 | (% style="margin-left: 40.0px;" %) | ||
738 | Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit Vornamen Max "//: hasAttribute("firstName","Max") | ||
739 | {{/layout-cell}} | ||
740 | {{/layout-section}} | ||
741 | {{/layout}} | ||
742 | |||
743 | |||
744 | |||
745 | |||
746 | |||
747 |