Wiki-Quellcode von Funktionen im Forum
Zuletzt geändert von Carina Enke am 23.01.2024
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |((( | ||
2 | **Optionen in der Themenübersicht** | ||
3 | )))|((( | ||
4 | In der Themenübersichtstabelle sind diese Funktionen verfügbar: | ||
5 | |||
6 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
7 | ((( | ||
8 | |||
9 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
10 | ((( | ||
11 | Thema öffnen | ||
12 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
13 | ((( | ||
14 | Mit **Klick auf den Titel** eines Themas in der Themenübersicht wird das betreffende Thema geöffnet. | ||
15 | ))) | ||
16 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
17 | ((( | ||
18 | [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Neues Thema_de.png||height="25" width="110"]] | ||
19 | )))|=((( | ||
20 | Neues Thema erstellen | ||
21 | )))|((( | ||
22 | {{include reference="LMS._Include Library.Includeseiten zu Kursbausteinen.Forumseiten-Sammlung.Neues Thema erstellen.WebHome"/}} | ||
23 | ))) | ||
24 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
25 | ((( | ||
26 | [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Tabellendownload.png]] | ||
27 | )))|=((( | ||
28 | Tabelle herunterladen | ||
29 | )))|((( | ||
30 | {{include reference="LMS._Include Library.Tabellenfunktionen.Tabelle herunterladen.WebHome"/}} | ||
31 | ))) | ||
32 | ))) | ||
33 | |((( | ||
34 | **Optionen zu einem geöffneten Theema** | ||
35 | )))|((( | ||
36 | Haben Sie bereits ein Thema geöffnet sind je nach Berechtigung des Nutzers folgende Funktionen für ein Thema und die enthaltenen Beiträge verfügbar: | ||
37 | |||
38 | |((( | ||
39 | [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Zurück zur Übersicht_de.png]] | ||
40 | )))|=((( | ||
41 | Zurück zur Übersicht | ||
42 | )))|((( | ||
43 | Mit Klick auf diese Schaltfläche gelangen Sie zur **Beitragsübersicht**. In der Beitragsübersicht werden alle vorhandenen Themen aufgelistet. | ||
44 | ))) | ||
45 | |((( | ||
46 | [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_ Zum letzten Beitrag_de.png]] | ||
47 | )))|=((( | ||
48 | Zum letzten Beitrag | ||
49 | )))|((( | ||
50 | Mit Hilfe dieser Schaltfläche gelangen Sie zum **letzten Beitrag**, der zu dem jeweiligen Thema verfasst wurde. | ||
51 | ))) | ||
52 | |((( | ||
53 | [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Anzeigeoptionen im Forum_de.png]] | ||
54 | )))|=((( | ||
55 | Anzeige | ||
56 | )))|((( | ||
57 | Filtern Sie hier die angezeigenden Beiträge und legen Sie deren Ansicht fest. Sie können sich beispielsweise alle Beiträge oder auch nur die neuesten Beiträge anzeigen lassen. | ||
58 | |||
59 | {{expand title="Folgende Einstellungen sind verfügbar ..."}} | ||
60 | |((( | ||
61 | * Alle Beiträge: | ||
62 | * Alle Beiträge (flach) | ||
63 | * Markierte Beiträge | ||
64 | * Neue Beiträge | ||
65 | )))|((( | ||
66 | [[image:attach:Kursrun - Anzeige innerhalb eines Themas_de.png]] | ||
67 | ))) | ||
68 | {{/expand}} | ||
69 | ))) | ||
70 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
71 | ((( | ||
72 | [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Pfeil.png]] | ||
73 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
74 | ((( | ||
75 | (direkt) Antworten | ||
76 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
77 | ((( | ||
78 | Mit dieser Option ist es möglich, direkt auf einen Beitrag zu antworten. Diese Funktion sollten Sie verwenden, wenn Sie nicht auf den letzen Beitrag im Strang antworten wollen. Die gegebene Antwort wird direkt beim betreffenden Eintrag angezeigt. | ||
79 | |||
80 | {{expand title="Mehr erfahren ..."}} | ||
81 | |((( | ||
82 | 1. Klicken Sie bei dem Beitrag auf den Sie antworten wollen auf den **Pfeil**. | ||
83 | 1. Es öffnet sich ein **Antwortfenster**. Geben Sie nun Ihre Antwort ein, fügen Sie bei Bedarf eine **Datei** hinzu und klicken Sie auf //**Speichern** //. | ||
84 | 1. Ihre Antwort wird nun direkt unter dem Beitrag angezeigt. | ||
85 | )))|((( | ||
86 | [[image:attach:Kursrun - Im Forum antworten_de.png]] | ||
87 | ))) | ||
88 | {{/expand}} | ||
89 | ))) | ||
90 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
91 | ((( | ||
92 | [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Stern grau leer.png]] | ||
93 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
94 | ((( | ||
95 | Stern | ||
96 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
97 | ((( | ||
98 | Mit Klick auf den Stern haben Sie die Möglichkeit **einen Beitrag zu favorisieren**. Sie können die Favorisierung eines Beitrages jederzeit mit einem erneuten Klick auf den Stern aufheben. | ||
99 | ))) | ||
100 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
101 | ((( | ||
102 | [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Bester Beitrag.png]] | ||
103 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
104 | ((( | ||
105 | Als besten Beitrag markieren | ||
106 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
107 | ((( | ||
108 | Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit den **besten Beitrag** zu einem Thema zu markieren. | ||
109 | ))) | ||
110 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
111 | ((( | ||
112 | [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Artefakt.png]] | ||
113 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
114 | ((( | ||
115 | Artefakt | ||
116 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
117 | ((( | ||
118 | Eigene Beiträge können Sie mit diesem Button im **[[ePortfolio>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lernen.ePortfolio.Artefakte.WebHome]] speichern**. | ||
119 | ))) | ||
120 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
121 | ((( | ||
122 | [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Erweitern Dreieck.png]] | ||
123 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
124 | ((( | ||
125 | Erweiterte Funtkionen | ||
126 | |||
127 | * Zitieren | ||
128 | * Bearbeiten | ||
129 | * Löschen | ||
130 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
131 | ((( | ||
132 | Mit Hilfe dieser Option haben Sie die Möglichkeit **Beitrage zu zitieren, zu bearbeiten oder zu löschen**. | ||
133 | |||
134 | {{expand title="Einen Beitrag zitieren ..."}} | ||
135 | Die Funktion //**Zitieren** //hilft dem Nutzer dabei, sich auf eine bestimmte Aussage eines anderen Nutzers direkt zu beziehen. Auf diese Weise wird unter anderem die Übersicht in der Diskussion gewahrt. | ||
136 | |||
137 | |((( | ||
138 | 1. Klicken Sie auf das **Erweiterungssymbol** und anschließend auf den Punkt //**Zitieren** //. | ||
139 | )))|((( | ||
140 | [[image:attach:Kursrun - Funktion Forenantwort zitieren_de.png]] | ||
141 | ))) | ||
142 | |((( | ||
143 | 2. Es öffnet sich das **Antwortfeld**, wobei im oberen Bereich der zitierte Text zu sehen ist. Geben Sie Ihre **Antwort unterhalb des Zitates ein** und klicken Sie anschließend auf //**Speichern** //. | ||
144 | )))|((( | ||
145 | [[image:attach:Kursrun - Forum Beitrag zitieren_de.png]] | ||
146 | ))) | ||
147 | {{/expand}} | ||
148 | |||
149 | {{expand title="Einen Beitrag bearbeiten ..."}} | ||
150 | Um Ihre Antwort zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor: | ||
151 | |||
152 | |((( | ||
153 | 1. Klicken Sie auf das **Erweiterungssymbol** und anschließend auf den Punkt //**Bearbeiten** //. | ||
154 | )))|((( | ||
155 | [[image:attach:Kursrun - Forum Beitrag bearbeiten_de.png]] | ||
156 | ))) | ||
157 | |((( | ||
158 | 2. Sie gelangen nun in den **Editiermodus**. Nehmen Sie Ihre gewünschten Änderungen vor und klicken Sie anschließend auf //**Speichern** //, um den Bearbeitungsvorgang abzuschließen. | ||
159 | )))|((( | ||
160 | [[image:attach:Kursrun - Fenster Thema bearbeiten_de.png]] | ||
161 | ))) | ||
162 | {{/expand}} | ||
163 | |||
164 | {{expand title="Einen Beitrag löschen ..."}} | ||
165 | Um eine Antwort zu löschen, gehen Sie wie folgt vor: | ||
166 | |||
167 | |((( | ||
168 | 1. Klicken Sie auf das **Erweiterungssymbol** und anschließend auf den Punkt //**Löschen** //. | ||
169 | )))|((( | ||
170 | [[image:attach:Kursrun - Forum Löschen_de.png]] | ||
171 | ))) | ||
172 | |((( | ||
173 | 2. Bestätigen Sie den **Löschvorgang**, indem Sie auf den Button //**Löschen** //klicken. | ||
174 | )))|((( | ||
175 | [[image:attach:Kursrun - Forenantwort löschen bestätigen_de.png]] | ||
176 | ))) | ||
177 | {{/expand}} | ||
178 | ))) | ||
179 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
180 | ((( | ||
181 | [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Antworten_de.png]] | ||
182 | |||
183 | |||
184 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
185 | ((( | ||
186 | Antworten | ||
187 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
188 | ((( | ||
189 | Mit Hilfe dieser Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit auf den letzten Beitrag zu antworten. Die gegebene Antwort wird am Ende des Themenstrangs angezeigt. | ||
190 | |||
191 | {{expand title="Mehr erfahren ..."}} | ||
192 | |((( | ||
193 | 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche //**Antworten** //. | ||
194 | 1. Es öffnet sich ein Antwortfenster. Geben Sie nun Ihre Antwort in das vorgesehene **Textfeld** ein. Laden Sie bei Bedarf eine **Datei** hoch. | ||
195 | )))|((( | ||
196 | [[image:attach:Kursrun - Im Forum antworten_de.png]] | ||
197 | ))) | ||
198 | |((( | ||
199 | 3. Wenn die anonyme Forennutzung durch den Kursautor aktiviert wurde, haben Sie die Möglichkeit Ihren **Beitrag als Anonym zu kennzeichnen**. Aktivieren Sie hierfür die Checkbox //**Anonymer Beitrag** //. | ||
200 | |||
201 | 4. Klicken Sie auf //**Speichern** //. | ||
202 | )))|((( | ||
203 | [[image:attach:Kursrun - Antwort im Forum speichern_de.png]] | ||
204 | ))) | ||
205 | {{/expand}} | ||
206 | ))) | ||
207 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
208 | ((( | ||
209 | [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Antwort im Forum bewerten.png]] | ||
210 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
211 | ((( | ||
212 | Bewerten | ||
213 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
214 | ((( | ||
215 | {{include reference="LMS._Include Library.Includeseiten zu Kursbausteinen.Forumseiten-Sammlung.Thema oder Beitrag bewerten.WebHome"/}} | ||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | ))) | ||
220 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
221 | ((( | ||
222 | |||
223 | )))|=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
224 | ((( | ||
225 | Thema moderieren | ||
226 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
227 | ((( | ||
228 | **Nutzer mit Moderationsrechten** haben unter anderem die Möglichkeit Beiträge freizuschalten, Themen zu beenden und fremde Beiträge zu löschen. | ||
229 | |||
230 | {{expand title="Funktionen für Moderatoren ..."}} | ||
231 | |||
232 | |||
233 | {{include reference="LMS._Include Library.Includeseiten zu Kursbausteinen.Forumseiten-Sammlung.Forum moderieren.WebHome"/}} | ||
234 | |||
235 | |||
236 | {{/expand}} | ||
237 | ))) | ||
238 | ))) | ||
239 | |||
240 |