Zuletzt geändert von Carina Enke am 25.08.2025

Zeige letzte Bearbeiter
1 Folgende Syntax können Sie zur Konfiguration eigener Regeln verwenden:
2
3 |=(% colspan="1" %)Syntax der Funktion|=(% colspan="1" %)Bedeutung
4 |(% colspan="1" %)(((
5 //comesFrom("//[string]//")//
6 )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %)
7 (((
8 Gibt TRUE zurück wenn der Nutzer ein verlinktes Konto zum OPAL mit der angegebenen System-ID hat.
9 )))
10 |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %)
11 (((
12 //date("[date]")//
13 )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %)
14 (((
15 Datum abfragen
16 )))
17 |//getAttempts("//[integer]//")//|Gibt vom Kursbaustein mit spezifizierter ID die Anzahl der Versuche zurück. Bei Kursbausteinen vom Typ //Test//, //Selbsttest//, //Fragebogen// (mögliche Rückgabewerte 0 oder 1) werden gestartete Versuche zurückgegeben. Beim Kursbaustein //Aufgabe// zeigt der Rückgabewert die Anzahl abgegebener Dateien. Der Kursbaustein Portfolioaufgabe die Anzahl der abgegebenen Portfolioaufgaben. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Auswertung der Versuchsanzahl.>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Auswertung der Versuchsanzahl.WebHome]]
18 |//getInitialCourseLaunchDate(0)//|Gibt das Datum des erstmaligen Kursbesuchs des betreffenden Kursteilnehmers zurück. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Auswertung Einschreibezeitpunkt>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Auswertung Einschreibezeitpunkt.WebHome]].
19 |//getInitialEnrollmentDate("[integer]")//|Gibt vom Kursbaustein Einschreibung mit spezifizierter ID das Datum des erstmaligen Einschreibens des betreffenden Kursteilnehmers zurück. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Auswertung Einschreibezeitpunkt>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Auswertung Einschreibezeitpunkt.WebHome]].
20 |//getMark("[integer]")//|Gibt vom Kursbaustein mit spezifizierter ID die Note zurück. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Auswertung von Bewertungsdaten anderer Kursbausteine>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Auswertung von Bewertungsdaten anderer Kursbausteine.WebHome]].
21 |//getMarkWithCourseId("[integer-1]","[integer-2]")//|Gibt vom Kursbaustein mit ID=[integer-2] des Kurses mit ID=[integer-1] die Note zurück.
22 |//getNumberOfEnrollments("[string1]*")//|Gibt TRUE, wenn die konfigurierte Anzahl der Lerngruppenmitgliedschaften im Lernbereich (string1) erreicht ist.
23 |//getNumberOfEnrollments("[string1]*")//|Gibt TRUE, wenn die konfigurierte Anzahl der Lerngruppenmitgliedschaften im Lernbereich (string1) erreicht ist.
24 |//getOnyxTestOutcome("[string1]","[string2]")//|Gibt vom Onyx-Test-Kursbaustein mit spezifizierter ID (string1) und spezifizierter Ausgabevariable (string2) den Wert dieser Variablen zurück. Der Rückgabewert ist eine Zahl. Beispiele dazu finden Sie auf der Seite [[Steuerung auf Basis von Ausgabevariablen eines Tests.>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Steuerung auf Basis von Ausgabevariablen eines Tests.WebHome]]
25 |//getOnyxTestOutcomeZK("[string1]","[string2]")//|Gibt vom Onyx-Test-Kursbaustein mit spezifizierter ID (string1) und spezifizierter Ausgabevariable (string2) den Wert dieser Variablen zurück. Der Rückgabewert ist eine Zeichenkette. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Steuerung auf Basis von Ausgabevariablen eines Tests.>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Steuerung auf Basis von Ausgabevariablen eines Tests.WebHome]]
26 |//getPassed("[integer]")//|Gibt vom Kursbaustein mit spezifizierter ID den Boolean TRUE (=Bestanden) oder FALSE (=Nicht bestanden) zurück. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Auswertung von Bewertungsdaten anderer Kursbausteine>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Auswertung von Bewertungsdaten anderer Kursbausteine.WebHome]].
27 |//getPassedWithCourseId("[integer-1]","[integer-2]")//|Gibt vom Kursbaustein mit ID=[integer-2] des Kurses mit ID=[integer-1] den Boolean TRUE (=Bestanden) oder FALSE (=Nicht bestanden) zurück.
28 |//getProgress("[integer]")//|Gibt vom Kursbaustein mit spezifizierter ID den Fortschritt als numerischen Wert zwischen 0 und 100 (Prozent) zurück. Der Rückgabewert ist eine Zahl. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Auswertung von Bewertungsdaten anderer Kursbausteine.>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Auswertung von Bewertungsdaten anderer Kursbausteine.WebHome]]
29 |//getRecentCourseLaunchDate(0)//|Gibt das Datum des letzten Kursbesuchs des betreffenden Kursteilnehmers zurück. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Auswertung Einschreibezeitpunkt.>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Auswertung Einschreibezeitpunkt.WebHome]]
30 |//getRecentEnrollmentDate("[integer]")//|Gibt vom Kursbaustein Einschreibung mit spezifizierter ID das Datum des letzten Einschreibens des betreffenden Kursteilnehmers zurück. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Auswertung Einschreibezeitpunkt.>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Auswertung Einschreibezeitpunkt.WebHome]]
31 |//getScore("[integer]")//|Gibt vom Kursbaustein mit spezifizierter ID die Anzahl Punkte zurück. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Auswertung von Bewertungsdaten anderer Kursbausteine.>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Auswertung von Bewertungsdaten anderer Kursbausteine.WebHome]]
32 |//getScoreWithCourseId("[integer-1]","[integer-2]")//|Gibt vom Kursbaustein mit ID=[integer-2] des Kurses mit ID=[integer-1] die Anzahl Punkte zurück.
33 |//getUserProperty("[string]")//|Liefert die angegebene Benutzer-Eigenschaft des ausführenden Nutzers zurück. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Expertenregeln zur Prüfung auf ein Benutzerattribut.>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Expertenregeln zur Pruefung auf ein Benutzerattribut.WebHome]]
34 |//hasAttribute("[AttrName]","[string]")//|Gibt TRUE, wenn [string] dem Wert des AAI-Attributes [AttrName] des jeweiligen Benutzers entspricht. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Expertenregeln zur Prüfung auf ein Benutzerattribut.>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Expertenregeln zur Pruefung auf ein Benutzerattribut.WebHome]]
35 |//hasEvaluationCompleted("KB-ID")//|Gibt TRUE für alle Benutzer die den angegebenen Kursbaustein erfolgreich beendeten.
36 |//inLearningArea("[string]")//|Gibt TRUE für alle Mitglieder der Gruppen im Lernbereich [string] des aktuellen Kurses zurück.
37 |//inLearningArea("[string1]","[string2]")//|Gibt TRUE für alle Mitglieder der Gruppen im angegebenen Lernbereich [string1] des Kurses mit der angegebenen Kurs-ID=[string2] zurück.
38 |//inLearningAreaWaitingList("[string1]","[string2]")//|Gibt TRUE für alle Mitglieder der Warteliste der Lerngruppen die zum angegebenen Lernbereich [string1] des Kurses mit der angegebenen Kurs-ID=[string2] gehören zurück.
39 |//inLearningGroup("[string]")//|Gibt TRUE für alle Mitglieder der Lerngruppe mit dem Titel [string] des aktuellen Kurses zurück. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite Expertenregeln zur [[Prüfung von Nutzerrolle und Guppenzugehörigkeit>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Expertenregeln zur Prüfung von Nutzerrolle und Guppenzugehörigkeit.WebHome]].
40 |//inLearningGroup("[string1]","[string2]")//|Gibt TRUE für alle Mitglieder der angegebenen Lerngruppe [string1] des Kurses mit der angegebenen Kurs-ID=[string2] zurück.
41 |//inLearningGroupWaitingList("[string]")//|Gibt TRUE für alle Benutzer in der Warteliste der Lerngruppe [string] des aktuellen Kurses zurück.
42 |//inLearningGroupWaitingList("[string1]","[string2]")//|Gibt TRUE für alle Benutzer in der Warteliste der Lerngruppe [string1] des Kurses mit der angegebenen Kurs-ID=[string2] zurück.
43 |//inRightGroup("[string]")//|Gibt TRUE für alle Mitglieder der Rechtegruppe [string] zurück.
44 |//isCourseAdministrator(0)//|Gibt TRUE für alle Besitzer Ihres Kurses (Lernressource) zurück.
45 |//isCourseCoach(0)//|Gibt TRUE für alle Benutzer, die eine Lerngruppe betreuen zurück.
46 |isCourseLanguage("[string]")|Gibt TRUE zurück, wenn die eingestellten Kurssprache mit dem übergebenen Wert übereinstimmt (string).
47 |//isExternalUser(0)//|Gibt TRUE für alle, die OPAL als externe Benutzer verwenden zurück.
48 |//isGlobalAuthor(0)//|Gibt TRUE für alle Mitglieder der OPAL-Autorengruppe zurück.
49 |//isGuest(0)//|Gibt TRUE für alle Benutzer, die OPAL als Gäste besuchen zurück. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Expertenregeln zur Prüfung von Nutzerrolle und Guppenzugehörigkeit.>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Expertenregeln zur Prüfung von Nutzerrolle und Guppenzugehörigkeit.WebHome]]
50 |//isInAttribute("[AttrName]","[substring]")//|Gibt TRUE, wenn [substring] einem Teil des Wertes des AAI-Attributs [AttrName] des jeweiligen Benutzers entspricht. Ein Beispiel dazu finden Sie auf der Seite [[Expertenregeln zur Prüfung auf ein Benutzerattribut.>>url:https://help.bps-system.de/wiki/bin/view/LMS/Benutzerhandbuch%20OPAL/Lehren/Kurs/Freigabe%20von%20Kursen%20und%20Kursinhalten/Expertenmodus%20zur%20Freigabe%20innerhalb%20von%20Kursen/Anwendungsbeispiele%20zu%20Expertenregeln/Expertenregeln%20zur%20Pruefung%20auf%20ein%20Benutzerattribut/]]
51 |//isLearningGroupFull("[string]")//|Gibt für die angegebene Lerngruppe im aktuellen Kurs den Boolean TRUE (=voll) oder FALSE (=nicht voll) zurück.
52 |//isLearningGroupFull("[string1]","[string2]")//|Gibt für die angegebene Lerngruppe=[string1] des Kurses mit Kurs-ID=[string2] den Boolean TRUE (=voll) oder FALSE (=nicht voll) zurück.
53 |//isPasswordConfirmed("[string]")//|Gibt TRUE nach Eingabe des korrekten Passwortes (string1) zurück.
54 Kann nur bei Kursbausteinen verwendet werden, die auch im einfachen Modus eine Passwortbeschränkung anbieten.
55 |//isUser("[string]")//|Gibt TRUE für den Benutzer mit dem Benutzernamen [string] zurück.
56
57
58
59 |=(% style="width: 126px;" %)(((
60 Typ
61 )))|=(% style="width: 178px;" %)(((
62 Syntax
63 )))|=(% style="width: 1478px;" %)(((
64 Bedeutung
65 )))
66 |(% rowspan="2" style="width:126px" %)(% rowspan="2" %)
67 (((
68 **Konstanten**
69 )))|(% style="width:178px" %)(((
70 //true //oder //TRUE//
71 )))|(% style="width:1478px" %)(((
72 Wahr
73 )))
74 |(% style="width:178px" %)(((
75 //false //oder //FALSE//
76 )))|(% style="width:1478px" %)(((
77 Falsch
78 )))
79 |(% colspan="1" style="width:126px" %)(% colspan="1" %)
80 (((
81 **Variable**
82 )))|(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
83 (((
84 //now//
85 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
86 (((
87 Momentane Server-Systemzeit
88 )))
89 |(% rowspan="4" style="width:126px" %)(% rowspan="4" %)
90 (((
91 **Einheiten**
92 )))|(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
93 (((
94 //min//
95 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
96 (((
97 Minuten
98 )))
99 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
100 (((
101 //h//
102 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
103 (((
104 //h//
105 )))
106 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
107 (((
108 //w//
109 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
110 (((
111 Wochen
112 )))
113 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
114 (((
115 //m//
116 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
117 (((
118 Monate
119 )))
120 |(% rowspan="12" style="width:126px" %)(% rowspan="12" %)
121 (((
122 **Operatoren**
123 )))|(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
124 (((
125 ~=
126 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
127 (((
128 gleich
129 )))
130 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
131 (((
132 ~!=
133 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
134 (((
135 ungleich
136 )))
137 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
138 (((
139 ~>
140 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
141 (((
142 grösser als
143 )))
144 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
145 (((
146 <
147 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
148 (((
149 kleiner als
150 )))
151 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
152 (((
153 ~>=
154 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
155 (((
156 grösser gleich
157 )))
158 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
159 (((
160 <=
161 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
162 (((
163 kleiner gleich
164 )))
165 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
166 (((
167 *
168 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
169 (((
170 Multiplikation
171 )))
172 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
173 (((
174 /
175 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
176 (((
177 Division
178 )))
179 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
180 (((
181 +
182 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
183 (((
184 Addition
185 )))
186 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
187 (((
188 -
189 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
190 (((
191 Subtraktion
192 )))
193 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
194 (((
195 %
196 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
197 (((
198 Modulo
199 )))
200 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
201 (((
202 ^
203 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
204 (((
205 Potenz
206 )))
207 |(% colspan="1" rowspan="6" style="width:126px" %)(((
208 (% colspan="1" %)
209 (((
210 **Booleans**
211 )))
212
213 (% colspan="1" %)
214 (((
215
216 )))
217
218 (% colspan="1" %)
219 (((
220
221 )))
222
223 (% colspan="1" %)
224 (((
225
226 )))
227
228 (% colspan="1" %)
229 (((
230
231 )))
232
233 (% colspan="1" %)
234 (((
235
236 )))
237 )))|(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
238 (((
239 &
240 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
241 (((
242 Binäres UND
243 )))
244 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
245 (((
246 ~|
247 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
248 (((
249 Binäres ODER
250 )))
251 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
252 (((
253 xor
254 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
255 (((
256 Binäres XOR
257 )))
258 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
259 (((
260 !
261 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
262 (((
263 Logisches NICHT
264 )))
265 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
266 (((
267 or
268 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
269 (((
270 Logische ODER
271 )))
272 |(% colspan="1" style="width:178px" %)(% colspan="1" %)
273 (((
274 and
275 )))|(% colspan="1" style="width:1478px" %)(% colspan="1" %)
276 (((
277 Logische UND
278 )))