Wiki-Quellcode von 02 Ergänzungsvideos
Zuletzt geändert von Carina Enke am 13.05.2024
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
42.1 | 1 | == Videos auf YouTube == |
![]() |
41.4 | 2 | |
![]() |
47.1 | 3 | {{note}} |
| 4 | **Bitte beachten Sie, dass Sie mit dem Aufruf des nachfolgenden Links die Hilfe verlassen und ein externes Angebot aufrufen**. Auf die dort mögliche Erhebung und Verwendung Ihrer Daten durch YouTube haben wir keinen Einfluss. Nähere Informationen können Sie der Datenschutzerklärung von YouTube unter [[www.google.de/intl/de/policies/privacy/>>url:http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/]] entnehmen. Alle in den Videos enthaltenen wichtigen Informationen finden Sie selbstverständlich auch in den vorliegenden Hilfetexten. | ||
| 5 | {{/note}} | ||
| 6 | |||
![]() |
46.1 | 7 | {{layout}} |
| 8 | {{layout-section ac:type="three_equal"}} | ||
| 9 | {{layout-cell}} | ||
| 10 | {{section border="true"}} | ||
| 11 | (% id="HAufgabeninONYX" style="text-align: center;" class="auto-cursor-target" %) | ||
![]() |
39.1 | 12 | === Aufgaben in ONYX === |
| 13 | |||
![]() |
46.1 | 14 | {{column}} |
![]() |
39.1 | 15 | [[~[~[image:attach:Überblick-Aufgabentypen-in-ONYX_Video-Thumbnail.jpg~]~]>>url:https://www.youtube.com/watch?v=Ak0D1iF439M||shape="rect"]] |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | * [[Überblick über verfügbaren Aufgabentypen in ONYX>>url:https://www.youtube.com/watch?v=Ak0D1iF439M||shape="rect"]] | ||
| 19 | * [[Freitextaufgaben und Korrekturmodus in ONYX Testsuite>>url:https://youtu.be/aWwx2SsiLN8||shape="rect"]] | ||
| 20 | * [[ONYX Aufgabenerstellung und -verwaltung für Einsteiger>>url:https://videocampus.sachsen.de/video/ONYX-Aufgabenerstellung-und-verwaltung-fuer-Einsteiger/21d9c3894392961c7e2ed0c08da1e973||shape="rect"]] | ||
| 21 | * [[ONYX Einsatz von Variablen>>url:https://videocampus.sachsen.de/video/ONYX-Einsatz-von-Variablen-zur-Umsetzung-adaptiver-Aufgaben/a8abbfc596f53b7bd985f7692a192666||shape="rect"]] | ||
| 22 | * [[ONYX Mathematische Berechnungen und Formeln>>url:https://videocampus.sachsen.de/video/ONYX-Mathematische-Berechnungen-und-Formeln/cc9ec4e4c5fc79ae925c22b6f23b4c7c||shape="rect"]] | ||
![]() |
44.1 | 23 | {{/column}} |
| 24 | {{/section}} | ||
| 25 | {{/layout-cell}} | ||
| 26 | |||
| 27 | {{layout-cell}} | ||
| 28 | {{section border="true"}} | ||
| 29 | (% id="HTestsinONYX" style="text-align: center;" class="auto-cursor-target" %) | ||
![]() |
39.1 | 30 | === Tests in ONYX === |
| 31 | |||
![]() |
40.1 | 32 | {{column}} |
![]() |
39.1 | 33 | [[~[~[image:attach:ONYX-Seminar-Aufzeichnung-Tests-und-Fragen-erstrellen_Video-Thumbnail.jpg~]~]>>url:https://www.youtube.com/watch?v=J-jsSoXmP8A||shape="rect"]] |
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | * [[Test und Fragenerstellung mit ONYX Testsuite>>url:https://www.youtube.com/watch?v=J-jsSoXmP8A||shape="rect"]] | ||
| 37 | * [[ONYX Testbereitstellung und -konfiguration>>url:https://videocampus.sachsen.de/video/ONYX-Testbereitstellung-und-konfiguration/8a9ccf91650a3bc2de9089f4273edf56||shape="rect"]] | ||
| 38 | * [[ONYX Testauswertung und -archivierung>>url:https://videocampus.sachsen.de/video/ONYX-Testauswertung-und-archivierung/31409803a1e56dba7891768ee6672176||shape="rect"]] | ||
| 39 | * [[ONYX Adaptive Testerstellung>>url:https://videocampus.sachsen.de/video/ONYX-Adaptive-Testerstellung/3a971fdc82becf49f814b70575caf058||shape="rect"]] | ||
![]() |
44.1 | 40 | {{/column}} |
| 41 | {{/section}} | ||
| 42 | {{/layout-cell}} | ||
| 43 | |||
| 44 | {{layout-cell}} | ||
| 45 | {{section border="true"}} | ||
| 46 | (% id="HPrFCfungenmitONYX" style="text-align: center;" class="auto-cursor-target" %) | ||
![]() |
39.1 | 47 | === Prüfungen mit ONYX === |
| 48 | |||
![]() |
40.1 | 49 | {{column}} |
![]() |
39.1 | 50 | [[image:attach:Prüfungen-mit-ONYX-Überblick_Video-thumbnail.png]] |
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | * [[Prüfungsmodus und -steuerung in OPAL - Übersicht>>url:https://youtu.be/fUnUzcnZwwA||shape="rect"]] | ||
| 54 | * [[Prüfungsmodus in OPAL>>url:https://youtu.be/nH2EY0vFteI||shape="rect"]] | ||
| 55 | * [[Prüfungssteuerung in OPAL>>url:https://youtu.be/vr4AepTrz4M||shape="rect"]] | ||
![]() |
44.1 | 56 | {{/column}} |
| 57 | {{/section}} | ||
| 58 | {{/layout-cell}} | ||
| 59 | {{/layout-section}} | ||
| 60 | {{/layout}} |
