Wiki-Quellcode von Individuelle Bewertung von Lueckentexten
Version 180.1 von Carina Enke am 29.01.2019
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
75.1 | 1 | {{sv-translation language="de"}} |
| 2 | {{layout}} | ||
| 3 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
![]() |
161.1 | 4 | {{layout-cell}} |
| 5 | |||
| 6 | |||
![]() |
179.1 | 7 | {{conditionalcontent 0="Zielgruppe: (BPS)" sv-attr:866DE48701525447C13BC59401CD793F="866DE48701525447C13C469E1E314A59" atlassian-macro-output-type="INLINE"}} |
| 8 | {{details}} | ||
| 9 | |=((( | ||
| 10 | Verantwortlicher | ||
| 11 | )))|((( | ||
| 12 | |||
| 13 | ))) | ||
| 14 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 15 | ((( | ||
| 16 | Status | ||
| 17 | )))|(% class="highlight-yellow" colspan="1" data-highlight-colour="yellow" %)(% class="highlight-yellow" colspan="1" data-highlight-colour="yellow" %) | ||
| 18 | ((( | ||
| 19 | {{sv-metadata type="workflow-status"/}} | ||
![]() |
161.1 | 20 | |
![]() |
179.1 | 21 | {{status colour="Green" title="Fertig"/}} |
| 22 | ))) | ||
| 23 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 24 | ((( | ||
| 25 | Varianten | ||
| 26 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 27 | ((( | ||
| 28 | {{sv-metadata type="variants"/}} | ||
| 29 | ))) | ||
| 30 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 31 | ((( | ||
| 32 | Attribute | ||
| 33 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 34 | ((( | ||
| 35 | {{sv-metadata type="attributes"/}} | ||
| 36 | ))) | ||
| 37 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 38 | ((( | ||
| 39 | Pagekey | ||
| 40 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 41 | ((( | ||
| 42 | {{sv-metadata type="pagekey"/}} | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 45 | ((( | ||
| 46 | Übersetzung | ||
| 47 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 48 | ((( | ||
| 49 | {{status colour="Green" title="fertig"/}} | ||
| 50 | ))) | ||
| 51 | |=(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 52 | ((( | ||
| 53 | TODOs | ||
| 54 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 55 | ((( | ||
| 56 | (% class="task-list" %) | ||
| 57 | ((( | ||
| 58 | {{task reference="/Tasks/Task_1" status="Done"}} | ||
| 59 | carina: MARKETING-143 Versionstypen angepasst | ||
| 60 | {{/task}} | ||
![]() |
161.1 | 61 | |
![]() |
179.1 | 62 | {{task reference="/Tasks/Task_4" status="Done"}} |
| 63 | carina {{mention reference="XWiki.0a49950f5c0f19a8015c101b60e10001" style="FULL_NAME" anchor="XWiki-0a49950f5c0f19a8015c101b60e10001-sqpwd"/}}deutsche und englische Seite unterscheiden sich inhaltlich. Bitte review und update. {{date value="2018-11-09" format="yyyy-MM-dd"/}} | ||
| 64 | \\ | ||
| 65 | {{/task}} | ||
| 66 | ))) | ||
| 67 | ))) | ||
| 68 | {{/details}} | ||
| 69 | {{/conditionalcontent}} | ||
![]() |
161.1 | 70 | {{/layout-cell}} |
![]() |
75.1 | 71 | {{/layout-section}} |
| 72 | |||
| 73 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
| 74 | {{layout-cell}} | ||
| 75 | Alle Lückentextformate bestehen aus mehreren Antwortfeldern. Für jedes Antwortfeld kann der Teilnehmer eine Antwort eingeben. Jedes Antwortfeld wird individuell bewertet. | ||
| 76 | {{/layout-cell}} | ||
| 77 | |||
| 78 | {{layout-cell}} | ||
| 79 | {{scroll-ignore}} | ||
| 80 | {{panel borderColor="#ddd" bgColor="#f0f0f0" borderStyle="solid" title="Allgemeine Bewertung"}} | ||
| 81 | * [[doc:Bewertung festlegen]] | ||
| 82 | {{/panel}} | ||
| 83 | |||
| 84 | {{panel borderColor="#ddd" bgColor="#f0f0f0" borderStyle="solid" title="Inhalt"}} | ||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | {{toc/}} | ||
| 88 | {{/panel}} | ||
| 89 | |||
| 90 | {{panel borderColor="#ddd" bgColor="#f0f0f0" borderStyle="solid" title="Betroffene Aufgabenformate"}} | ||
![]() |
91.1 | 91 | * [[Lückentext>>doc:Lueckentext]] |
![]() |
75.1 | 92 | * [[doc:Numerische Eingabe]] |
| 93 | * [[doc:Berechnungsaufgabe]] | ||
| 94 | * [[doc:Formelvergleich]] | ||
| 95 | * [[Regulärer Ausdruck>>doc:Regulaere Ausdruecke]] | ||
| 96 | {{/panel}} | ||
| 97 | {{/scroll-ignore}} | ||
| 98 | {{/layout-cell}} | ||
| 99 | {{/layout-section}} | ||
| 100 | |||
| 101 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 102 | {{layout-cell}} | ||
| 103 | (% class="help-quickinfo" %) | ||
| 104 | == Bewertung von Lückentexten == | ||
| 105 | |||
| 106 | (% class="help-quickinfo" %) | ||
| 107 | ((( | ||
![]() |
179.1 | 108 | Für [[Lückentexte>>doc:Lueckentext]] erfolgt die Bewertung immer pro Lücke. Um eine detaillierte Bewertung für [[Lückentextaufgaben>>doc:Lueckentext]] zu ermöglichen können Sie für Textlücken Lösungsalternativen und weitere Auswertungseinstellungen einstellen. |
![]() |
75.1 | 109 | ))) |
| 110 | |||
| 111 | (% class="help-quickinfo" %) | ||
| 112 | ((( | ||
![]() |
179.1 | 113 | Die Konfiguration von Lösungsalternativen und weitere Auswertungseinstellungen erfolgen allgemein im Tab //**Frage & Antwort** //des jeweiligen Aufgabentyps. Im Tab //**Bewertung** //werden dann diese bereits konfigurierten Lücken, deren korrekte Lösungen und Alternativen in einer Tabelle angezeigt. Zu jedem dieser Tabelleneinträge kann hier ein Punktwert eingestellt werden. |
![]() |
75.1 | 114 | ))) |
| 115 | |||
| 116 | (% class="help-quickinfo" %) | ||
| 117 | ((( | ||
![]() |
91.1 | 118 | Weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung zum Aufgabentyp [[Lückentextaufgabe>>doc:Lueckentext]]. |
![]() |
75.1 | 119 | ))) |
| 120 | |||
| 121 | (% class="help-quickinfo" %) | ||
| 122 | == Bewertung von Numerischen Eingaben == | ||
| 123 | |||
| 124 | (% class="help-quickinfo" %) | ||
| 125 | ((( | ||
| 126 | Für numerische Aufgaben können Sie relative und absolute Toleranzen und somit einen Lösungsbereich definieren. | ||
| 127 | |||
| 128 | [[image:attach:Numerische Aufgabe- relative und absolute Toleranzen_de.png]] | ||
| 129 | |||
| 130 | == Bewertung von Formelvergleichen == | ||
| 131 | |||
| 132 | Für [[Formelvergleiche >>doc:Formelvergleich]]steht Ihnen zudem ein Expertenmodus für die Aus- und Bewertung zur Verfügung. | ||
| 133 | ))) | ||
| 134 | {{/layout-cell}} | ||
| 135 | {{/layout-section}} | ||
| 136 | {{/layout}} | ||
| 137 | {{/sv-translation}} | ||
| 138 | |||
| 139 | {{sv-translation language="en"}} | ||
| 140 | {{layout}} | ||
| 141 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
| 142 | {{layout-cell}} | ||
![]() |
179.1 | 143 | Text entry interactions have several answer fields in which participants can enter an answer text. Each answer field is assessed individually. |
![]() |
75.1 | 144 | {{/layout-cell}} |
| 145 | |||
| 146 | {{layout-cell}} | ||
| 147 | {{scroll-ignore}} | ||
![]() |
179.1 | 148 | {{panel title="General assessment"}} |
| 149 | * [[Set assessment>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYXintern/.Bewertung+festlegen+v1.11.1||shape="rect"]] | ||
| 150 | {{/panel}} | ||
| 151 | |||
![]() |
75.1 | 152 | {{panel title="Content"}} |
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | {{toc/}} | ||
![]() |
179.1 | 156 | {{/panel}} |
![]() |
75.1 | 157 | |
![]() |
179.1 | 158 | {{panel title="Task types concerned"}} |
| 159 | * [[Text entry interaction>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYXintern/.Lueckentext+v1.11||shape="rect"]] | ||
| 160 | * [[Numerical input interaction>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYXintern/.Numerische+Eingabe+v1.11||shape="rect"]] | ||
| 161 | * [[Calculation interaction>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYXintern/.Berechnungsaufgabe+v1.11||shape="rect"]] | ||
| 162 | * [[Formula comparison>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYXintern/.Formelvergleich+v1.11||shape="rect"]] | ||
| 163 | * [[Regular expression>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYXintern/.Regulaere+Ausdruecke+v1.12||shape="rect"]] | ||
![]() |
75.1 | 164 | {{/panel}} |
| 165 | {{/scroll-ignore}} | ||
| 166 | {{/layout-cell}} | ||
| 167 | {{/layout-section}} | ||
| 168 | |||
| 169 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 170 | {{layout-cell}} | ||
![]() |
179.1 | 171 | == Assessment of text entry interactions == |
![]() |
75.1 | 172 | |
![]() |
179.1 | 173 | [[Text entry interactions>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYXintern/.Lueckentext+v1.11||shape="rect"]] are always assessed per gap. To enable a more detailed assessment for text entry interactions, you can set up alternative solutions and other assessment settings for the gaps in the text. |
![]() |
75.1 | 174 | |
![]() |
179.1 | 175 | The configuration of alternative solutions is generally performed in the **//Question & Answer//** tab for the respective task type, as are other assessment settings. In the **//Assessment//** tab, these pre-configured gaps are displayed in a table together with their correct and alternative solutions. For each of these table entries, a point value can be set here. |
![]() |
75.1 | 176 | |
![]() |
179.1 | 177 | More detailed information can be found on the help page [[text entry interaction>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYXintern/.Lueckentext+v1.11||shape="rect"]]. |
![]() |
75.1 | 178 | |
![]() |
179.1 | 179 | == Assessment of numerical input == |
![]() |
75.1 | 180 | |
![]() |
179.1 | 181 | For numerical tasks, you can define relative and absolute tolerances, and therefore a solution range. |
![]() |
75.1 | 182 | |
![]() |
179.1 | 183 | [[image:attach:Numerische Aufgabe- relative und absolute Toleranzen_de.png]] |
![]() |
75.1 | 184 | |
![]() |
179.1 | 185 | == Assessment of formula comparisons == |
![]() |
75.1 | 186 | |
![]() |
179.1 | 187 | For [[formula comparisons>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYXintern/.Formelvergleich+v1.11||shape="rect"]], an expert mode will also be available for assessment and evaluation. |
![]() |
75.1 | 188 | {{/layout-cell}} |
| 189 | {{/layout-section}} | ||
| 190 | {{/layout}} | ||
| 191 | {{/sv-translation}} |
