Wiki-Quellcode von ONYX Testsuite 5.15
Zuletzt geändert von Carina Enke am 26.11.2025
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |Datum |{{date value="2016-01-06" format="yyyy-MM-dd"/}} | ||
| 2 | |||
| 3 | (% id="HNeueFunktionen" class="release-header" %) | ||
| 4 | == Neue Funktionen == | ||
| 5 | |||
| 6 | (% class="wrapped" %) | ||
| 7 | |(% style="width:64px" %)((( | ||
| 8 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 9 | ((( | ||
| 10 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-new.png]] | ||
| 11 | ))) | ||
| 12 | )))|(% style="width:1397px" %)((( | ||
| 13 | [[Erweiterung der Konfiguration zur Testdurchführung:>>doc:ONYX.Durchführung von Tests.Konfiguration der Testdurchfuehrung.WebHome]] | ||
| 14 | Möglichkeit zur individuellen und separaten Konfiguration der Richtig-/Falsch- und Lösungsanzeige auf Test- sowie Aufgabenebene | ||
| 15 | |||
| 16 | //Unterstützt durch die HTWK Leipzig// | ||
| 17 | ))) | ||
| 18 | |(% style="width:64px" %)((( | ||
| 19 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 20 | ((( | ||
| 21 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-new.png]] | ||
| 22 | ))) | ||
| 23 | )))|(% style="width:1397px" %)((( | ||
| 24 | Erweiterung der Richtig-/Falsch-Anzeige für die Gesamtaufgabe und für Einzellücken in Lückentexten (Textlücke, Numerische Eingabe, Berechnung, Formelvergleich) in der Testdurchführung: | ||
| 25 | Einführung des Status "Teilweise Richtig" (gelbes Häkchen) bei Erreichung von Teilpunkten | ||
| 26 | |||
| 27 | //Unterstützt durch das Projekt „Bereitstellung von systemunabhängigen erweiterten Online Self-Assessments für den Mathematikbereich“ (WSH Zwickau)// | ||
| 28 | ))) | ||
| 29 | |||
| 30 | (% id="HVerbesserungen" class="release-header" %) | ||
| 31 | == Verbesserungen == | ||
| 32 | |||
| 33 | (% class="wrapped" %) | ||
| 34 | |(% colspan="1" style="width:48px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 35 | ((( | ||
| 36 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 37 | ((( | ||
| 38 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] | ||
| 39 | ))) | ||
| 40 | )))|(% colspan="1" style="width:1413px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 41 | ((( | ||
| 42 | Änderung der Logik zur Ermittlung der Richtig-/Falsch-Anzeige für Lückentexte (Textlücke, Numerische Eingabe, Berechnung, Formelvergleich): | ||
| 43 | Die Status "Richtig" (grünes Häckchen), "Teilweise Richtig" (gelbes Häckchen) und "Falsch" (rotes Kreuz) sind vollständig abhängig von der erreichten Punktzahl pro Lücke | ||
| 44 | // Unterstützt durch das Projekt „Bereitstellung von systemunabhängigen erweiterten Online Self-Assessments für den Mathematikbereich“ (WSH Zwickau)// | ||
| 45 | ))) | ||
| 46 | |(% colspan="1" style="width:48px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 47 | ((( | ||
| 48 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 49 | ((( | ||
| 50 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] | ||
| 51 | ))) | ||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | )))|(% colspan="1" style="width:1413px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 55 | ((( | ||
| 56 | Performanceoptimierung beim Laden mathematischer Inhalte mit Variablennutzung, Berechnungen und Formelvergleichen | ||
| 57 | Optimiert wurden u.a. folgende Prozesse: Laden der Auswertungsansichten (Gesamtauswertung, Statistische Auswertung), Laden des Aufgabenpools und Import von Test- und Aufgabeninhalten | ||
| 58 | ))) | ||
| 59 | |(% colspan="1" style="width:48px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 60 | ((( | ||
| 61 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 62 | ((( | ||
| 63 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] | ||
| 64 | ))) | ||
| 65 | )))|(% colspan="1" style="width:1413px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 66 | ((( | ||
| 67 | Fehlerbehebung bei der Richtig-/Falsch-Anzeige für Numerische Lückentexte (Numerische Eingabe, Berechnung) mit Toleranzeinstellung | ||
| 68 | ))) | ||
| 69 | |(% colspan="1" style="width:48px" %)[[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% colspan="1" style="width:1413px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 70 | ((( | ||
| 71 | Fehlerbehebung bei der Richtig-/Falsch-Anzeige bei Formelvergleich-Aufgaben mit individuellem Lösungsvergleich. (Betrifft ausgewählte, individuelle Auswertungsbedingungen im Expertenmodus.) | ||
| 72 | ))) | ||
| 73 | |(% colspan="1" style="width:48px" %)[[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% colspan="1" style="width:1413px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 74 | ((( | ||
| 75 | Fehlerbehebung bei der Auswertung von bestehenden Auswahlaufgaben mit negativen Teilpunkten. | ||
| 76 | Verhindung von negativen Punkten durch Setzen einer minimalen Punktzahl von 0. | ||
| 77 | ))) | ||
| 78 | |(% colspan="1" style="width:48px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 79 | ((( | ||
| 80 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 81 | ((( | ||
| 82 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] | ||
| 83 | ))) | ||
| 84 | )))|(% colspan="1" style="width:1413px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 85 | ((( | ||
| 86 | Fehlerbehebung bei der Bearbeitung der Lösungsalternativen von Lückentextaufgaben im Chrome Browser im ONYX Editor. | ||
| 87 | ))) | ||
| 88 | |(% colspan="1" style="width:48px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 89 | ((( | ||
| 90 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 91 | ((( | ||
| 92 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] | ||
| 93 | ))) | ||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | )))|(% colspan="1" style="width:1413px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 97 | ((( | ||
| 98 | Verbesserung der Darstellung von Formeln unter iOS und MacOSX | ||
| 99 | ))) | ||
| 100 | |(% colspan="1" style="width:48px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 101 | ((( | ||
| 102 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 103 | ((( | ||
| 104 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] | ||
| 105 | ))) | ||
| 106 | )))|(% colspan="1" style="width:1413px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 107 | ((( | ||
| 108 | Textbox-Aufgabe: Erweiterung der Lösungsanzeige um die Anzeige der korrekten Antwort | ||
| 109 | ))) | ||
| 110 | |(% colspan="1" style="width:48px" %)[[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% colspan="1" style="width:1413px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 111 | ((( | ||
| 112 | Verbesserung der Anzeige des Bestanden-Status auf der Testabschlussseite | ||
| 113 | ))) | ||
| 114 | |(% style="width:48px" %)((( | ||
| 115 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 116 | ((( | ||
| 117 | |||
| 118 | ))) | ||
| 119 | )))|(% style="width:1413px" %)((( | ||
| 120 | Formelvergleich: Eingabefeld für die Experteneingabe vergrößert | ||
| 121 | ))) | ||
| 122 | |(% style="width:48px" %)((( | ||
| 123 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] | ||
| 124 | |||
| 125 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 126 | ((( | ||
| 127 | |||
| 128 | ))) | ||
| 129 | )))|(% style="width:1413px" %)((( | ||
| 130 | System: MathJAX-Update | ||
| 131 | ))) | ||
| 132 | |||
| 133 | ---- | ||
| 134 | |||
| 135 | ONYX Testsuite | Online Testen und Prüfen | __[[(% style="color:#808080" %)www.onyx-testsuite.de(%%) >>url:http://www.onyx-testsuite.de||shape="rect"]]__ | ||
| 136 | \\BPS Bildungsportal Sachsen GmbH · Bahnhofstraße 6 · 09111 Chemnitz · Germany | ||
| 137 | Fon: +49 (0) 371 666 2739 0 · Web: __[[(% style="color:#808080" %)www.bps-system.de(%%) >>url:http://www.bps-system.de||shape="rect"]]__· E-Mail: __[[(% style="color:#808080" %)info@bps-system.de>>mailto:info@bps-system.de||shape="rect"]](%%)__ | ||
| 138 |