Wiki source code of OLAT Campus 6.4.3
Last modified by Markus Enke on 26.11.2025
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |Datum |{{date value="2015-01-09" format="yyyy-MM-dd"/}} | ||
| 2 | |||
| 3 | (% id="HNeueFunktion" class="release-header" %) | ||
| 4 | == Neue Funktion == | ||
| 5 | |||
| 6 | |(% style="width:73px" %)((( | ||
| 7 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-new.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="38" width="38"]] | ||
| 8 | )))|(% style="width:1449px" %)((( | ||
| 9 | Test: optionales Ausschaltung der Notenanzeige | ||
| 10 | ))) | ||
| 11 | |||
| 12 | (% id="HVerbesserungen" class="release-header" %) | ||
| 13 | == Verbesserungen == | ||
| 14 | |||
| 15 | |(% style="width:68px" %)((( | ||
| 16 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-improvement.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] | ||
| 17 | )))|(% style="width:1454px" %)((( | ||
| 18 | Interne Seite: Größe des Vorschaubereichs verbessert | ||
| 19 | ))) | ||
| 20 | |(% style="width:68px" %)((( | ||
| 21 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-improvement.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] | ||
| 22 | )))|(% style="width:1454px" %)((( | ||
| 23 | Interne Seite: Tab Kursknotenverlinkung wird beim Anlegen der Seite wieder angezeigt | ||
| 24 | ))) | ||
| 25 | |||
| 26 | (% id="HFehlerbehebungen" class="release-header" %) | ||
| 27 | == Fehlerbehebungen == | ||
| 28 | |||
| 29 | |(% style="width:71px" %)((( | ||
| 30 | [[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]] | ||
| 31 | )))|(% style="width:1451px" %)((( | ||
| 32 | Rollen und Rechte: Korrektur der Zugriffsmöglichkeiten von Autoren auf die Bearbeitfunktion von Kursen | ||
| 33 | ))) | ||
| 34 | |(% style="width:71px" %)[[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]]((( | ||
| 35 | |||
| 36 | )))|(% style="width:1451px" %)((( | ||
| 37 | Suche: Problem bei der Suche nach Ressourcen mit dem Zugrifssrecht BA~-~- behoben | ||
| 38 | ))) | ||
| 39 | |(% style="width:71px" %)[[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]]((( | ||
| 40 | |||
| 41 | )))|(% style="width:1451px" %)((( | ||
| 42 | Bewertungswerkzeug - Ergebnisübersicht: Korrektur der Punktespalte in der Excel-Tabelle | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | |(% colspan="1" style="width:71px" %)[[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]](% colspan="1" %) | ||
| 45 | ((( | ||
| 46 | |||
| 47 | )))|(% colspan="1" style="width:1451px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 48 | ((( | ||
| 49 | Glossar: Problem mit dem Abspielen von Videos bei aktiviertem Glossar behoben | ||
| 50 | ))) | ||
| 51 | |(% colspan="1" style="width:71px" %)[[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]](% colspan="1" %) | ||
| 52 | ((( | ||
| 53 | |||
| 54 | )))|(% colspan="1" style="width:1451px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 55 | ((( | ||
| 56 | CP: Fehler beim Kursexport bei Schrägstrich im Titel behoben | ||
| 57 | ))) | ||
| 58 | |(% colspan="1" style="width:71px" %)[[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]](% colspan="1" %) | ||
| 59 | ((( | ||
| 60 | |||
| 61 | )))|(% colspan="1" style="width:1451px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 62 | ((( | ||
| 63 | Virtuelles Klassenzimmer: Einstellungen für die Zeitabhängigkeit lassen sich wieder entfernen | ||
| 64 | ))) | ||
| 65 | |(% colspan="1" style="width:71px" %)[[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]](% colspan="1" %) | ||
| 66 | ((( | ||
| 67 | |||
| 68 | )))|(% colspan="1" style="width:1451px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 69 | ((( | ||
| 70 | Übersetzung: fehlende Sprachanpassungen in Englisch behoben | ||
| 71 | ))) | ||
| 72 | |(% colspan="1" style="width:71px" %)[[image:Releasenotes.WebHome@release-fixed-opal.gif||data-xwiki-image-style="img-icon"]](% colspan="1" %) | ||
| 73 | ((( | ||
| 74 | |||
| 75 | )))|(% colspan="1" style="width:1451px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 76 | ((( | ||
| 77 | Lerngruppen: Fehler bei Erstellung von Gruppen ohne Namenseingabe behoben | ||
| 78 | ))) | ||
| 79 | |||
| 80 | ---- | ||
| 81 | |||
| 82 | Bitte beachten Sie die [[Systemvoraussetzungen>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Administration.Technische Voraussetzungen.WebHome]] für OLAT Campus | OPAL. | ||
| 83 | |||
| 84 | ---- | ||
| 85 | |||
| 86 | BPS Bildungsportal Sachsen GmbH · Bahnhofstraße 6 · 09111 Chemnitz · Germany | ||
| 87 | Fon: +49 (0) 371 666 2739 0 · Web: __[[(% style="color:#808080" %)www.bps-system.de(%%) >>url:http://www.bps-system.de||shape="rect"]]__· E-Mail: __[[(% style="color:#808080" %)info@bps-system.de>>mailto:info@bps-system.de||shape="rect"]](%%)__ | ||
| 88 |