Wiki-Quellcode von Icons Blok mobil
Version 1.2 von Carina Enke am 05.03.2024
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |Icon|Funktion / Bedeutung | ||
2 | |[[image:Icon_Menu.png]]|Menü-Symbol mit zugang zu anderen Hauptbereichen | ||
3 | |[[image:Icon_Home.png]]|Bereich Übersicht, Zugang zu Nachrichten und nicht freigegebenen Wochen | ||
4 | | | | ||
5 | |[[image:Icon_Pfeil links.png]] , [[image:data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAAAQ0lEQVQ4jWNgwA76GRgYCnDIEQQNDAwM/6G4gRLNZBlSj8UAkg3B5oqRbAhFgToSNTMwUCEpMzBAciJMM9k5kujsDACVAk26XMDEOAAAAABJRU5ErkJggg==]]|Pfeile mit denen im Berichtsheft zwischen den Wochen geblättert werden kann | ||
6 | |[[image:Icon_Eintrag hinzufügen.png]]|Eintag im Berichtsheft hinzufügen | ||
7 | | | | ||
8 | | | | ||
9 | | | | ||
10 | | | | ||
11 | | | | ||
12 | | | | ||
13 | | | | ||
14 | | | | ||
15 | | | | ||
16 | | | | ||
17 | | | | ||
18 | | | | ||
19 | | | | ||
20 | | | | ||
21 | | | | ||
22 | | | | ||
23 | | | | ||
24 | | | | ||
25 | | | | ||
26 | | | | ||
27 | | | | ||
28 | | | | ||
29 | | | | ||
30 | | | | ||
31 | | | | ||
32 | | | | ||
33 | | | | ||
34 | |||
35 |