Änderungen von Dokument 01 Kurs

Zuletzt geändert von Carina Enke am 06.05.2025

Von Version 1424.1
bearbeitet von Carina Enke
am 06.05.2025
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 1430.1
bearbeitet von Carina Enke
am 06.05.2025
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  
21 21  Entsprechend der eigenen Nutzerrolle und den erteilten Rechten am Kurs sind folgende Bereiche in der Kursansicht sichtbar:
22 22  
23 -[[image:Kursrun%20-%20%C3%9Cberblick_de.png]]
23 +[[image:Kursrun - Überblick_de.png||data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" width="500"]]
24 24  
25 25  (% class="wrapped" data-snooker-col-series="numbers" data-snooker-locked-cols="0" %)
26 26  |(% class="numberingColumn" data-mce-resize="false" contenteditable="false" style="width:40px" %)(% class="numberingColumn" data-mce-resize="false" contenteditable="false" %)
... ... @@ -31,16 +31,16 @@
31 31  
32 32   Folgende Modi sind verfügbar ...
33 33  
34 -|(% style="width:60px" %)(((
34 +|(% style="width:63px" %)(((
35 35  (((
36 36   [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Kursansicht.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="34" width="32"]]
37 37  )))
38 -)))|(% style="width:980px" %)Kursansicht
39 -|(% style="width:60px" %)(((
38 +)))|(% style="width:1406px" %)Kursansicht
39 +|(% style="width:63px" %)(((
40 40   [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Kurs editieren.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="30" width="30"]]
41 -)))|(% style="width:980px" %)Editiermodus: Zugang zum Kurseditor
42 -|(% colspan="1" style="width:60px" %)[[image:Icon_Lernendenansicht_deaktiviert.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="29" width="28"]]|(% colspan="1" style="width:980px" %)Lernendensicht: Aktivieren der [[Lernendensicht>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Lernendensicht.WebHome]]
43 -|(% style="width:60px" %)(((
41 +)))|(% style="width:1406px" %)Editiermodus: Zugang zum Kurseditor
42 +|(% colspan="1" style="width:63px" %)[[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Lernendenansicht_deaktiviert.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% colspan="1" style="width:1406px" %)Lernendensicht: Aktivieren der [[Lernendensicht>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Lernendensicht.WebHome]]
43 +|(% style="width:63px" %)(((
44 44  (((
45 45  
46 46  )))
... ... @@ -48,8 +48,8 @@
48 48  (((
49 49  [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Gruppenmanagement.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="26" width="29"]]
50 50  )))
51 -)))|(% style="width:980px" %)Gruppenmodus: Zugang zum [[Gruppenmanagement>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Gruppen Ueberblick.Gruppenmanagement im Kurs.WebHome]]
52 -|(% style="width:60px" %)(((
51 +)))|(% style="width:1406px" %)Gruppenmodus: Zugang zum [[Gruppenmanagement>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Gruppen Ueberblick.Gruppenmanagement im Kurs.WebHome]]
52 +|(% style="width:63px" %)(((
53 53  (((
54 54  
55 55  )))
... ... @@ -57,8 +57,8 @@
57 57  (((
58 58  [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Bewertungswerkzeug.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="28" width="29"]]
59 59  )))
60 -)))|(% style="width:980px" %)Bewertungsmodus: Zugang zum [[Bewertungswerkzeug>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Bewertung.Bewertungswerkzeug.WebHome]]
61 -|(% colspan="1" style="width:60px" %)(((
60 +)))|(% style="width:1406px" %)Bewertungsmodus: Zugang zum [[Bewertungswerkzeug>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Bewertung.Bewertungswerkzeug.WebHome]]
61 +|(% colspan="1" style="width:63px" %)(((
62 62  (((
63 63  
64 64  )))
... ... @@ -66,7 +66,7 @@
66 66  (((
67 67  [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Mehr.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="32" width="25"]]
68 68  )))
69 -)))|(% colspan="1" style="width:980px" %)Weitere Ansichten: Verfügbar sind hier u. a. Statistik, Datenarchivierung sowie Rechtemanagement.
69 +)))|(% colspan="1" style="width:1406px" %)Weitere Ansichten: Verfügbar sind hier u. a. Statistik, Datenarchivierung sowie Rechtemanagement.
70 70  )))
71 71  |(% class="numberingColumn" data-mce-resize="false" contenteditable="false" style="width:40px" %)(% class="numberingColumn" data-mce-resize="false" contenteditable="false" %)
72 72  (((
... ... @@ -76,44 +76,44 @@
76 76  
77 77   Hier finden Sie beispielsweise ...
78 78  
79 -|(% style="width:84px" %)(((
79 +|(% style="width:67px" %)(((
80 80  (((
81 81  [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Suche schwarz.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="29" width="29"]]
82 82  )))
83 -)))|(% style="width:1385px" %)Suche im Kurs
84 -|(% style="width:84px" %)(((
83 +)))|(% style="width:1402px" %)Suche im Kurs
84 +|(% style="width:67px" %)(((
85 85  [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Stern gelb.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="33" width="35"]]
86 -)))|(% style="width:1385px" %)Kurs als [[Meine Favoriten>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Meine Lernplattform.Favoriten.WebHome]] kennzeichnen
87 -|(% style="width:84px" %)(((
86 +)))|(% style="width:1402px" %)Kurs als [[Meine Favoriten>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Meine Lernplattform.Favoriten.WebHome]] kennzeichnen
87 +|(% style="width:67px" %)(((
88 88  [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Mehr.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]
89 -)))|(% style="width:1385px" %)(((
89 +)))|(% style="width:1402px" %)(((
90 90  Weitere Kurs-Aktionen:
91 91  
92 -|(((
92 +|(% style="width:62px" %)(((
93 93  [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Kurs als Startseite setzen.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]
94 -)))|Kurs als Startseite setzen
95 -|(((
94 +)))|(% style="width:1324px" %)Kurs als Startseite setzen
95 +|(% style="width:62px" %)(((
96 96  [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Notizen.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]
97 -)))|Notizen erstellen
98 -|(((
97 +)))|(% style="width:1324px" %)Notizen erstellen
98 +|(% style="width:62px" %)(((
99 99  [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Sprache.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]
100 -)))|Kurssprache ändern
100 +)))|(% style="width:1324px" %)Kurssprache ändern
101 101  )))
102 -|(% style="width:84px" %)(((
102 +|(% style="width:67px" %)(((
103 103  (((
104 104  
105 105  )))
106 106  
107 107  (((
108 -[[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.Icons Sichtbarkeit.WebHome@Icon_BARG.png]]
108 +[[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.Icons Sichtbarkeit.WebHome@Icon_BARG.png]]
109 109  )))
110 -)))|(% style="width:1385px" %)Publikationsstatus des Kurses
111 -|(% colspan="1" style="width:84px" %)(((
110 +)))|(% style="width:1402px" %)Publikationsstatus des Kurses
111 +|(% colspan="1" style="width:67px" %)(((
112 112  [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_zweiRädchen.png||alt="Icon_zwei Rädchen.png" data-xwiki-image-style="img-icon"]]
113 -)))|(% colspan="1" style="width:1385px" %)Weitere Einstellungen
114 -|(% colspan="1" style="width:84px" %)(((
113 +)))|(% colspan="1" style="width:1402px" %)Weitere Einstellungen
114 +|(% colspan="1" style="width:67px" %)(((
115 115  [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@Icon_Hilfethemen.png||data-xwiki-image-style="img-icon" height="28" width="42"]]
116 -)))|(% colspan="1" style="width:1385px" %)Zugang zu Hilfethemen
116 +)))|(% colspan="1" style="width:1402px" %)Zugang zu Hilfethemen
117 117  )))
118 118  |(% class="numberingColumn" data-mce-resize="false" contenteditable="false" style="width:40px" %)(% class="numberingColumn" data-mce-resize="false" contenteditable="false" %)
119 119  (((
Icon_Lernendenansicht_deaktiviert.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.XWikiGuest
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.0 KB
Inhalt
Kursrun%20-%20%C3%9Cberblick_de.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.carina
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -68.5 KB
Inhalt