Änderungen von Dokument Bewertung

Zuletzt geändert von Raghda Tajjiou am 26.11.2025

Von Version 1262.2
bearbeitet von Carina Enke
am 16.01.2024
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 1262.3
bearbeitet von Carina Enke
am 16.01.2024
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -77,8 +77,8 @@
77 77  
78 78  {{/expand}}
79 79  )))
80 -|=(% scope="col" %)Sichtbarkeit|Schränken Sie hier bei Bedarf die Sichtbarkeit des Kursbausteins ein. Weitere Informationen enthält der Abschnitt [[Sichtbarkeit und Zugriff>>doc:LMS._Include Library.Course Pages.Kurshauptknoten\: Verfügbare Tabs im Editor.Sichtbarkeit und Zugriff.WebHome]].
81 -|=(% scope="col" %)Zugang|Schränken Sie hier bei Bedarf den Zugang  zum Kursbausteins ein. Weitere Informationen enthält der Abschnitt [[Sichtbarkeit und Zugriff>>doc:LMS._Include Library.Course Pages.Kurshauptknoten\: Verfügbare Tabs im Editor.Sichtbarkeit und Zugriff.WebHome]].
80 +|=(% scope="col" %)Sichtbarkeit|Schränken Sie hier bei Bedarf die Sichtbarkeit des Kursbausteins ein. Weitere Informationen enthält der Abschnitt [[Sichtbarkeit und Zugriff>>doc:LMS._Include Library.Kursseiten.Kurshauptknoten\: Verfügbare Tabs im Editor.Sichtbarkeit und Zugriff.WebHome]].
81 +|=(% scope="col" %)Zugang|Schränken Sie hier bei Bedarf den Zugang  zum Kursbausteins ein. Weitere Informationen enthält der Abschnitt [[Sichtbarkeit und Zugriff>>doc:LMS._Include Library.Kursseiten.Kurshauptknoten\: Verfügbare Tabs im Editor.Sichtbarkeit und Zugriff.WebHome]].
82 82  |=(((
83 83  Bewertung
84 84  )))|(((
... ... @@ -237,7 +237,7 @@
237 237  {{display reference="LMS._Include Library.Kursseiten.Kurshauptknoten\: Verfügbare Tabs im Editor.Tab Titel und Beschreibung.WebHome"/}}
238 238  {{/expand}}
239 239  )))
240 -|=(% scope="col" %)Visibility|If necessary, restrict the visibility of the course element here. For more information, see the [[Visibility >>doc:LMS._Include Library.Course Pages.Kurshauptknoten\: Verfügbare Tabs im Editor.Sichtbarkeit und Zugriff.WebHome]]help page.
240 +|=(% scope="col" %)Visibility|If necessary, restrict the visibility of the course element here. For more information, see the [[Visibility >>doc:LMS._Include Library.Kursseiten.Kurshauptknoten\: Verfügbare Tabs im Editor.Sichtbarkeit und Zugriff.WebHome]]help page.
241 241  |=(% scope="col" %)Access |If necessary, restrict the visibility of the course element here. For more information, see the [[Access >>doc:LMS._Include Library.Kursseiten.Kurshauptknoten\: Verfügbare Tabs im Editor.Sichtbarkeit und Zugriff.WebHome]]help page.
242 242  |=(((
243 243  Assessment
... ... @@ -270,7 +270,7 @@
270 270  {{/tip}}
271 271  
272 272  {{note title="Please note"}}
273 -To be able to assess users in the assessment tool, they must be enrolled in a group. While the course element [[Enrolment>>url:https://www.bps-system.de/help/display/LMSintern/.Einschreibung+v3.5||shape="rect"]] can be used for this purpose, you can also register users for a course internal group via the [[Group management>>url:https://www.bps-system.de/help/display/LMSintern/.Gruppenmanagement+im+Kurs+v3.5||shape="rect"]].
273 +To be able to assess users in the assessment tool, they must be enrolled in a group. While the course element [[Enrolment>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kursbausteine.Einschreibung.WebHome||shape="rect"]] can be used for this purpose, you can also register users for a course internal group via the [[Group management>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Gruppen Ueberblick.Gruppenmanagement im Kurs.WebHome||shape="rect"]].
274 274  {{/note}}
275 275  {{/panel}}
276 276