Wiki-Quellcode von Navigation im Kalender
Version 474.1 von Carina Enke am 18.11.2025
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
473.1 | 1 | Nutzen Sie die **Naviagationshilfe** oben links im Kalender, um innerhalb der gewählten Ansicht zum gewünschten Datum zu navigieren: |
![]() |
154.1 | 2 | |
| 3 | |((( | ||
| |
472.1 | 4 | [[image:Icon_Kalender Navigation_en.png||alt="Icon_Kalender Navigation_de.png" data-xwiki-image-style="img-icon"]] |
![]() |
154.1 | 5 | )))|((( |
| 6 | Die Navigationshilfe dient dazu, schnell zum nächsten/vergangenen Tag, zur nächsten/vergangenen Woche oder zum nächsten/vergangenen Monat zu navigieren. Außerdem haben Sie die Möglichkeit mit nur einem Klick zum aktuellen Tag zu gelangen. | ||
| 7 | |||
| 8 | {{expand title="Wie geht das?"}} | ||
| 9 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 10 | ((( | ||
| 11 | [[image:attach:Icons@Icon_zurück.png]] [[image:attach:Icons@Icon_vorwärts.png]] | ||
| 12 | )))|((( | ||
| 13 | Klicken Sie auf den **linken Pfeil** um zum vergangenen Tag, zur vergangenen Woche oder zum vergangenen Monat zu navigieren. Mit dem **rechten Pfeil** gelangen Sie zum nächsten Tag, zur nächsten Woche oder zum nächsten Monat. | ||
| 14 | |||
| 15 | Die Navigation ist abhängig von Ihrer gewählten **Kalenderansicht (Tag, Woche oder Monat)** | ||
| 16 | )))|((( | ||
| 17 | [[image:attach:Kursbaustein Kalender - Pfeile_de.png]] | ||
| 18 | ))) | ||
| 19 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 20 | ((( | ||
| 21 | [[image:attach:Icons@Icon_heute_de.png]] | ||
| 22 | )))|((( | ||
| 23 | Mit Klick auf die Schaltfläche **Heute**, gelangen Sie zum aktuellen Datum. | ||
| 24 | )))|((( | ||
| 25 | [[image:attach:Kursbaustein Kalender - Heute_de.png]] | ||
| 26 | ))) | ||
| 27 | {{/expand}} | ||
| 28 | ))) | ||
| 29 | |||
| 30 | Um einen guten Überblick über anstehende Termine zu behalten, können Sie zwischen **verschiedenen Ansichten** wechseln. Nutzen Sie dazu die Schaltflächen oben rechts im Kalender: | ||
| 31 | |||
| 32 | |((( | ||
| |
472.1 | 33 | **[[image:Icon_Monat_en.png||alt="Icon_Monat_de.png" data-xwiki-image-style="img-icon"]]** |
![]() |
154.1 | 34 | )))|((( |
| 35 | In der Monatsübersicht erhalten Sie einen Überblick über den **gesamten aktuellen Monat.** | ||
| 36 | |||
| 37 | {{expand title="Ein Beispiel dazu ..."}} | ||
| 38 | |((( | ||
![]() |
473.2 | 39 | Öffnen Sie den Kursbaustein **Kalender.** |
| 40 | Klicken Sie in der Kalendernavigation auf die Schaltfläche **Monat**. | ||
![]() |
154.1 | 41 | )))|((( |
| 42 | [[image:attach:Kursbaustein Kalender - Monat_de.png]] | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | {{/expand}} | ||
| 45 | ))) | ||
| 46 | |((( | ||
| |
472.1 | 47 | **[[image:Icon_Woche_en.png||alt="Icon_Woche_de.png" data-xwiki-image-style="img-icon"]]** |
![]() |
154.1 | 48 | )))|((( |
| 49 | Mit Hilfe der Wochenansicht haben Sie die Möglichkeit alle Termine, die in der **aktuellen Woche** anstehen, einzusehen. | ||
| 50 | |||
| 51 | {{expand title="Ein Beispiel dazu ..."}} | ||
| 52 | |((( | ||
![]() |
473.2 | 53 | Öffnen Sie den Kursbaustein **Kalender.** |
| 54 | Klicken Sie in der Kalendernavigation auf die Schaltfläche **Woche.** | ||
![]() |
154.1 | 55 | )))|((( |
| 56 | [[image:attach:Kursbaustein Kalender - Woche_de.png]] | ||
| 57 | ))) | ||
| 58 | {{/expand}} | ||
| 59 | ))) | ||
| 60 | |((( | ||
| |
472.1 | 61 | [[image:Icon_Tag_en.png||alt="Icon_Tag_de.png" data-xwiki-image-style="img-icon"]] |
![]() |
154.1 | 62 | )))|((( |
| 63 | In der Tagesansicht erhalten Sie einen Überblick über den **aktuellen Tag.** | ||
| 64 | |||
| 65 | {{expand title="Ein Beispiel dazu ..."}} | ||
| 66 | |((( | ||
![]() |
473.2 | 67 | Öffnen Sie den Kursbaustein **Kalender.** |
| 68 | Klicken Sie in der Kalendernavigation auf die Schaltfläche **Tag.** | ||
![]() |
154.1 | 69 | )))|((( |
| 70 | [[image:attach:Kursbaustein Kalender - Tag_de.png]] | ||
| 71 | ))) | ||
| 72 | {{/expand}} | ||
| 73 | ))) |
