Wiki-Quellcode von 04 Aufgabentypen

Zuletzt geändert von Carina Enke am 03.06.2025

Zeige letzte Bearbeiter
1 == Übersicht der Aufgabentypen ==
2
3 |=(% colspan="2" style="width: 302px;" %)(((
4 === Auswahlaufgaben ===
5 )))
6 |(% style="width:298px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Auswahlaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1760px" %)[[Auswahlaufgabe>>doc:.Auswahlaufgabe.WebHome]]
7 |(% style="width:298px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Hotspotaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1760px" %)[[Hotspot>>doc:.Hotspot.WebHome]]
8 |(% style="width:298px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Fehlertextaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1760px" %)[[Fehlertext>>doc:.Fehlertext.WebHome]]
9 |(% style="width:298px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Textboxaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1760px" %)[[Textboxaufgabe>>doc:.Textboxaufgabe.WebHome]]
10 |=(% colspan="2" %)(% colspan="2" %)
11 (((
12 === Zuordnungsaufgaben ===
13 )))
14 |(% style="width:271px" %)(((
15 [[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Zuordnungsaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]
16 )))|(% style="width:1568px" %)(((
17 [[Einfache Zuordnungsaufgabe (Drag-and-Drop)>>doc:.Einfache Zuordnungsaufgabe.WebHome]]
18 )))
19 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Matrixaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Mehrfache Zuordnung (Matrix)>>doc:.Zuordnungsaufgabe Matrix.WebHome]]
20 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Grafische Zuordnung.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Grafische Zuordnung>>doc:.Grafische Zuordnung.WebHome]]
21 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Reihenfolgeaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Reihenfolgeaufgabe>>doc:.Reihenfolgeaufgabe.WebHome]]
22 |=(% colspan="2" %)(% colspan="2" %)
23 (((
24 === Lückentextaufgaben ===
25 )))
26 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Lückentextaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Lückentext>>doc:ONYX.Erstellung von Testinhalten.Aufgabentypen.Lückentextaufgabe.WebHome]]
27 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Numerischer Lückentext.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Numerische Eingabe (Lückentext)>>doc:.Numerische Eingabe.WebHome]]
28 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Berechnungsaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Berechnungsaufgabe (Lückentext)>>doc:.Berechnungsaufgabe.WebHome]]
29 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Formelvergleich.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Formelvergleich (Lückentext)>>doc:.Formelvergleich.WebHome]]
30 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Regulärer Ausdruck.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Regulärer Ausdruck (Lückentext)>>doc:.Regulaere Ausdruecke.WebHome]]
31 |=(% colspan="2" %)(% colspan="2" %)
32 (((
33 === Eingabe- und Uploadaufgaben ===
34 )))
35 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Freitextaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Freitextaufgabe>>doc:.Freitextaufgabe.WebHome]]
36 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Uploadaufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Uploadaufgabe>>doc:.Uploadaufgabe.WebHome]]
37 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Zeichnen.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Zeichnen>>doc:.Zeichnen.WebHome]]
38 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Programmieraufgabe.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Programmieraufgabe>>doc:.Programmieraufgabe.WebHome]]
39 |(% style="width:271px" %)[[image:ONYX._Include Library.Onyx Icons und Buttons.WebHome@Icon_Moleküle zeichnen.png||data-xwiki-image-style="img-icon"]]|(% style="width:1568px" %)[[Moleküle zeichnen>>doc:.Molekuele zeichnen.WebHome]]
40
41 [[image:attach:Neue Aufgabe - Aufgabenauswahl_de.png||data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true"]]