Wiki-Quellcode von OPAL Schule
Version 22.1 von Sandra Riediger am 09.01.2024
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{layout}} | ||
2 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
3 | {{layout-cell}} | ||
4 | = Eine Schul-Cloud aus Sachsen für Sachsen = | ||
5 | |||
6 | |||
7 | {{/layout-cell}} | ||
8 | {{/layout-section}} | ||
9 | |||
10 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
11 | {{layout-cell}} | ||
12 | (% class="section-header-container" %) | ||
13 | ((( | ||
14 | (% class="section-header" %) | ||
15 | ((( | ||
16 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
17 | |||
18 | |||
19 | {{section}} | ||
20 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
21 | |||
22 | |||
23 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
24 | |||
25 | {{/section}} | ||
26 | |||
27 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
28 | |||
29 | ))) | ||
30 | ))) | ||
31 | |||
32 | |||
33 | (% class="main-img" %) | ||
34 | ((( | ||
35 | |||
36 | ))) | ||
37 | |||
38 | (% class="main-img" %) | ||
39 | ((( | ||
40 | [[image:OPAL Schule@OPAL-Schule-Digitales-Lernen.jpg||data-xwiki-image-style-border="false" width="700"]] | ||
41 | |||
42 | (% style="color:#7a869a" %)//Bild steht unter abweichender Lizenz. [[Pixabay Lizenz>>url:https://pixabay.com/de/service/license/||shape="rect"]]// | ||
43 | |||
44 | |||
45 | Loginbereich OPAL Schule | ||
46 | [[~[~[image:OS~|~|alt="Login OPAL Schule" data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="false" height="76" width="76"~]~]>>https://www.opal-schule.de/olat/shiblogin?0]] | ||
47 | ))) | ||
48 | {{/layout-cell}} | ||
49 | |||
50 | {{layout-cell}} | ||
51 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
52 | |||
53 | |||
54 | {{panel bgColor="#eee" borderWidth="0"}} | ||
55 | (% style="text-align: center;" %) | ||
56 | === [[image:OPAL Schule@profile.png||height="70" width="70"]] === | ||
57 | |||
58 | (% class="wikigeneratedid wikigeneratedheader" id="HRegistrierenFCberSchullogin" style="text-align: center;" %) | ||
59 | **[[Registrieren über Schullogin>>doc:||anchor="registrieren"]]** | ||
60 | {{/panel}} | ||
61 | |||
62 | {{panel bgColor="#eee" borderWidth="0"}} | ||
63 | (% style="text-align: center;" %) | ||
64 | === [[image:OPAL Schule@file-eye.png||height="70" width="70"]] === | ||
65 | |||
66 | (% class="wikigeneratedid wikigeneratedheader" id="HAlleFunktionenaufeinenBlick" style="text-align: center;" %) | ||
67 | **[[Alle Funktionen auf einen Blick>>doc:||anchor="funktionen"]]** | ||
68 | {{/panel}} | ||
69 | |||
70 | {{panel bgColor="#eee" borderWidth="0"}} | ||
71 | (% class="wikigeneratedid wikigeneratedheader" id="HSchnelleinstiegfFCrLehrer" %) | ||
72 | [[image:OPAL Schule@lamp.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="70" width="70"]] | ||
73 | |||
74 | (% class="wikigeneratedid wikigeneratedheader" style="text-align: center;" %) | ||
75 | **[[Schnelleinstieg für Lehrer>>doc:||anchor="schnelleinstieg"]]** | ||
76 | {{/panel}} | ||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
81 | |||
82 | {{/layout-cell}} | ||
83 | {{/layout-section}} | ||
84 | |||
85 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
86 | {{layout-cell}} | ||
87 | (% style="text-align: left;" %) | ||
88 | == SCHNELL - UNKOMPLIZIERT - SICHER: Starten Sie einfach über [[schullogin.de>>url:http://schullogin.de||shape="rect"]] == | ||
89 | |||
90 | **~ ** | ||
91 | {{/layout-cell}} | ||
92 | |||
93 | {{layout-cell}} | ||
94 | |||
95 | {{/layout-cell}} | ||
96 | {{/layout-section}} | ||
97 | |||
98 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
99 | {{layout-cell}} | ||
100 | (% style="text-align: left;" %) | ||
101 | === Registrieren === | ||
102 | |||
103 | {{id name="registrieren"/}} | ||
104 | |||
105 | **Schulen in Sachsen** | ||
106 | |||
107 | **Schulen in öffentlicher Trägerschaft: **Jede Schule in öffentlicher Trägerschaft – sowohl allgemeinbildend als auch berufsbildend – kann mit **SaxSVS** automatisiert und unkompliziert für jeden Schüler und jede Lehrkraft Accounts für **[[Schullogin.de>>url:http://Schullogin.de||shape="rect"]] **erzeugen, ausdrucken und verteilen. Auf folgenden Seiten finden Sie Unterstützung, wie Sie per Sammelaktion mehrere Accounts "in einem Rutsch" anlegen. Mit diesen Accounts ist eine Nutzung von OPAL Schule **sofort und kostenfrei** möglich. Nach dem Login auf der Seite [[Schullogin.de>>url:https://www.schullogin.de||rel="nofollow" shape="rect" class="external-link"]] können Sie per Klick auf das Icon OPAL Schule starten. | ||
108 | |||
109 | **Schulen in freier Trägerschaft: **Jede Schule, die in der [[offiziellen Sächsischen Schuldatenbank>>url:https://www.schuldatenbank.sachsen.de||shape="rect"]] eingetragen ist und daher auch einen offiziellen "Dienststellenschlüssel" besitzt, darf ebenfalls kostenfrei OPAL Schule einsetzen. Melden Sie sich bitte bei den Kolleg:innen des Schullogin unter [[support@schullogin.de.>>mailto:support@schullogin.de.||rel="nofollow" shape="rect" class="external-link"]] Diese legen in Absprache mit Ihnen gern die notwendigen Accounts an. | ||
110 | |||
111 | |||
112 | **Zentrale Informationen zum Schullogin** | ||
113 | |||
114 | * [[Überblick zum Schullogin und dessen Diensten>>url:https://schullogin.de/documentation/Index.html||shape="rect"]] | ||
115 | * [[Anleitungen für Erstellung von Schullogin-Accounts>>url:https://schullogin.de/docs/||shape="rect"]] (Dokumentationsseite von Schullogin) | ||
116 | * [[SaxSVS >>url:https://saxsvs.de/index.php/Sch%C3%BClerdaten#Register_Schullogin||shape="rect"]] (Dokumentationsseite zur Accounterstellung von SaxSVS für allgemeinbildende Schulen (Desktop-Anwendung von SaxSVS)) | ||
117 | * [[SaxSVS-BBS >>url:https://www.saxsvs-bbs.de/index.php/Schullogin||shape="rect"]](Dokumentationsseite zur Accounterstellung von SaxSVS für berufsbildende Schulen (Web-Anwendung von SaxSVS)) | ||
118 | * ((( | ||
119 | [[Erklärvideos für Einstieg und Nutzung des Schullogin>>url:https://videocampus.sachsen.de/album/view/aid/297||shape="rect"]] | ||
120 | ))) | ||
121 | |||
122 | |||
123 | {{/layout-cell}} | ||
124 | |||
125 | {{layout-cell}} | ||
126 | (% class="bodytext" %) | ||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | {{id name="schnelleinstieg"/}} | ||
131 | |||
132 | {{panel borderColor="#24676C" titleColor="#fff" borderWidth="1px" titleBGColor="#24676C" borderStyle="solid" title="Schnelleinstieg für Lehrer"}} | ||
133 | Einen allgemeinen Leitfaden finden Sie hier: **[[Arbeiten mit OPAL Schule>>url:https://www.opal-schule.de/olat/auth/RepositoryEntry/1292632105/CourseNode/98891893161305||shape="rect"]]**, veröffentlicht von Christina Büchner, einer Lehrerin vom BSZ Delitzsch. | ||
134 | |||
135 | Beteiligen Sie sich am **[[Netzwerk OPAL Schule>>url:https://www.opal-schule.de/olat/auth/RepositoryEntry/1610940416||shape="rect"]]**, um gemeinsam mit Ihren Kolleg:Innen den optimalen Einsatz der Lernplattform für sich zu finden. | ||
136 | |||
137 | Und natürlich können Sie das zentrale [[**Benutzerhandbuch **>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.WebHome]]verwenden oder auf den Seiten **[[OPAL - Ein Überblick>>doc:LMS.OPAL - Ein Überblick.WebHome]] **stöbern. | ||
138 | {{/panel}} | ||
139 | |||
140 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
141 | |||
142 | {{/layout-cell}} | ||
143 | {{/layout-section}} | ||
144 | |||
145 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
146 | {{layout-cell}} | ||
147 | ---- | ||
148 | {{/layout-cell}} | ||
149 | {{/layout-section}} | ||
150 | |||
151 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
152 | {{layout-cell}} | ||
153 | ---- | ||
154 | |||
155 | (% style="text-align: left;" %) | ||
156 | === Was bietet OPAL Schule? === | ||
157 | |||
158 | {{id name="funktionen"/}} | ||
159 | |||
160 | Alle zentralen Funktionen, die Sie für Ihren digitalen Unterricht benötigen! Organisieren Sie sich effizient und sicher auf Ihrer Lernplattform OPAL Schule. Nutzen Sie die etablierten Technologien der [[zentralen Lernplattform OPAL der sächsischen Hochschulen und Berufsakademien>>url:https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/e-learning-starter/grundlagen/||shape="rect"]]. | ||
161 | Informieren Sie sich bei und vernetzen Sie sich mit Ihren Kollegen im [[Netzwerk OPAL Schule>>url:https://www.opal-schule.de/olat/auth/RepositoryEntry/1610940416||shape="rect"]]. | ||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | ==== Beispiele zur Umsetzung des digitalen Unterrichts ==== | ||
166 | {{/layout-cell}} | ||
167 | {{/layout-section}} | ||
168 | |||
169 | {{layout-section ac:type="three_equal"}} | ||
170 | {{layout-cell}} | ||
171 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
172 | |||
173 | |||
174 | {{section border="true"}} | ||
175 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
176 | |||
177 | |||
178 | {{column}} | ||
179 | (% style="text-align: center;" %) | ||
180 | === [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@KB_Ordner.png||height="32" width="32"]] === | ||
181 | |||
182 | (% style="text-align: center;" %) | ||
183 | === Dokumentenablage === | ||
184 | |||
185 | * gezielte Verteilung von Dateien und Dokumenten an Ihre Klassen und Schüler | ||
186 | * Automatische Benachrichtigungsmöglichkeit zu neuen Dokumenten | ||
187 | * Tauschen Sie Dokumente in geschlossenen Räumen mit Ihren Lehrerkollegen aus | ||
188 | {{/column}} | ||
189 | |||
190 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
191 | |||
192 | {{/section}} | ||
193 | |||
194 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
195 | |||
196 | {{/layout-cell}} | ||
197 | |||
198 | {{layout-cell}} | ||
199 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
200 | |||
201 | |||
202 | {{section border="true"}} | ||
203 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
204 | |||
205 | |||
206 | {{column}} | ||
207 | (% style="text-align: center;" %) | ||
208 | === [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@KB_Aufgabe.png||width="32"]] === | ||
209 | |||
210 | (% style="text-align: center;" %) | ||
211 | === Aufgaben === | ||
212 | |||
213 | * Verteilen Sie (Haus)Aufgaben gezielt an eine ganze Klasse oder einzelne Schüler | ||
214 | * Sammeln Sie die Ergebnisse individuell ein und bewerten Sie diese bei Bedarf | ||
215 | * Behalten Sie den Überblick über die gestellten Aufgaben und Rückmeldungen | ||
216 | * Nur die Lehrperson hat Zugang zu den Abgaben der Schüler, Schüler untereinander nicht. | ||
217 | {{/column}} | ||
218 | |||
219 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
220 | |||
221 | {{/section}} | ||
222 | |||
223 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
224 | |||
225 | {{/layout-cell}} | ||
226 | |||
227 | {{layout-cell}} | ||
228 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
229 | |||
230 | |||
231 | {{section border="true"}} | ||
232 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
233 | |||
234 | |||
235 | {{column}} | ||
236 | (% style="text-align: center;" %) | ||
237 | === [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@KB E-Mail.png||alt="KB_E-Mail.png" width="32"]] === | ||
238 | |||
239 | (% style="text-align: center;" %) | ||
240 | === E-Mail === | ||
241 | |||
242 | * Schreiben Sie E-Mails zentral über die Plattform | ||
243 | * Durch die Nutzung des Schullogins erhält jeder Nutzer automatisch eine offizielle E-Mail-Adresse | ||
244 | * Versenden Sie E-Mails auf einen Schlag an eine Klasse, Gruppe oder an einzelne Schüler | ||
245 | {{/column}} | ||
246 | |||
247 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
248 | |||
249 | {{/section}} | ||
250 | |||
251 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
252 | |||
253 | {{/layout-cell}} | ||
254 | {{/layout-section}} | ||
255 | |||
256 | {{layout-section ac:type="three_equal"}} | ||
257 | {{layout-cell}} | ||
258 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
259 | |||
260 | |||
261 | {{section border="true"}} | ||
262 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
263 | |||
264 | |||
265 | {{column}} | ||
266 | (% style="text-align: center;" %) | ||
267 | === [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@KB_Test.png||width="32"]] === | ||
268 | |||
269 | (% style="text-align: center;" %) | ||
270 | === [[doc:Digital Testen]] === | ||
271 | |||
272 | * Legen Sie Ihren eigenen Aufgabenpool an und erstellen Sie Selbsttests, Tests und Umfragen | ||
273 | * Führen Sie Ihre Tests online mit den Schülern durch | ||
274 | * Tests können automatisch oder manuell von Ihnen bewertet werden | ||
275 | * Nutzen Sie Testaufgaben gemeinsam mit Kollegen | ||
276 | * Erstellen Sie aus Ihren Tests mit einem Klick Arbeitsblätter im PDF-Format | ||
277 | * Es stehen viele verschiedene Aufgabentypen für Sie bereit | ||
278 | {{/column}} | ||
279 | |||
280 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
281 | |||
282 | {{/section}} | ||
283 | |||
284 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
285 | |||
286 | {{/layout-cell}} | ||
287 | |||
288 | {{layout-cell}} | ||
289 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
290 | |||
291 | |||
292 | {{section border="true"}} | ||
293 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
294 | |||
295 | |||
296 | {{column}} | ||
297 | (% style="text-align: center;" %) | ||
298 | === [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@KB_Terminvergabe.png||width="32"]] === | ||
299 | |||
300 | (% style="text-align: center;" %) | ||
301 | === Steuerung des Lernprozesses === | ||
302 | |||
303 | * Setzen und überwachen Sie Termine | ||
304 | * Geben Sie einzelne Lernabschnitte automatisiert frei, beispielsweise je nach Datum und Uhrzeit oder Lernstand des Schülers | ||
305 | * Organisieren Sie Referate, Präsentationen oder Praktika-Zeiträume | ||
306 | {{/column}} | ||
307 | |||
308 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
309 | |||
310 | {{/section}} | ||
311 | |||
312 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
313 | |||
314 | {{/layout-cell}} | ||
315 | |||
316 | {{layout-cell}} | ||
317 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
318 | |||
319 | |||
320 | {{section border="true"}} | ||
321 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
322 | |||
323 | |||
324 | {{column}} | ||
325 | (% style="text-align: center;" %) | ||
326 | === [[image:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Icons.WebHome@KB_Virtuelles Klassenzimmer.png||width="32"]] === | ||
327 | |||
328 | (% style="text-align: center;" %) | ||
329 | === [[doc:Virtuelles Klassenzimmer]] === | ||
330 | |||
331 | * Probieren Sie Online-Sprechstunden und Video-Meetings als Alternative zum Präsenzunterricht aus | ||
332 | |||
333 | * Richten Sie beliebig viele Räume im [[datenschutzkonformen Videokonferenzsystem "BigBlueButton>>doc:onlinemeetings.BPS Online Meetings powered by BigBlueButton.WebHome]]" ein | ||
334 | {{/column}} | ||
335 | |||
336 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
337 | |||
338 | {{/section}} | ||
339 | |||
340 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
341 | |||
342 | {{/layout-cell}} | ||
343 | {{/layout-section}} | ||
344 | |||
345 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
346 | {{layout-cell}} | ||
347 | |||
348 | |||
349 | {{info}} | ||
350 | Sie benötigen weitere Ideen und Informationen? | ||
351 | |||
352 | * Schauen Sie beim [[Netzwerk OPAL Schule>>url:https://www.opal-schule.de/olat/auth/RepositoryEntry/1610940416?0||shape="rect"]] (nach Login) vorbei. In den Materialsammlungen finden Sie auch eine Sammlung von **Erklärvideos **von und für Lehrer*Innen. | ||
353 | * Stöbern Sie in unserm [[OPAL-Handbuch>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.WebHome]], den [[Leitfäden für ausgewählte Szenarien>>doc:Leitfäden für ausgewählte Szenarien]]. | ||
354 | * Lesen Sie den [[SMK-Artikel>>url:https://www.bildung.sachsen.de/blog/index.php/2019/08/27/opal-schule-im-unterricht-erfolgreich-einsetzen/||shape="rect"]] mit konkreten Schulbeispielen zum Einsatz von OPAL Schule | ||
355 | {{/info}} | ||
356 | |||
357 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
358 | |||
359 | {{/layout-cell}} | ||
360 | {{/layout-section}} | ||
361 | |||
362 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
363 | {{layout-cell}} | ||
364 | ---- | ||
365 | {{/layout-cell}} | ||
366 | {{/layout-section}} | ||
367 | |||
368 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
369 | {{layout-cell}} | ||
370 | (% style="text-align: left;" %) | ||
371 | === Kosten === | ||
372 | |||
373 | **Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft:** OPAL Schule steht allen staatlichen, allgemeinbildenden und beruflichen Schulen **kostenfrei** zur Verfügung. Die Lernplattform wird Ihnen vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus bereitgestellt und durch die BPS Bildungsportal Sachsen GmbH - einem Unternehmen der Sächsischen Hochschulen - betrieben. | ||
374 | |||
375 | |||
376 | {{/layout-cell}} | ||
377 | |||
378 | {{layout-cell}} | ||
379 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
380 | |||
381 | |||
382 | {{panel borderColor="#24676C" titleColor="#fff" borderWidth="1px" titleBGColor="#24676C" borderStyle="solid" title="Kontakt"}} | ||
383 | **[[BPS Bildungsportal Sachsen GmbH>>url:https://www.bps-system.de||shape="rect"]] ** | ||
384 | Ein Unternehmen sächsischer Hochschulen | ||
385 | |||
386 | (% class="bodytext" %) | ||
387 | (% class="LrzXr" %)Dresdner Str. 76(%%) | ||
388 | D-09130 Chemnitz | ||
389 | |||
390 | (% class="bodytext" %) | ||
391 | **Tel.: +49 (0) 371 666 2739 6** | ||
392 | Fax.: +49 (0) 371 666 2739 9 | ||
393 | E-Mail: [[support@bps-system.de>>mailto:support@bps-system.de||shape="rect"]] | ||
394 | {{/panel}} | ||
395 | |||
396 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
397 | |||
398 | {{/layout-cell}} | ||
399 | {{/layout-section}} | ||
400 | {{/layout}} | ||
401 | |||
402 | |||
403 |