Wiki-Quellcode von OPAL Schule
Version 161.1 von Carina Enke am 09.12.2020
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
138.1 | 1 | {{layout}} |
2 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
3 | {{layout-cell}} | ||
4 | = Eine Schul-Cloud aus Sachsen für Sachsen = | ||
5 | |||
6 | \\ | ||
7 | {{/layout-cell}} | ||
8 | {{/layout-section}} | ||
9 | |||
10 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
11 | {{layout-cell}} | ||
12 | (% class="section-header-container" %) | ||
13 | ((( | ||
14 | (% class="section-header" %) | ||
15 | ((( | ||
16 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
17 | \\ | ||
18 | |||
19 | {{section}} | ||
20 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
21 | \\ | ||
22 | |||
23 | {{column width="170px"}} | ||
24 | [[~[~[image:attach:logo-OPAL-schule.png~]~]>>url:https://www.opal-schule.de/||title="Zur Lernplattform OPAL Schule" shape="rect"]] | ||
25 | {{/column}} | ||
26 | |||
27 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
28 | \\ | ||
29 | {{/section}} | ||
30 | |||
31 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
32 | \\ | ||
33 | ))) | ||
34 | ))) | ||
35 | |||
36 | \\ | ||
37 | |||
38 | (% class="main-img" %) | ||
39 | ((( | ||
40 | [[image:attach:OPAL-Schule-Digitales-Lernen.jpg]] | ||
41 | ))) | ||
42 | {{/layout-cell}} | ||
43 | |||
44 | {{layout-cell}} | ||
45 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
46 | |||
47 | |||
48 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
49 | \\ | ||
50 | |||
51 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
52 | \\ | ||
53 | |||
54 | {{panel bgColor="#eee" borderWidth="0"}} | ||
55 | (% style="text-align: center;" %) | ||
56 | === [[image:attach:profile.png]] === | ||
57 | |||
58 | (% style="text-align: center;" %) | ||
59 | === [[Registrieren über Schullogin>>doc:||anchor="registrieren"]] === | ||
60 | {{/panel}} | ||
61 | |||
62 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
63 | \\ | ||
64 | |||
65 | {{panel bgColor="#eee" borderWidth="0"}} | ||
66 | (% style="text-align: center;" %) | ||
67 | === [[image:attach:file-eye.png]] === | ||
68 | |||
69 | (% style="text-align: center;" %) | ||
![]() |
156.1 | 70 | === [[Alle Funktionen auf einen Blick>>doc:||anchor="funktionen"]] === |
![]() |
138.1 | 71 | {{/panel}} |
72 | |||
73 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
74 | \\ | ||
75 | |||
76 | {{panel bgColor="#eee" borderWidth="0"}} | ||
77 | (% style="text-align: center;" %) | ||
![]() |
158.1 | 78 | === [[image:attach:lamp.png]][[Schnelleinstieg für Lehrer>>doc:||anchor="schnelleinstieg"]] === |
![]() |
138.1 | 79 | {{/panel}} |
80 | |||
81 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
82 | \\ | ||
83 | |||
84 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
85 | \\ | ||
86 | |||
87 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
88 | \\ | ||
89 | {{/layout-cell}} | ||
90 | {{/layout-section}} | ||
91 | |||
92 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
93 | {{layout-cell}} | ||
94 | (% style="text-align: center;" %) | ||
95 | = SCHNELL - UNKOMPLIZIERT - SICHER: Starten Sie einfach über [[schullogin.de>>url:http://schullogin.de||title="" shape="rect"]]** | ||
96 | ** = | ||
97 | |||
98 | **~ ** | ||
99 | {{/layout-cell}} | ||
100 | |||
101 | {{layout-cell}} | ||
102 | \\ | ||
103 | {{/layout-cell}} | ||
104 | {{/layout-section}} | ||
105 | |||
106 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
107 | {{layout-cell}} | ||
108 | (% style="text-align: left;" %) | ||
109 | == Registrieren == | ||
110 | |||
111 | {{id name="registrieren"/}} | ||
112 | |||
113 | **Schulen in Sachsen** | ||
114 | |||
![]() |
148.1 | 115 | **Schulen in öffentlicher Trägerschaft: **Jede Schule in öffentlicher Trägerschaft – sowohl allgemeinbildend als auch berufsbildend – kann mit **SaxSVS** automatisiert und unkompliziert für jeden Schüler und jede Lehrkraft Accounts für **[[Schullogin.de>>url:http://Schullogin.de||shape="rect"]] **erzeugen, ausdrucken und verteilen. Auf folgenden Seiten finden Sie Unterstützung, wie Sie per Sammelaktion mehrere Accounts "in einem Rutsch" anlegen: |
![]() |
138.1 | 116 | |
117 | * [[Anleitungen für Erstellung von Schullogin-Accounts>>url:https://schullogin.de/docs/||shape="rect"]] (Dokumentationsseite von Schullogin)\\ | ||
118 | * [[SaxSVS >>url:https://saxsvs.de/index.php/Sch%C3%BClerdaten#Register_Schullogin||shape="rect"]] (Dokumentationsseite zur Accounterstellung von SaxSVS für allgemeinbildende Schulen (Desktop-Anwendung von SaxSVS))\\ | ||
119 | * [[SaxSVS-BBS >>url:https://www.saxsvs-bbs.de/index.php/Schullogin||shape="rect"]](Dokumentationsseite zur Accounterstellung von SaxSVS für berufsbildende Schulen (Web-Anwendung von SaxSVS)) | ||
120 | |||
![]() |
148.1 | 121 | Mit diesen Accounts ist eine Nutzung von OPAL Schule **sofort und kostenfrei** möglich. Nach dem Login auf der Seite [[Schullogin.de>>url:https://www.schullogin.de||rel="nofollow" shape="rect" class="external-link"]] können Sie per Klick auf das Icon OPAL Schule starten.\\ |
122 | |||
123 | **Schulen in freier Trägerschaft: **Jede Schule, die in der [[offiziellen Sächsischen Schuldatenbank>>url:https://www.schuldatenbank.sachsen.de||shape="rect"]] eingetragen ist und daher auch einen offiziellen "Dienststellenschlüssel" besitzt, darf ebenfalls kostenfrei OPAL Schule einsetzen. Melden Sie sich bitte bei den Kolleg:innen des Schullogin unter [[support@schullogin.de.>>mailto:support@schullogin.de.||rel="nofollow" shape="rect" class="external-link"]] Diese legen in Absprache mit Ihnen gern die notwendigen Accounts an. | ||
![]() |
138.1 | 124 | {{/layout-cell}} |
125 | |||
126 | {{layout-cell}} | ||
127 | (% class="bodytext" %) | ||
128 | |||
129 | |||
130 | {{id name="schnelleinstieg"/}}\\ | ||
131 | |||
132 | {{panel borderColor="#24676C" titleColor="#fff" borderWidth="1px" titleBGColor="#24676C" borderStyle="solid" title="Schnelleinstieg für Lehrer"}} | ||
![]() |
140.1 | 133 | Einen allgemeinen Leitfaden finden Sie hier: **[[Arbeiten mit OPAL Schule>>url:https://schule.olat.de/olat/auth/RepositoryEntry/1292632105/CourseNode/98891893161305||shape="rect"]]**, veröffentlicht von Christina Büchner, einer Lehrerin vom BSZ Delitzsch. |
![]() |
138.1 | 134 | |
135 | Beteiligen Sie sich am **[[Netzwerk OPAL Schule>>url:https://www.opal-schule.de/olat/auth/RepositoryEntry/1610940416||shape="rect"]]**, um gemeinsam mit Ihren Kolleg:Innen den optimalen Einsatz der Lernplattform für sich zu finden.\\ | ||
136 | |||
137 | Und natürlich können Sie das zentrale **[[Benutzerhandbuch>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL]] **verwenden oder auf den Seiten **[[OPAL und Corona >>url:https://www.bps-system.de/help/display/LMS/OPAL+und+Corona+COVID-19||shape="rect"]]**stöbern. | ||
138 | {{/panel}} | ||
139 | |||
140 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
141 | \\ | ||
142 | {{/layout-cell}} | ||
143 | {{/layout-section}} | ||
144 | |||
145 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
146 | {{layout-cell}} | ||
147 | ---- | ||
148 | {{/layout-cell}} | ||
149 | {{/layout-section}} | ||
150 | |||
151 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
152 | {{layout-cell}} | ||
153 | (% style="text-align: left;" %) | ||
154 | == Was bietet OPAL Schule? == | ||
155 | |||
156 | {{id name="funktionen"/}} | ||
157 | |||
![]() |
160.1 | 158 | Alle zentralen Funktionen, die Sie für Ihren digitalen Unterricht benötigen! Organisieren Sie sich effizient und sicher auf Ihrer Lernplattform OPAL Schule. Nutzen Sie so die etablierten Technologien der [[zentralen Lernplattform OPAL der sächsischen Hochschulen und Berufsakademien>>url:https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/e-learning-starter/grundlagen/||shape="rect"]]. |
![]() |
138.1 | 159 | Informieren Sie sich bei und vernetzen Sie sich mit Ihren Kollegen im [[Netzwerk OPAL Schule>>url:https://www.opal-schule.de/olat/auth/RepositoryEntry/1610940416||shape="rect"]].\\ |
160 | |||
161 | === Beispiele zur Umsetzung des digitalen Unterrichts === | ||
162 | {{/layout-cell}} | ||
163 | {{/layout-section}} | ||
164 | |||
165 | {{layout-section ac:type="three_equal"}} | ||
166 | {{layout-cell}} | ||
167 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
168 | \\ | ||
169 | |||
170 | {{section border="true"}} | ||
171 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
172 | \\ | ||
173 | |||
174 | {{column}} | ||
175 | (% style="text-align: center;" %) | ||
176 | === [[image:attach:KB_Ordner.png]] === | ||
177 | |||
178 | (% style="text-align: center;" %) | ||
179 | === Dokumentenablage === | ||
180 | |||
181 | * gezielte Verteilung von Dateien und Dokumenten an Ihre Klassen und Schüler | ||
182 | * Automatische Benachrichtigungsmöglichkeit zu neuen Dokumenten | ||
183 | * Tauschen Sie Dokumente in geschlossenen Räumen mit Ihren Lehrerkollegen aus | ||
184 | {{/column}} | ||
185 | |||
186 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
187 | \\ | ||
188 | {{/section}} | ||
189 | |||
190 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
191 | \\ | ||
192 | {{/layout-cell}} | ||
193 | |||
194 | {{layout-cell}} | ||
195 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
196 | \\ | ||
197 | |||
198 | {{section border="true"}} | ||
199 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
200 | \\ | ||
201 | |||
202 | {{column}} | ||
203 | (% style="text-align: center;" %) | ||
204 | === [[image:attach:KB_Aufgabe.png]] === | ||
205 | |||
206 | (% style="text-align: center;" %) | ||
207 | === Aufgaben === | ||
208 | |||
209 | * Verteilen Sie (Haus)Aufgaben gezielt an eine ganze Klasse oder einzelne Schüler | ||
210 | * Sammeln Sie die Ergebnisse individuell ein und bewerten Sie diese bei Bedarf | ||
211 | * Behalten Sie den Überblick über die gestellten Aufgaben und Rückmeldungen | ||
212 | * Nur die Lehrperson hat Zugang zu den Abgaben der Schüler, Schüler untereinander nicht. | ||
213 | {{/column}} | ||
214 | |||
215 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
216 | \\ | ||
217 | {{/section}} | ||
218 | |||
219 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
220 | \\ | ||
221 | {{/layout-cell}} | ||
222 | |||
223 | {{layout-cell}} | ||
224 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
225 | \\ | ||
226 | |||
227 | {{section border="true"}} | ||
228 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
229 | \\ | ||
230 | |||
231 | {{column}} | ||
232 | (% style="text-align: center;" %) | ||
233 | === [[image:attach:KB_E-Mail.png]] === | ||
234 | |||
235 | (% style="text-align: center;" %) | ||
236 | === E-Mail === | ||
237 | |||
238 | * Schreiben Sie E-Mails zentral über die Plattform | ||
239 | * Durch die Nutzung des Schullogins erhält jeder Nutzer automatisch eine offizielle E-Mail-Adresse | ||
240 | * Versenden Sie E-Mails auf einen Schlag an eine Klasse, Gruppe oder an einzelne Schüler | ||
241 | {{/column}} | ||
242 | |||
243 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
244 | \\ | ||
245 | {{/section}} | ||
246 | |||
247 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
248 | \\ | ||
249 | {{/layout-cell}} | ||
250 | {{/layout-section}} | ||
251 | |||
252 | {{layout-section ac:type="three_equal"}} | ||
253 | {{layout-cell}} | ||
254 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
255 | \\ | ||
256 | |||
257 | {{section border="true"}} | ||
258 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
259 | \\ | ||
260 | |||
261 | {{column}} | ||
262 | (% style="text-align: center;" %) | ||
263 | === [[image:attach:KB_Test.png]][[doc:Digital Testen]] === | ||
264 | |||
265 | (% style="text-align: center;" %) | ||
266 | === [[doc:Digital Testen]] === | ||
267 | |||
268 | * Legen Sie Ihren eigenen Aufgabenpool an und erstellen Sie Selbsttests, Tests und Umfragen | ||
269 | * Führen Sie Ihre Tests online mit den Schülern durch | ||
270 | * Tests können automatisch oder manuell von Ihnen bewertet werden | ||
271 | * Nutzen Sie Testaufgaben gemeinsam mit Kollegen | ||
272 | * Erstellen Sie aus Ihren Tests mit einem Klick Arbeitsblätter im PDF-Format | ||
273 | * Es stehen viele verschiedene Aufgabentypen für Sie bereit | ||
274 | {{/column}} | ||
275 | |||
276 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
277 | \\ | ||
278 | {{/section}} | ||
279 | |||
280 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
281 | \\ | ||
282 | {{/layout-cell}} | ||
283 | |||
284 | {{layout-cell}} | ||
285 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
286 | \\ | ||
287 | |||
288 | {{section border="true"}} | ||
289 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
290 | \\ | ||
291 | |||
292 | {{column}} | ||
293 | (% style="text-align: center;" %) | ||
294 | === [[image:attach:KB_Terminvergabe.png]] === | ||
295 | |||
296 | (% style="text-align: center;" %) | ||
297 | === Steuerung des Lernprozesses === | ||
298 | |||
299 | * Setzen und überwachen Sie Termine | ||
300 | * Geben Sie einzelne Lernabschnitte automatisiert frei, beispielsweise je nach Datum und Uhrzeit oder Lernstand des Schülers | ||
301 | * Organisieren Sie Referate, Präsentationen oder Praktika-Zeiträume | ||
302 | {{/column}} | ||
303 | |||
304 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
305 | \\ | ||
306 | {{/section}} | ||
307 | |||
308 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
309 | \\ | ||
310 | {{/layout-cell}} | ||
311 | |||
312 | {{layout-cell}} | ||
313 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
314 | \\ | ||
315 | |||
316 | {{section border="true"}} | ||
317 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
318 | \\ | ||
319 | |||
320 | {{column}} | ||
321 | (% style="text-align: center;" %) | ||
322 | === [[image:attach:KB_Virtuelles Klassenzimmer.png]] === | ||
323 | |||
324 | (% style="text-align: center;" %) | ||
325 | === [[doc:Virtuelles Klassenzimmer]] === | ||
326 | |||
327 | * Probieren Sie Online-Sprechstunden und Video-Meetings als Alternative zum Präsenzunterricht aus(% style="text-decoration: none;" %) | ||
328 | |||
329 | * Richten Sie beliebig viele Räume im [[datenschutzkonformen Videokonferenzsystem "BigBlueButton">>url:https://www.bps-system.de/help/display/OS/Virtuelles+Klassenzimmer#Datenschutz||shape="rect"]] ein\\ | ||
330 | {{/column}} | ||
331 | |||
332 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
333 | \\ | ||
334 | {{/section}} | ||
335 | |||
336 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
337 | \\ | ||
338 | {{/layout-cell}} | ||
339 | {{/layout-section}} | ||
340 | |||
341 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
342 | {{layout-cell}} | ||
343 | \\ | ||
344 | |||
345 | {{info}} | ||
346 | Sie benötigen weitere Ideen und Informationen? | ||
347 | |||
![]() |
152.1 | 348 | * Stöbern Sie in unserm[[ OPAL-Handbuch>>url:https://www.bps-system.de/help/||shape="rect"]] oder schauen Sie beim [[Netzwerk OPAL Schule>>url:https://www.opal-schule.de/olat/auth/RepositoryEntry/1610940416?0||shape="rect"]] (nach Login) vorbei. |
![]() |
138.1 | 349 | * Lesen Sie den [[SMK-Artikel>>url:https://www.bildung.sachsen.de/blog/index.php/2019/08/27/opal-schule-im-unterricht-erfolgreich-einsetzen/||shape="rect"]] mit konkreten Schulbeispielen zum Einsatz von OPAL Schule |
350 | {{/info}} | ||
351 | |||
352 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
353 | \\ | ||
354 | {{/layout-cell}} | ||
355 | {{/layout-section}} | ||
356 | |||
357 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
358 | {{layout-cell}} | ||
359 | ---- | ||
360 | {{/layout-cell}} | ||
361 | {{/layout-section}} | ||
362 | |||
363 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
364 | {{layout-cell}} | ||
365 | (% style="text-align: left;" %) | ||
366 | == Kosten == | ||
367 | |||
368 | **Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft:** OPAL Schule steht allen staatlichen, allgemeinbildenden und beruflichen Schulen **kostenfrei** zur Verfügung. Die Lernplattform wird Ihnen vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus bereitgestellt und durch die BPS Bildungsportal Sachsen GmbH - einem Unternehmen der Sächsischen Hochschulen - betrieben. | ||
369 | |||
370 | \\ | ||
371 | {{/layout-cell}} | ||
372 | |||
373 | {{layout-cell}} | ||
374 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
375 | \\ | ||
376 | |||
377 | {{panel borderColor="#24676C" titleColor="#fff" borderWidth="1px" titleBGColor="#24676C" borderStyle="solid" title="Kontakt"}} | ||
378 | **[[BPS Bildungsportal Sachsen GmbH>>url:https://www.bps-system.de||shape="rect"]] ** | ||
379 | Ein Unternehmen sächsischer Hochschulen | ||
380 | |||
381 | (% class="bodytext" %) | ||
382 | Bahnhofstraße 6 | ||
383 | D-09111 Chemnitz | ||
384 | |||
385 | (% class="bodytext" %) | ||
386 | **Tel.: +49 (0) 371 666 2739 6 | ||
387 | **Fax.: +49 (0) 371 666 2739 9 | ||
388 | E-Mail: [[support@bps-system.de>>mailto:support@bps-system.de||shape="rect"]] | ||
389 | {{/panel}} | ||
390 | |||
391 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
392 | \\ | ||
393 | {{/layout-cell}} | ||
394 | {{/layout-section}} | ||
395 | {{/layout}} | ||
396 | |||
397 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
398 | \\ | ||
399 | |||
400 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
401 | \\ | ||
402 | |||
403 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
404 | \\ | ||
405 | |||
406 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
407 | \\ | ||
408 | |||
409 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
410 | \\ | ||
411 | |||
412 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
413 | \\ |