Wiki source code of Verwaltung der Auszubildenden
Version 81.1 by Carina Enke on 21.08.2018
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | (% class="removedPlaceholderWrapper" %) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | [[image:attach:Navigationsleiste - Verwaltung der Auszubildenden_de.png]] | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | Im Menüpunkt **Auszubildende** können Sie die Auszubildenden aus Ihrem Betrieb verwalten. | ||
13 | |||
14 | Als Ausbildungsleiter können Sie über das Benutzergruppensymbol neue Auszubildende anlegen. Dafür brauchen Sie nur den** Namen,** die **E-Mail-Adresse** und den **Ausbildungszeitraum** anzugeben. | ||
15 | |||
16 | Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den **Lizenzschlüssel** einzutragen. Die Gültigkeit (Aktivierungszeitraum) und Laufzeit (ein bis vier Jahre) erfahren Sie von dem Lizenzgeber (zum Beispiel einem Branchenverband der die Lizenzen für Mitgliedsunternehmen gekauft hat). | ||
17 | |||
18 | Der Auszubildende erhält dann per E-Mail einen Link, unter dem er sich beim Online-Berichtsheft registrieren kann. Dieser Link muss innerhalb von **sieben Tagen** verwendet werden. Anschließend verliert er seine Gültigkeit. | ||
19 | |||
20 | Wenn die Registrierung erfolgreich abgeschlossen ist, wird Ihr Auszubildender automatisch für das Online-Berichtsheft freigeschaltet. | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | [[image:attach:Verwaltung der Auszubildenden - Neuen Auszubildenden anlegen_de.png]] | ||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | {{info title="Hinweis"}} | ||
29 | Wenn sich ein Auszubildender eigenständig registriert, erhalten Sie eine Nachricht auf ihrer Übersichtsseite, damit Sie den Auszubildenden überprüfen und freischalten können. | ||
30 | {{/info}} | ||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | (% class="removedPlaceholderWrapper" %) | ||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | == Abrechnung == | ||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | An dieser Stelle befindet sich eine tabellarische Übersicht aller Auszubildenden mit Informationen über den Namen, den Ausbildungsberuf, das Ausbildungsjahr und den Abrechnungsmodus. | ||
44 | |||
45 | Folgende Abrechnungsmodi sind möglich: | ||
46 | |||
47 | (% style="text-decoration: none;text-align: left;margin-left: 0.0px;" %) | ||
48 | * **Rechnung**: Das Unternehmen erhält wie im Nutzungsvertrag vereinbart Stichtagsbezogen eine Rechnung über diese Auszubildende. Der Stichtag der Abrechnung ist in der Anlage des jeweiligen Nutzungsvertrages definiert. | ||
49 | * **Name einer Kammer**: Die zugehörige Kammer hat mit BLok eine zentrale Abrechnung vereinbart, so dass die Abrechnung über die Kammer erfolgt. Das Unternehmen erhält für diese Auszubildenden keine gesonderte Rechnung von BLok. | ||
50 | * **Name eines Vertriebspartners**: Der Vertriebspartner hat ein Produktpaket über welches das Unternehmen BLok mit eingekauft und damit schon bezahlt hat. Das Unternehmen erhält für diese Auszubildenden keine gesonderte Rechnung von BLok. | ||
51 | * (% style="margin-left: 0.0px;" %)**Lizenz (gültig bis ...)**(%%) : Es wurde für den Auszubildenden eine Lizenz aktiviert. Innerhalb der angezeigten Lizenzlaufzeit erhält das Unternehmen für diesen Auszubildenden keine gesonderte Rechnung von BLok. Ein Lizenz-Code kann z.B. durch einen Branchenverband ausgegeben werden. | ||
52 | |||
53 | [[image:attach:Abrechnung - tabellarische Übersicht_de.png]] | ||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 |