Zuletzt geändert von Carina Enke am 15.01.2024

Zeige letzte Bearbeiter
1 {{layout}}
2 {{layout-section ac:type="single"}}
3 {{layout-cell}}
4
5 {{/layout-cell}}
6 {{/layout-section}}
7
8 {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}}
9 {{layout-cell}}
10 == Allgemeine Informationen ==
11
12
13
14 {{display reference="LMS._Include Library.Allgemeines zu Shib Attributen.WebHome"}}{{/display}}
15 {{/layout-cell}}
16
17 {{layout-cell}}
18 {{panel title="Inhalt"}}
19 {{toc/}}
20
21 **Verwandte Themen**
22
23 * [[Expertenregeln zur Prüfung auf ein Benutzerattribut>>doc:LMS.Benutzerhandbuch OPAL.Lehren.Kurs.Freigabe von Kursen und Kursinhalten.Expertenmodus zur Freigabe innerhalb von Kursen.Anwendungsbeispiele zu Expertenregeln.Expertenregeln zur Pruefung auf ein Benutzerattribut.WebHome]]
24 {{/panel}}
25 {{/layout-cell}}
26 {{/layout-section}}
27
28 {{layout-section ac:type="single"}}
29 {{layout-cell}}
30 === Anrede ===
31
32 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
33 Attribut: salutationSelection
34
35 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
36 Beispielwerte: //Attribut wird nicht übertragen//
37
38 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
39 Beispielregel Expertenmodus: //Nur Nutzer mit Anrede "Frau": isInAttribute("salutationSelection","Frau")//
40 {{/layout-cell}}
41 {{/layout-section}}
42
43 {{layout-section ac:type="single"}}
44 {{layout-cell}}
45 === Benutzername ===
46
47 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
48 Attribut: username
49
50 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
51 Beispielwert: login-name@s-vwa.de
52
53 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
54 Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit Benutzername "login-name@s-vwa.de"//: hasAttribute("username","login-name@s-vwa.de")
55 {{/layout-cell}}
56 {{/layout-section}}
57
58 {{layout-section ac:type="single"}}
59 {{layout-cell}}
60 === Benutzertyp ===
61
62 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
63 Attribut: personType
64 {{/layout-cell}}
65 {{/layout-section}}
66
67 {{layout-section ac:type="two_equal"}}
68 {{layout-cell}}
69 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
70 Beispielwerte: Mitarbeiter, member,  staff
71 {{/layout-cell}}
72
73 {{layout-cell}}
74 {{expand title="Weitere Werte ..."}}
75 * Extern
76 * Extern;Mitarbeiter;member;staff
77 * Extern;Mitarbeiter;Student;member;staff;student
78 * Extern;Student;member;student
79 * Mitarbeiter;Extern;member;staff
80 * Mitarbeiter;member;staff
81 * Mitarbeiter;Student;member;staff;student
82 * Student;Extern;member;student
83 * Student;Extern;Mitarbeiter;member;staff;student
84 * Student;member;student
85 * Student;Mitarbeiter;Extern;member;staff;student
86 * Student;Mitarbeiter;member;staff;student
87 {{/expand}}
88 {{/layout-cell}}
89 {{/layout-section}}
90
91 {{layout-section ac:type="single"}}
92 {{layout-cell}}
93 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
94 Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit Benutzertyp "Student;member;student"//: hasAttribute("personType","Student;member;student")
95 {{/layout-cell}}
96 {{/layout-section}}
97
98 {{layout-section ac:type="single"}}
99 {{layout-cell}}
100 === E-Mail-Adresse ===
101
102 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
103 Attribut: email
104
105 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
106 Beispielwert: max.müller@tu-chemnitz.de
107
108 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
109 Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit E-Mailadresse "max.müller@tu-chemnitz.de"//: hasAttribute("email","max.müller@tu-chemnitz.de")
110 {{/layout-cell}}
111 {{/layout-section}}
112
113 {{layout-section ac:type="single"}}
114 {{layout-cell}}
115 === Fachsemester ===
116
117 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
118 Attribut: termsOfStudy
119 {{/layout-cell}}
120 {{/layout-section}}
121
122 {{layout-section ac:type="two_equal"}}
123 {{layout-cell}}
124 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
125 Beispielwert: 1, 2, 3, ...
126 {{/layout-cell}}
127
128 {{layout-cell}}
129 {{expand title="Weitere Werte ..."}}
130 * (((
131 4
132 )))
133 * (((
134 5
135 )))
136 * (((
137 6
138 )))
139 * ...
140 * 22
141 {{/expand}}
142 {{/layout-cell}}
143 {{/layout-section}}
144
145 {{layout-section ac:type="single"}}
146 {{layout-cell}}
147 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
148 Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer aus dem Fachsemester 1"//: hasAttribute("termsOfStudy","1")
149 {{/layout-cell}}
150 {{/layout-section}}
151
152 {{layout-section ac:type="single"}}
153 {{layout-cell}}
154 === Geburtstag ===
155
156 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
157 Attribut: birthDay
158
159 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
160 Beispielwert: Die Angabe ist im Format tt.mm.yyyy notwendig
161
162 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
163 Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer die am 01.01.2000 geboren sind"//: hasAttribute("birthDay","01.01.2000")
164 {{/layout-cell}}
165 {{/layout-section}}
166
167 {{layout-section ac:type="single"}}
168 {{layout-cell}}
169 === Institution ===
170
171 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
172 Attribut: institutionalName
173
174 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
175 Beispielwert: TU Chemnitz
176
177 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
178 Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer der TU Chemnitz//: hasAttribute("institutionalName","TU Chemnitz")
179 {{/layout-cell}}
180 {{/layout-section}}
181
182 {{layout-section ac:type="single"}}
183 {{layout-cell}}
184 === Matrikelnummer ===
185
186 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
187 Attribut: institutionalUserIdentifier
188
189 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
190 Beispielwert: 123456
191
192 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
193 Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit Matrikelnummer 123456"//: hasAttribute("institutionalUserIdentifier","123456")
194 {{/layout-cell}}
195 {{/layout-section}}
196
197 {{layout-section ac:type="single"}}
198 {{layout-cell}}
199 === Moduleinschreibung ===
200
201 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
202 Attribut: moduleEnrollment
203
204 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
205 Beispielwert:** **//Attribut wird nicht übertragen//
206
207 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
208 Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit Moduleinschreibung xy"//: hasAttribute("moduleEnrollment","xy")
209 {{/layout-cell}}
210 {{/layout-section}}
211
212 {{layout-section ac:type="single"}}
213 {{layout-cell}}
214 === Nachname ===
215
216 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
217 Attribut: lastName
218
219 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
220 Beispielwert: Müller
221
222 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
223 Beispielregel Expertenmodus: //Nur für Nutzer mit Nachname Müller"//: hasAttribute("lastName","Müller")
224 {{/layout-cell}}
225 {{/layout-section}}
226
227 {{layout-section ac:type="single"}}
228 {{layout-cell}}
229 === Organisationseinheit ===
230
231 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
232 Attribut: orgUnit
233 {{/layout-cell}}
234 {{/layout-section}}
235
236 {{layout-section ac:type="two_equal"}}
237 {{layout-cell}}
238 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
239 Beispielwerte: Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften, Dezernat 1, Fakultät für Maschinenbau,  ...
240
241 (% style="margin-left: 40.0px;" %)
242
243 {{/layout-cell}}
244
245 {{layout-cell}}
246 {{expand title="Weitere Werte ..."}}
247 * Abteilung 1.1 | Abteilung 1.1 | Dezernat 1 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
248 * Abteilung 1.1 | Abteilung 1.1 | Dezernat 1 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung;Fakult\u00e4t f\u00fcr Wirtschaftswissenschaften",
249 * Abteilung 1.2 | Abteilung 1.2 | Dezernat 1 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
250 * Abteilung 1.2 | Abteilung 1.2 | Dezernat 1 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung;Fakult\u00e4t f\u00fcr Wirtschaftswissenschaften",
251 * Abteilung 1.3 | Abteilung 1.3 | Dezernat 1 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
252 * Abteilung 1.3 | Abteilung 1.3 | Dezernat 1 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung;Fakult\u00e4t f\u00fcr Wirtschaftswissenschaften",
253 * Abteilung 2.1 | Abteilung 2.1 | Dezernat 2 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
254 * Abteilung 2.2 | Abteilung 2.2 | Dezernat 2 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
255 * Abteilung 2.3 | Abteilung 2.3 | Dezernat 2 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
256 * Abteilung 3.1 | Abteilung 3.1 | Dezernat 3 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
257 * Abteilung 3.2 | Abteilung 3.2 | Dezernat 3 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
258 * Abteilung 3.3 | Abteilung 3.3 | Dezernat 3 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
259 * Abteilung 3.4 | Abteilung 3.4 | Dezernat 3 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
260 * Abteilung 3.5 | Abteilung 3.5 | Dezernat 3 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
261 * Abteilung 4.1 | Abteilung 4.1 | Dezernat 4 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
262 * Abteilung 4.2 | Abteilung 4.2 | Dezernat 4 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
263 * Abteilung 4.2 | Abteilung 4.2 | Dezernat 4 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung;Kanzler | Kanzlerbereich | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
264 * Abteilung 5.3 | Abteilung 5.3 | Dezernat 5 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
265 * Analysis | Fakult\u00e4t f\u00fcr Mathematik",
266 * AZW-Wirtschaftsinformatik (Computerausbildungszentrum) | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Wirtschaftswissenschaften | Fakult\u00e4t f\u00fcr Wirtschaftswissenschaften",
267 * BPS Bildungsportal Sachsen GmbH",
268 * B\u00fcro des Rektors Allgemein | B\u00fcro des Rektors | Rektor | Rektor und Prorektoren",
269 * B\u00fcro f\u00fcr Arbeitssicherheit und Umweltschutz (BfAU) | Rektor | Rektor und Prorektoren",
270 * Datenschutzbeauftragter | Rektor | Rektor und Prorektoren",
271 * Dekanat ET/IT | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen ET/IT | Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
272 * Dekanat Human- und Sozialwissenschaften | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Human- und Sozialwissenschaften | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
273 * Dekanat Informatik | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Informatik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik",
274 * Dekanat Informatik | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Informatik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik;Professur K\u00fcnstliche Intelligenz | Angewandte Informatik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik",
275 * Dekanat Mathematik | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Mathematik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Mathematik",
276 * Dekanat Mathematik | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Mathematik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Mathematik;Fakult\u00e4t f\u00fcr Mathematik",
277 * Dekanat Mathematik | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Mathematik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Mathematik;Fakult\u00e4t f\u00fcr Wirtschaftswissenschaften",
278 * Dekanat Mathematik | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Mathematik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Mathematik;Philosophische Fakult\u00e4t",
279 * Dekanat Mathematik | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Mathematik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Mathematik;Professur Analysis | Analysis | Fakult\u00e4t f\u00fcr Mathematik",
280 * Dekanat Mathematik | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Mathematik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Mathematik;Professur Angewandte Funktionalanalysis | Analysis | Fakult\u00e4t f\u00fcr Mathematik",
281 * Dekanat MB | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Maschinenbau | Fakult\u00e4t f\u00fcr Maschinenbau",
282 * Dekanat NW | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Naturwissenschaften | Fakult\u00e4t f\u00fcr Naturwissenschaften",
283 * Dekanat NW | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Naturwissenschaften | Fakult\u00e4t f\u00fcr Naturwissenschaften;Professur Experimentalphysik mit dem Schwerpunkt Technische Physik | Experimentelle Physik | Institut f\u00fcr Physik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Naturwissenschaften",
284 * Dekanat Phil. Fak. | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Philosophische Fakult\u00e4t | Philosophische Fakult\u00e4t",
285 * Dekanat Wiwi | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Wirtschaftswissenschaften | Fakult\u00e4t f\u00fcr Wirtschaftswissenschaften",
286 * Dezernat 2.0 | Dezernat 2 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
287 * Dezernat 3.0 | Dezernat 3 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
288 * Dezernat 4.0 | Dezernat 4 | Kanzler und Zentrale Universit\u00e4tsverwaltung",
289 * Facharbeitsgruppe Anwendungen | Universit\u00e4tsrechenzentrum | Zentrale Einrichtungen der Universit\u00e4t",
290 * Facharbeitsgruppe Datenkommunikation | Universit\u00e4tsrechenzentrum | Zentrale Einrichtungen der Universit\u00e4t",
291 * Facharbeitsgruppe Systemsoftware | Universit\u00e4tsrechenzentrum | Zentrale Einrichtungen der Universit\u00e4t",
292 * Fachhochschule Heilbronn",
293 * Fachreferenten | Bereiche und Fachreferenten | Universit\u00e4tsbibliothek | Zentrale Einrichtungen der Universit\u00e4t",
294 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
295 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Fraunhofer",
296 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Institut f\u00fcr Physik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Naturwissenschaften",
297 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;MAIN-Forschung Professur Materialsysteme der Nanoelektronik (244037) | Forschungszentrum MAIN | Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen",
298 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Professur Digital- und Schaltungstechnik | Institut f\u00fcr Informationstechnik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
299 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Professur Elektronische Bauelemente der Mikro- und Nanotechnik | Institut f\u00fcr Mikrosystem- und Halbleitertechnik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
300 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Professur Energie- und Hochspannungstechnik | Elektrotechnisches Institut | Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
301 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Professur Leistungselektronik | Elektrotechnisches Institut | Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
302 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Professur Mess- und Sensortechnik | Institut f\u00fcr Mikrosystem- und Halbleitertechnik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
303 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Professur Mikrosysteme und Medizintechnik | Institut f\u00fcr Mikrosystem- und Halbleitertechnik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
304 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Professur Nachrichtentechnik | Institut f\u00fcr Informationstechnik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
305 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Professur Regelungstechnik und Systemdynamik | Institut f\u00fcr Automatisierung | Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
306 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Professur Robotik und Mensch-Technik-Interaktion | Institut f\u00fcr Automatisierung | Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
307 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Professur Schaltkreis- und Systementwurf | Institut f\u00fcr Informationstechnik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
308 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Professur Werkstoffe und Zuverl\u00e4ssigkeit mikrotechnischer Systeme | Institut f\u00fcr Mikrosystem- und Halbleitertechnik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
309 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik;Zentrum f\u00fcr Mikrotechnologien (ZfM) | Zentrum f\u00fcr Mikrotechnologien (ZfM) | Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
310 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
311 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik",
312 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Fakult\u00e4t f\u00fcr Maschinenbau",
313 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Fakult\u00e4t f\u00fcr Mathematik",
314 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Fakult\u00e4t f\u00fcr Wirtschaftswissenschaften",
315 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Fakult\u00e4t f\u00fcr Wirtschaftswissenschaften;Professur Berufs- und Wirtschaftsp\u00e4dagogik | Institut f\u00fcr P\u00e4dagogik | Philosophische Fakult\u00e4t",
316 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Forschungsgruppe Allgemeine Psychologie und Arbeitspsychologie | Institut f\u00fcr Psychologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
317 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Institut f\u00fcr Physik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Naturwissenschaften",
318 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Institut f\u00fcr Physik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Naturwissenschaften;Professur Allgemeine Psychologie und Biopsychologie | Institut f\u00fcr Psychologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
319 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Institut f\u00fcr Soziologie Allgemein | Institut f\u00fcr Soziologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
320 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Internationales Universit\u00e4tszentrum (IUZ) | Internationales Universit\u00e4tszentrum (IUZ) | Zentrale Einrichtungen der Universit\u00e4t",
321 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Juniorprofessur Soziologie mit Schwerpunkt Technik | Institut f\u00fcr Soziologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Medieninformatik | Angewandte Informatik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik",
322 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Philosophische Fakult\u00e4t",
323 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Allgemeine Psychologie und Biopsychologie | Institut f\u00fcr Psychologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
324 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Allgemeine Psychologie und Human Factors | Institut f\u00fcr Psychologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
325 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Angewandte Gerontopsychologie und Kognition | Institut f\u00fcr Psychologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
326 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie | Institut f\u00fcr Psychologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
327 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement | Institut f\u00fcr Betriebswissenschaften und Fabriksysteme (IBF) | Fakult\u00e4t f\u00fcr Maschinenbau",
328 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Bewegungswissenschaft | Institut f\u00fcr Angewandte Bewegungswissenschaften | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
329 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Fachdidaktik Sport und Bewegungserziehung | Zentrum f\u00fcr Lehrerbildung | Zentrale Einrichtungen der Universit\u00e4t",
330 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Forschungsmethodik und Evaluation in der Psychologie | Institut f\u00fcr Psychologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
331 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Klinische Psychologie und Psychotherapie | Institut f\u00fcr Psychologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
332 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Medienpsychologie | Institut f\u00fcr Medienforschung | Philosophische Fakult\u00e4t",
333 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Pers\u00f6nlichkeitspsychologie und Diagnostik | Institut f\u00fcr Psychologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
334 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Sozialpsychologie | Institut f\u00fcr Psychologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
335 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Sozialwissenschaftliche Perspektiven von Sport, Bewegung und Gesundheitsf\u00f6rderung | Institut f\u00fcr Angewandte Bewegungswissenschaften | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
336 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Sozialwissenschaftliche Perspektiven von Sport, Bewegung und Gesundheitsf\u00f6rderung | Institut f\u00fcr Angewandte Bewegungswissenschaften | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Gesch\u00e4ftsstelle | Zentrum f\u00fcr Lehrerbildung | Zentrale Einrichtungen der Universit\u00e4t",
337 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Soziologie mit dem Schwerpunkt Gesundheitsforschung | Institut f\u00fcr Soziologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
338 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Soziologie mit dem Schwerpunkt soziologische Theorien | Institut f\u00fcr Soziologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
339 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Soziologie mit Schwerpunkt Arbeit, Wirtschaft und Organisation | Institut f\u00fcr Soziologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Juniorprofessur Soziologie mit Schwerpunkt Technik | Institut f\u00fcr Soziologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
340 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Soziologie mit Schwerpunkt Empirische Sozialforschung | Institut f\u00fcr Soziologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
341 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Visuelle Kommunikation und Mediensoziologie | Institut f\u00fcr Medienforschung | Philosophische Fakult\u00e4t",
342 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Professur Werkstoff- und Oberfl\u00e4chentechnik | Institut f\u00fcr Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik (IWW) | Fakult\u00e4t f\u00fcr Maschinenbau",
343 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Zentrum f\u00fcr Mensch und Technik (MeTech) | Zentrum f\u00fcr Mensch und Technik (MeTech) | Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen",
344 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Zentrum f\u00fcr Sport und Gesundheitsf\u00f6rderung Allgemein | Zentrum f\u00fcr Sport und Gesundheitsf\u00f6rderung | Zentrale Einrichtungen der Universit\u00e4t;Professur Sozialwissenschaftliche Perspektiven von Sport, Bewegung und Gesundheitsf\u00f6rderung | Institut f\u00fcr Angewandte Bewegungswissenschaften | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
345 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften;Zentrum f\u00fcr Wissens- und Technologietransfer | Zentrum f\u00fcr Wissens- und Technologietransfer | Zentrale Einrichtungen der Universit\u00e4t",
346 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik",
347 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik;Dekanat Informatik | Zentrale Fakult\u00e4tseinrichtungen Informatik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik",
348 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik;Facharbeitsgruppe Anwendungen | Universit\u00e4tsrechenzentrum | Zentrale Einrichtungen der Universit\u00e4t",
349 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik;Fakult\u00e4t f\u00fcr Elektrotechnik und Informationstechnik",
350 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik;Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
351 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik;Fakult\u00e4t f\u00fcr Mathematik;Professur Angewandte Funktionalanalysis | Analysis | Fakult\u00e4t f\u00fcr Mathematik",
352 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik;Juniorprofessur Media Computing | Angewandte Informatik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik",
353 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik;Professur Allgemeine Psychologie und Human Factors | Institut f\u00fcr Psychologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
354 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik;Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement | Institut f\u00fcr Betriebswissenschaften und Fabriksysteme (IBF) | Fakult\u00e4t f\u00fcr Maschinenbau;Professur Betriebssysteme | Praktische Informatik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik",
355 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik;Professur Experimentelle Sensorik | Experimentelle Physik | Institut f\u00fcr Physik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Naturwissenschaften",
356 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik;Professur Forschungsmethodik und Evaluation in der Psychologie | Institut f\u00fcr Psychologie | Fakult\u00e4t f\u00fcr Human- und Sozialwissenschaften",
357 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik;Professur K\u00fcnstliche Intelligenz | Angewandte Informatik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik",
358 * Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik;Professur Medieninformatik | Angewandte Informatik | Fakult\u00e4t f\u00fcr Informatik",
