Platzhalter für Zertifikate
Folgende Platzhalter können Sie in Zertifikaten nutzen:
Inhalt
Verwandte Themen
- Zertifikate
- Leistungsnachweis
Platzhalter für Nutzerattribute
Nutzerattribute werden mit Werten aus dem Profil des Nutzers gefüllt. Ist kein Wert verfügbar, wird "n/a" ausgegeben. Um dies zu unterbinden kann ein "FALLBACK=empty" an Property-Platzhalter gehängt werden.
Folgende Nutzerattribute können in Zertifikaten genutzt werden:
| Wert | Platzhalter | Ausgabebeispiel |
|---|---|---|
| Anrede | %%SALUTATION:LANG=de%% / %%SALUTATION:LANG=en%% | Frau Ms. |
| Akademischer Titel | %%PROPERTY:personalTitle%% | Prof. |
| (Bsp. mit Fallback für leere PROPERTY-Werte) | %%PROPERTY:personalTitle:FALLBACK=empty%% | |
| Name (Vorname- Nachname) | %%USERNAME%% | Mia Muster |
| Vorname | %%PROPERTY:firstName%% | Mia |
| Nachname | %%PROPERTY:lastName%% | Muster |
| Benutzerart | %%PROPERTY:employeeType%% | Student |
| Institution | %%PROPERTY:institutionalName%% | TU XY |
| Matrikelnummer | %%PROPERTY:institutionalUserIdentifier%% | 123456 |
| Organisationseinheit | %%PROPERTY:orgUnit%% | Verwaltung |
| %%PROPERTY:email%% | mia.muster@email.de | |
| Geburtsdatum | %%PROPERTY:birthDay%% DE: %%PROPERTY:birthDay_LONG:LANG=de%% EN: %%PROPERTY:birthDay_LONG:LANG=en%% | 10.06.1996 10. Juni 1996 |
Platzhalter für Kursmetadaten
Aus den Metadaten des Kurses können diese Platzhalter verwendet werden:
| Wert | Platzhalter | Ausgabebeispiel |
|---|---|---|
| Kurstyp | %%METADATA:coursetype%% | Lehrveranstaltung |
| Modulname | %%METADATA:modulename%% | Modul 1: Einführung |
| Modulnummer | %%METADATA:modulenumber%% | 123456 |
| Version | %%METADATA:moduleversion%% | 2026-01 |
| Dauer | %%METADATA:moduleduration%% | 2 h |
| ECTS | %%METADATA:moduleects%% | 5 |
| Prüfungen | %%METADATA:moduleexam%% | 2 |
| Niveau | %%METADATA:modulelevel%% | Fortgeschritten |
| Link | %%METADATA:modulelink%% | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/ |
| Methoden | %%METADATA:modulemethods%% | gemischt |
| Verantwortlich | %%METADATA:moduleresponsible%% | Max Muster |
| Anwesenheit | %%METADATA:moduleworkloadpresence%% | zwingend |
| Selbststudium | %%METADATA:moduleworkloadprivate%% | 2 h |
| Gesamtaufwand | %%METADATA:moduleworkloadtotal%% | 4 h |
Platzhalter zum Kurs- und Kursbausteinen
Für einige Platzhalter benötigen Sie die individuelle Kursbaustein-ID. Diese finden Sie im Kurseditor zum betreffenden Kursbaustein im Tab Titel und Beschreibung als Zahlenkombination rechts unten (z. B. Id: 94862470524389). Tragen Sie die Zahlenkombination anstelle der in der Tabelle mit: '####' angegebenen Zeichen ein (z. B. %%MARK:94862470524457%%). Ohne Angabe einer ID nutzt der Platzhalter die Daten des Kursbausteins zu dem das Zertifikat erzeugt wird.
| Wert | Platzhalter | Ausgabebeispiel |
|---|---|---|
Den Kurs betreffende Platzhalter: | ||
| Kurstitel | %%COURSE_TITLE%% | Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
| Titel des Kurses (Root Node) | %%ROOT_NODE_TITLE%% | Stochastik II |
| Untertitel des Kurses (Root Node) | %%ROOT_NODE_SHORT_TITLE%% | Thema 2 |
| Semester | %%SEMESTER%% | semesterübergreifend |
Platzhalter die den Kursbaustein betreffen, zu dem das Zertifikat generiert wird: | ||
| Titel des Kursbausteins | %%COURSENODE_TITLE%% | Abschlusstest |
| Note des Kursbausteins | %%MARK%% | 1 |
| Prädikat der Note | %%GRADE%% %%GRADE:LANG=de%% / %%GRADE:LANG=en%% | sehr gut ausreichend / sufficient |
| Punktzahl des Kursbausteins | %%SCORE%% | 55 |
| Bestanden-Status des Kursbausteins, je nach Nutzersprache zum Zeitpunkt des Bestehens. | %%PASSED%% | bestanden / passed |
| Kommentar aus dem Bewertungsformular | %%COMMENT%% | Zeitzugabe wg. Nachteilsausgleich |
Einen anderen (bewertbaren) Kursbaustein des Kurses betreffende Platzhalter: | ||
| Note des Kursbausteins mit der ID '####' | %%MARK:####%% | 2 |
Prädikat der Note des Kursbausteins mit der ID '####' - in Deutsch / Englisch | %%GRADE:####%% %%GRADE:####:LANG=de%% / %%GRADE:####:LANG=en%% | sehr gut ausreichend / sufficient |
| Punktzahl des Kursbausteins mit der ID '####' | %%SCORE:####%% | 34,0 |
| Bestanden-Status des Kursbausteins mit der ID '####' | %%PASSED:####%% | bestanden / passed |
| Kommentar aus dem Bewertungsformular des Kursbausteins mit der ID '####' | %%COMMENT:####%% | Zeitzugabe wg. Nachteilsausgleich |
Platzhalter zu Testinhalten
Das Basisschema "OUTCOME:[Variablenname]:####" kann für Ausgabewerte eines ONYX-Tests, wie beispielsweise MAXSCORE, PASS_SCORE, SCORE, PASS, sowie für individuelle Test- und Sektionsvariablen vom Typ Text oder Numerisch genutzt werden. Tragen Sie anstelle der in der Tabelle mit: '####' angegebenen Zeichen die Zahlenkombination der ID des gewünschten Kursbausteins ein (z. B. %%MARK:1780885139626924001%%), 'xxxx' füllen Sie mit den individuellen Sektions-IDs. Verfügbare Werte entnehmen Sie dem Tab Variablen zum Kursbaustein Test.
| Wert | Platzhalter | Ausgabebeispiel |
|---|---|---|
| Maximalpunktzahl des Tests | %%OUTCOME:MAXSCORE:####%% | 35 |
| Minimalpunktzahl des Tests | %%OUTCOME:MINSCORE:####%% | 0 |
| Bestand-Status des Tests | %%OUTCOME:PASS:####%% | Bestanden |
| Notwendige Punktzahl zum Bestehen des Tests | %%OUTCOME:PASS_SCORE:####%% | 25 |
| Erreichte Punktzahl | %%OUTCOME:SCORE:####%% | 20 |
| Maximalpunktzahl der Sektion | %%OUTCOME:MAXSCORE_xxxx:###%% | 10 |
| Minimalpunktzahl der Sektion | %%OUTCOME:MINSCORE_xxxx:###%% | 0 |
| Erreichte Punktzahl der Sektion | %%OUTCOME:SCORE_xxxx:###%% | 8 |
| Wert der Testvariablen "LR_1" | %%OUTCOME:LR_1:####%% | 5.12 |
Platzhalter zum Datum des Zertifikats
Für das Austelldatum des Zertifikats können Sie diese Platzhalter verwenden:
| Wert | Platzhalter | Ausgabebeispiel |
|---|---|---|
| Datum | %%CERTIFICATE_DATE%% | 09.06.2026 |
| Datum (DE kurz) | %%CERTIFICATE_DATE_SHORT:LANG=de%% | 09.06.2026 |
| Datum (DE voll) | %%CERTIFICATE_DATE_FULL:LANG=de%% | Dienstag, 9. Juni 2026 |
| Datum (DE lang) | %%CERTIFICATE_DATE_LONG:LANG=de%% | 9. Juni 2026 |
| Datum (EN kurz) | %%CERTIFICATE_DATE_SHORT:LANG=en%% | 6/9/26 |
| Datum (EN lang) | %%CERTIFICATE_DATE_LONG:LANG=en%% | June 9, 2026 |