Wiki-Quellcode von Aufgabenpool Mathematik
Version 51.1 von Carina Enke am 02.12.2022
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
32.1 | 1 | {{sv-translation language="de"}} |
| 2 | {{layout}} | ||
| 3 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 4 | {{layout-cell}} | ||
| 5 | \\ | ||
| 6 | {{/layout-cell}} | ||
| 7 | {{/layout-section}} | ||
| 8 | |||
| 9 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
| 10 | {{layout-cell}} | ||
| 11 | [[image:attach:Content-gemeinsam-nutzen-Aufgabenpool.png]]Mit der Freischaltung des **Aufgabenpools Mathematik** erhalten Sie Zugang zu den Aufgaben des [[Netzwerks Mathematik/Physik + E-Learning>>url:https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/5499682817/CourseNode/88308307976325||shape="rect"]]. Sie können im Anschluss mehr als 4500 Aufgaben (Stand Nov. 2022) ansehen und auch in eigenen Tests verwenden. | ||
| 12 | |||
| 13 | \\ | ||
| 14 | |||
| 15 | **[[image:attach:Aufgabenpool Mathematik_de.png]][[image:attach:Aufgabenpool Mathematik - Aufgabenanzahl Nov 2022_de.png]]** | ||
| 16 | {{/layout-cell}} | ||
| 17 | |||
| 18 | {{layout-cell}} | ||
| 19 | {{scroll-ignore}} | ||
| 20 | {{panel title="Inhalt"}} | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | {{toc minLevel="2" exclude="Die Freigabe des Zugangs richtet sich nach dem System, in dem Sie einen Nutzeraccount haben:"/}} | ||
| 24 | |||
| 25 | **Verwandte Themen** | ||
| 26 | |||
| 27 | * Beispieltest[[ "Mathematische Aufgabenformen">>url:https://bildungsportal.sachsen.de/onyxeditor/published/onyxmath||shape="rect"]] | ||
| 28 | {{/panel}} | ||
| 29 | {{/scroll-ignore}} | ||
| 30 | {{/layout-cell}} | ||
| 31 | {{/layout-section}} | ||
| 32 | |||
| 33 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 34 | {{layout-cell}} | ||
| 35 | \\ | ||
| 36 | {{/layout-cell}} | ||
| 37 | {{/layout-section}} | ||
| 38 | |||
| 39 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 40 | {{layout-cell}} | ||
| 41 | === Die Freigabe des Zugangs richtet sich nach dem System, in dem Sie einen Nutzeraccount haben: === | ||
| 42 | {{/layout-cell}} | ||
| 43 | {{/layout-section}} | ||
| 44 | |||
| 45 | {{layout-section ac:type="three_equal"}} | ||
| 46 | {{layout-cell}} | ||
| 47 | {{section border="true"}} | ||
| 48 | {{column}} | ||
| 49 | == Sie haben einen Account im OPAL der sächsischen Hochschulen == | ||
| 50 | |||
| 51 | Melden Sie sich zur Freigabe zunächst bitte direkt beim [[Netzwerk Mathematik/Physik + E-Learning.>>url:https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/5499682817/CourseNode/88308307976325||shape="rect"]] | ||
| 52 | |||
| 53 | Wie Sie den Aufgabenpool innerhalb von OPAL praktisch nutzen können, beschreibt die Seite "[[Zugang für OPAL Nutzer>>doc:Zugang ueber OPAL Sachsen]]". | ||
| 54 | {{/column}} | ||
| 55 | {{/section}} | ||
| 56 | {{/layout-cell}} | ||
| 57 | |||
| 58 | {{layout-cell}} | ||
| 59 | {{section border="true"}} | ||
| 60 | {{column}} | ||
| 61 | == Sie haben einen Account im OPAL Schule == | ||
| 62 | |||
| 63 | Informationen zur Freigabe und Nutzung der Inhalte finden Sie auf der Seite "[[Zugang für OPAL Schule Nutzer>>doc:Zugang ueber OPAL Schule]]". | ||
| 64 | {{/column}} | ||
| 65 | {{/section}} | ||
| 66 | {{/layout-cell}} | ||
| 67 | |||
| 68 | {{layout-cell}} | ||
| 69 | {{section border="true"}} | ||
| 70 | {{column}} | ||
| 71 | == Sie haben noch gar keinen Account == | ||
| 72 | |||
| 73 | Wenden Sie sich an das [[Netzwerk Mathematik/Physik + E-Learning>>url:https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/5499682817/CourseNode/88308307976325||shape="rect"]]. | ||
| 74 | {{/column}} | ||
| 75 | {{/section}} | ||
| 76 | {{/layout-cell}} | ||
| 77 | {{/layout-section}} | ||
| 78 | |||
| 79 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 80 | {{layout-cell}} | ||
| 81 | ---- | ||
| 82 | {{/layout-cell}} | ||
| 83 | {{/layout-section}} | ||
| 84 | |||
| 85 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 86 | {{layout-cell}} | ||
| 87 | {{info}} | ||
| 88 | Eine solche Sammlung existiert und lebt von der Mitarbeit vieler. Nehmen Sie sich Zeit und schreiben zu einigen Aufgaben [[doc:Reviews]], schicken Sie eigene Aufgabenvorschläge an das Netzwerk oder regen Sie weitere Netzwerke für Aufgabensammlungen zu anderen Fachgebieten an. | ||
| 89 | {{/info}} | ||
| 90 | {{/layout-cell}} | ||
| 91 | {{/layout-section}} | ||
| 92 | {{/layout}} | ||
| 93 | {{/sv-translation}} | ||
| 94 | |||
| 95 | {{sv-translation language="en"}} | ||
| 96 | {{layout}} | ||
| 97 | {{layout-section ac:type="two_right_sidebar"}} | ||
| 98 | {{layout-cell}} | ||
| 99 | [[image:attach:Content-gemeinsam-nutzen-Aufgabenpool.png]]With the activation of the **Question Bank Mathematics** you get access to the questions of the [[Network Mathematics/Physics + E-Learning>>url:https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/5499682817/CourseNode/88308307976325||shape="rect"]]. You can then view more than 4500 questions (as of Nov. 2022) and also use them in your own tests. | ||
| 100 | |||
| 101 | [[image:attach:Aufgabenpool Mathematik_de.png]][[image:attach:Aufgabenpool Mathematik - Aufgabenanzahl Nov 2022_de.png]] | ||
| 102 | {{/layout-cell}} | ||
| 103 | |||
| 104 | {{layout-cell}} | ||
| 105 | {{scroll-ignore}} | ||
| 106 | {{panel borderColor="#ddd" bgColor="#f0f0f0" borderStyle="solid" title="Content"}} | ||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | {{toc minLevel="2" exclude="Access will be granted for the respective system in which you have a user account:"/}} | ||
| 110 | |||
| 111 | **Related topics** | ||
| 112 | |||
| 113 | * Example test "[[Math questions>>url:https://bildungsportal.sachsen.de/onyx2/test?3||shape="rect"]]" | ||
| 114 | {{/panel}} | ||
| 115 | {{/scroll-ignore}} | ||
| 116 | {{/layout-cell}} | ||
| 117 | {{/layout-section}} | ||
| 118 | |||
| 119 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 120 | {{layout-cell}} | ||
| 121 | \\ | ||
| 122 | {{/layout-cell}} | ||
| 123 | {{/layout-section}} | ||
| 124 | |||
| 125 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 126 | {{layout-cell}} | ||
| 127 | === Access will be granted for the respective system in which you have a user account: === | ||
| 128 | {{/layout-cell}} | ||
| 129 | {{/layout-section}} | ||
| 130 | |||
| 131 | {{layout-section ac:type="three_equal"}} | ||
| 132 | {{layout-cell}} | ||
| 133 | {{section border="true"}} | ||
| 134 | {{column}} | ||
| 135 | == You have an account in the OPAL learning platform of the Saxon universities == | ||
| 136 | |||
| 137 | Directly contact the [[Network Mathematics/Physics + E-Learning>>url:https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/5499682817/CourseNode/88308307976325||shape="rect"]] to get access. | ||
| 138 | |||
| 139 | For instructions on how to use the question bank within OPAL in practice, refer to the help page [[Access for OPAL users>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYXintern/.Zugang+ueber+OPAL+Sachsen+v9.X||shape="rect"]]. | ||
| 140 | {{/column}} | ||
| 141 | {{/section}} | ||
| 142 | {{/layout-cell}} | ||
| 143 | |||
| 144 | {{layout-cell}} | ||
| 145 | {{section border="true"}} | ||
| 146 | {{column}} | ||
| 147 | == You have an account in OPAL School == | ||
| 148 | |||
| 149 | Information on how to get access to and use content can be found on the help page [[Access for OPAL School users>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYXintern/.Zugang+ueber+OPAL+Schule+v9.1||shape="rect"]]. | ||
| 150 | {{/column}} | ||
| 151 | {{/section}} | ||
| 152 | |||
| 153 | \\ | ||
| 154 | |||
| 155 | \\ | ||
| 156 | {{/layout-cell}} | ||
| 157 | |||
| 158 | {{layout-cell}} | ||
| 159 | {{section border="true"}} | ||
| 160 | {{column}} | ||
| 161 | == You don't have any account yet == | ||
| 162 | |||
| 163 | Contact the [[Network Mathematics/Physics + E-Learning>>url:https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/5499682817/CourseNode/88308307976325||shape="rect"]]. | ||
| 164 | {{/column}} | ||
| 165 | {{/section}} | ||
| 166 | {{/layout-cell}} | ||
| 167 | {{/layout-section}} | ||
| 168 | |||
| 169 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 170 | {{layout-cell}} | ||
| 171 | \\ | ||
| 172 | {{/layout-cell}} | ||
| 173 | {{/layout-section}} | ||
| 174 | |||
| 175 | {{layout-section ac:type="single"}} | ||
| 176 | {{layout-cell}} | ||
| 177 | Such a collection exists as a direct result of the cooperation of many contributors. Therefore, we kindly ask you to take your time and write [[reviews>>url:https://www.bps-system.de/help/display/ONYXintern/.Reviews+v8.12||shape="rect"]] for some of the questions. Please also feel free to send your own suggestions for questions to the network and/or encourage more networks to create collections of questions related to other subject areas. | ||
| 178 | {{/layout-cell}} | ||
| 179 | {{/layout-section}} | ||
| 180 | {{/layout}} | ||
| 181 | {{/sv-translation}} |
