Auswertung von Bewertungsdaten anderer Kursbausteine
Syntax allgemein | Beispiel einer Expertenregel | Ergebnis der Regel |
---|---|---|
getScore("[KB-ID]") | getScore("84692289655276") >= 10 | Im Tab Sichtbarkeit genutzt ist der Kursbaustein sichtbar, sobald der Benutzer mindestens 10 Punkte im Test (Kursbaustein-ID "84692289655276") erreicht hat. |
getPassed("[KB-ID]") | getPassed("84389429397045") | Bei Eintrag im Tab Sichtbarkeit ist der Kursbaustein sichtbar, sobald der Nutzer den Test (Kursbaustein-ID "84389429397045") bestanden hat. |
getMark("[KB-ID]") | getAttempts("84692289655276") > 0 & getMark("84692289655276") < 4 | Bei Eintrag im Tab Sichtbarkeit ist der Kursbaustein sichtbar, wenn der Nutzer mindestens einen Versuch durchgeführt hat und die Note des Nutzers für den angegebenen Baustein (Kursbaustein-ID "84692289655276") besser als 4 ist. |
getMark("84692289655276")*0.5 + getMark("84692289655273")*0.4 + getMark("84389429397045")*0.1 | Bei Nutzung im Kursbaustein Struktur lässt sich so die Note des Strukturbausteins auf Basis einer Gewichtung von Noten anderer Bausteine bestimmen. Im Beipiel geht der erste Kursbaustein zu 50%, der zweite zu 40% und der dritte zu 10% in die Note des Strukturbausteins ein. | |
getProgress("[KB-ID]") | getProgress("69742969114730")>=100 | Bei Eintrag im Tab Zugang ist der Kursbaustein ist zugänglich, wenn der Nutzer den angegebenen Kursbaustein (Kursbaustein-ID "69742969114730") erledigt hat (Kursfortschritt). |
Erstellen Sie weitere Regeln mit Hilfe Expertensyntax. Eine tabellarische Übersicht bietet die Seite Expertensyntax.