Wiki-Quellcode von Sektion-Optionen festlegen
Version 466.1 von Carina Enke am 02.05.2025
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{section}} | ||
| 2 | {{column width="60%"}} | ||
| 3 | Nutzen Sie im Tab "Optionen" verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, um die Sektion sowie darin enthaltene Aufgaben entsprechend Ihrer Bedürfnisse anzupassen. | ||
| 4 | |||
| 5 | [[image:attach:Editor - Tab Optionen einer Testsektion_de.png||data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" width="500"]] | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | {{/column}} | ||
| 9 | |||
| 10 | {{column width="30%"}} | ||
| 11 | {{panel title="Inhalt"}} | ||
| 12 | {{toc start="2"/}} | ||
| 13 | {{/panel}} | ||
| 14 | |||
| 15 | {{panel title="Verwandte Themen"}} | ||
| 16 | * [[Test-Optionen festlegen>>doc:ONYX.Erstellung von Testinhalten.Test erstellen.Test-Optionen festlegen.WebHome]] | ||
| 17 | * (% class="confluence-link sv-pt-link" %)[[Konfiguration der Testdurchführung>>doc:ONYX.Durchführung von Tests.Konfiguration der Testdurchfuehrung.WebHome]] | ||
| 18 | {{/panel}} | ||
| 19 | {{/column}} | ||
| 20 | {{/section}} | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | == Sektionseinstellungen == | ||
| 24 | |||
| 25 | === Zeitlimit === | ||
| 26 | |||
| 27 | Der Autor kann für den gesamten Test oder einzelne Test-Sektionen eine Bearbeitungszeit festlegen. Dem Teilnehmer wird während der Testbearbeitung die verbleibende Bearbeitungszeit sekundengenau angezeigt. | ||
| 28 | |||
| 29 | [[image:Editor - Zeitlimit festlegen_de.png||data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" width="500"]] | ||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | Nach Ablauf der Zeit wird dem Teilnehmer ein Hinweis angezeigt und er kann die enthaltenen Sektionen und Aufgaben nicht mehr bearbeiten. Ist die Bearbeitungszeit für den Test abgelaufen, wird der Test automatisch beendet. | ||
| 33 | |||
| 34 | [[image:attach:Player - Nutzerhinweis Zeitablauf_de.png||data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" width="500"]] | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | === Zufällige Anordnung === | ||
| 38 | |||
| 39 | Aktivieren Sie die Zufällige Anordnung, wenn die in der Sektion enthaltenen Aufgaben oder Unter-Sektionen hinsichtlich der angezeigten Reihenfolge gemischt werden sollen. | ||
| 40 | |||
| 41 | Möchten Sie trotz zufälliger Anordnung eine durchgängige Aufgabennummerierung erhalten, können Sie die Aufgabentitel in der [[Konfiguration der Testdurchführung>>doc:ONYX.Durchführung von Tests.Konfiguration der Testdurchfuehrung.WebHome]] ausblenden. Die Aufgaben werden dann automatisch nummeriert. | ||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | === Zufällige Auswahl === | ||
| 45 | |||
| 46 | Die Zufällige Auswahl ermöglicht es dem Teilnehmer immer nur einen Teil der in der Sektion enthaltenen Elemente (Aufgaben oder Unter-Sektionen) anzuzeigen. Auf diese Weise können Sie mehrere, vergleichbare Aufgaben hinterlegen, von denen zufällig eine ausgewählt wird. Bitte stellen Sie sicher, dass die Aufgaben die gleiche maximale Punktzahl haben. Nur bei gleicher Punktzahl sind die Testdurchläufe vergleichbar und unabhängig von der Aufgabenzusammenstellung können die maximal, möglichen Testpunkte erreicht werden. | ||
| 47 | |||
| 48 | ==== Beispiel "Zufällige Auswahl" ==== | ||
| 49 | |||
| 50 | In einem Vortest im Fach Mathematik sollen die Themengebiete "Algebra", "Analysis" und "Stochastik" geprüft werden. Jeder Teilnehmer soll pro Themenbereich eine leichte, eine mittel-schwere und eine schwere Aufgabe angezeigt bekommen. Der Test soll zufällig zusammengestellt werden, in dem jeweils aus einem Set an vergleichbaren Aufgaben eine Aufgabe zufällig pro Testaufruf gewählt wird. | ||
| 51 | |||
| 52 | |[[image:attach:Editor - Anzahl der zufällige zu wählenden Aufgaben festlegen_de.png||data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" width="500"]]|((( | ||
| 53 | Zunächst wird eine entsprechende Teststruktur definiert. Jedes Themengebiet erhält als Unter-Sektionen die Kategorien "Leicht", "Mittel" und "Schwer". Für jede dieser Sektionen wird eine Auswahl an Aufgaben hinterlegt und die **Zufällige Auswahl** wird auf den Wert 1 gesetzt. | ||
| 54 | |||
| 55 | Die Unter-Sektionen mit den Kategorie-Bezeichnungen sollen für den Teilnehmer im Testverlauf nicht sichtbar sein, daher wird für die Sichtbarkeit dieser Sektionen die Einstellung "**Sektion ausblenden**" aktiviert. | ||
| 56 | ))) | ||
| 57 | |[[image:attach:image2017-3-23 21:46:53.png||data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" width="500"]]|((( | ||
| 58 | Für den Teilnehmer wird nun für jeden Testdurchlauf zufällig eine neue Aufgabenzusammenstellung angezeigt. | ||
| 59 | |||
| 60 | Es empfiehlt sich bei einer zufälligen Aufgabenauswahl die Aufgabentitel auszublenden. Weitere Informationen zum **Ausblenden der Aufgabentitel** finden Sie im Hilfeabschnitt: [[Konfiguration der Testdurchführung>>doc:ONYX.Durchführung von Tests.Konfiguration der Testdurchfuehrung.WebHome]]. | ||
| 61 | ))) | ||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | == Navigation und Darstellung == | ||
| 66 | |||
| 67 | === Sichtbarkeit === | ||
| 68 | |||
| 69 | Sie können die Sektionsstruktur für den Teilnehmer teilweise oder vollständig ausblenden. Aktivieren Sie hierzu die Option "Sektion ausblenden". Ausgeblendet wird dabei nur das Strukturelement mit dem Titel der Sektion. Die enthaltenen Aufgaben und mögliche Unter-Sektionen werden dem Teilnehmer angezeigt. | ||
| 70 | |||
| 71 | [[image:Editor - Sektionoption Sektion ausblenden_de.png||data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" width="500"]] | ||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | == Aufgabeneinstellungen == | ||
| 75 | |||
| 76 | === Kommentare === | ||
| 77 | |||
| 78 | {{display reference="ONYX._Include Library.Kommentare.WebHome"/}} | ||
| 79 | |||
| 80 | Um die Kommentarfunktion für eine Sektion zu verwenden, gehen Sie bitte wie folgt vor: Wechseln Sie im gewünschten Bereich in den Tab Optionen. Entfernen Sie im Abschnitt Optionen unter Kommentare die Standardmarkierung "**Einstellung des übergeordneten Strukturelementes nutzen**" und wählen stattdessen die Einstellung "**Auf Aufgabenebene zulassen**" um Kommentare für den gewünschten Bereich zuzulassen oder "Nicht zulassen" um Kommentare explizit für diesen Bereich zu unterbinden. | ||
| 81 | |||
| 82 | [[image:Editor - Kommentare in Sektionen_de.png||data-xwiki-image-style="img-screen" data-xwiki-image-style-border="true" height="87" width="274"]] | ||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | === Lösungsversuche === | ||
| 86 | |||
| 87 | {{display reference="ONYX._Include Library.Optionen.Lösungsversuche.WebHome"/}} | ||
| 88 | |||
| 89 |